vélotrack

Trips — 22424 total, avg 15m16s

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
20422 00021 - CARNOT - LABÉDA 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-07 00:53 10m00s 2.96 km 63.8 km/h
40686 00187 - DESBALS - FIEUX 00220 - MIRAIL UNIVERSITÉ MÉTRO 2026-09-07 00:54 8m00s 1.66 km 44.9 km/h
42505 00134 - EGLISE BONNEFOY 00040 - COLOMBETTE - MAURY 2026-09-07 00:56 6m00s 2.34 km 84.4 km/h
52326 00231 - NARBONNE - DURAND 00255 - SELLIER - MOUETTES 2026-09-07 00:39 23m00s 4.18 km 39.3 km/h
40021 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-07 00:54 8m00s 3.03 km 81.9 km/h
23574 00158 - URSS - MARAN 00006 - LOIS - CAPITOLE 2026-09-07 00:33 29m00s 5.74 km 42.8 km/h
52378 00293 - TASSIGNY - MOMBIOLA 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 2026-09-07 00:52 10m00s 2.62 km 56.7 km/h
20217 00297 - AV. DE MURET - DUBOUL 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 2026-09-07 00:53 8m00s 1.04 km 28.1 km/h
24088 00081 - JARDIN RAYMOND VI 00187 - DESBALS - FIEUX 2026-09-07 00:28 33m00s 3.43 km 22.4 km/h
24091 00154 - HÔTEL DE REGION 00027 - TOUNIS - PONT NEUF 2026-09-07 00:53 8m00s 1.89 km 50.9 km/h
24512 00154 - HÔTEL DE REGION 00027 - TOUNIS - PONT NEUF 2026-09-07 00:52 9m00s 1.89 km 45.3 km/h
23205 00117 - BILLIERES - ROGUET 00226 - CASSELARDIT - FONTAINES 2026-09-07 00:52 9m00s 1.84 km 44.3 km/h
40490 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON 00299 - VOSGES - BEAUCE 2026-09-07 00:56 5m00s 0.87 km 37.4 km/h
40358 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 00362 - POUVOURVILLE - GOSCINNY 2026-09-07 00:39 21m00s 7.62 km 78.4 km/h
23050 00015 - PORT ST-SAUVEUR - SEEL 00286 - FONTAINES - BRUN 2026-09-07 00:46 14m00s 6.38 km 98.4 km/h
23199 00015 - PORT ST-SAUVEUR - SEEL 00286 - FONTAINES - BRUN 2026-09-07 00:46 14m00s 6.38 km 98.4 km/h
23460 00015 - PORT ST-SAUVEUR - SEEL 00286 - FONTAINES - BRUN 2026-09-07 00:47 13m00s 6.38 km 106.0 km/h
41637 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 2026-09-07 00:47 13m00s 1.65 km 27.3 km/h
41665 00091 - ARCOLE - BALANCE 00091 - ARCOLE - BALANCE RT 2026-09-07 00:44 16m00s - -
20672 00067 - GUESDE - OZENNE 00114 - MONTPLAISIR - DELIEUX 2026-09-07 00:50 10m00s 1.35 km 29.1 km/h
42488 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 00339 - GLOIRE - SAVIGNAC 2026-09-07 00:14 46m00s 3.84 km 18.0 km/h
20374 00017 - STRASBOURG - AUSTERLITZ 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 00:53 7m00s 1.93 km 59.4 km/h
20839 00031 - PLACE DU PEYROU 00057 - ARCOLE - MERLY 2026-09-07 00:54 6m00s 1.13 km 40.6 km/h
41076 00180 - PLACE DE SOUPETARD 00337 - CHIRAC - HEREDIA 2026-09-07 00:53 6m00s 1.05 km 37.7 km/h
40228 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-07 00:21 38m00s 5.25 km 29.9 km/h
40343 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 00235 - LA VACHE MÉTRO 2026-09-07 00:49 10m00s 1.46 km 31.5 km/h
20758 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 00318 - EGLISE AUCAMVILLE 2026-09-07 00:44 15m00s 4.42 km 63.6 km/h
42813 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 00347 - REVEL - ARMENTIÈRES 2026-09-07 00:45 14m00s 3.97 km 61.2 km/h
23157 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 00243 - ÉTATS-UNIS - FERRY 2026-09-07 00:44 15m00s 2.47 km 35.6 km/h
23006 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 00243 - ÉTATS-UNIS - FERRY 2026-09-07 00:44 15m00s 2.47 km 35.6 km/h
40526 00157 - URSS - PEYROUSET 00103 - ST-MICHEL - STE-CATHERINE 2026-09-07 00:55 4m00s 0.92 km 49.8 km/h
41309 00226 - CASSELARDIT - FONTAINES 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 2026-09-07 00:54 5m00s 0.52 km 22.5 km/h
42313 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-07 00:29 30m00s 4.53 km 32.6 km/h
24309 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-07 00:42 17m00s 4.53 km 57.6 km/h
24320 06001 - ARÈNES - AÉROSTIERS 00180 - PLACE DE SOUPETARD 2026-09-07 00:49 9m00s 1.73 km 41.5 km/h
40743 00323 - RAYNAL - ALLIER 00323 - RAYNAL - ALLIER RT 2026-09-07 00:27 31m00s - -
42433 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-07 00:39 19m00s 2.37 km 26.9 km/h
40339 02008 - PASTEUR - LAVOISIER 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 2026-09-07 00:42 16m00s 6.43 km 86.8 km/h
41638 00283 - TROIS COCUS MÉTRO 00231 - NARBONNE - DURAND 2026-09-07 00:13 45m00s 16.60 km 79.7 km/h
40154 00412 - PARC DE LA POUDRERIE 00381 - LIFFARD - RÈGUELONGUE 2026-09-07 00:37 21m00s 7.22 km 74.2 km/h
40644 00403 - NARBONNE - CLOTASSES 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 2026-09-07 00:16 42m00s 8.70 km 44.8 km/h
40814 00247 - RTE DE LAUNAGUET - AUDIBERT 00248 - ROSTAND - BOUQUETINS 2026-09-07 00:53 5m00s 1.22 km 52.5 km/h
41228 04003 - OCCITANE - MARCO POLO 00237 - BELIN - CNES 2026-09-07 00:12 46m00s 4.99 km 23.4 km/h
23294 00411 - PISCINE NAKACHE 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 2026-09-07 00:46 12m00s 1.09 km 19.5 km/h
40558 00411 - PISCINE NAKACHE 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 2026-09-07 00:46 12m00s 1.09 km 19.5 km/h
23495 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 00146 - SANG DE SERP - DAGNAUX 2026-09-07 00:40 17m00s 2.52 km 32.0 km/h
23542 00110 - SERRES - CABANEL 00146 - SANG DE SERP - DAGNAUX 2026-09-07 00:46 11m00s 1.33 km 26.2 km/h
23244 00297 - AV. DE MURET - DUBOUL 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 2026-09-07 00:53 4m00s 0.56 km 30.1 km/h
24348 00231 - NARBONNE - DURAND 00239 - LESPINET - HERBETTES 2026-09-07 00:43 14m00s 4.72 km 72.9 km/h
40761 00132 - MINIMES - BAQUÉ 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 2026-09-07 00:51 6m00s 1.20 km 43.0 km/h