vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
20185 00334 - GLOIRE - ST-BERTRAND 00021 - CARNOT - LABÉDA 2026-09-29 13:23 5m00s 1.17 km 50.6 km/h
20205 00241 - ESPAGNE - CHARPENTIER 00266 - TOURAINE - AUVERGNE 2026-09-29 13:20 8m00s 1.30 km 35.2 km/h
41412 00029 - VALADE 00081 - JARDIN RAYMOND VI 2026-09-29 13:19 9m00s 2.55 km 61.1 km/h
40454 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 00081 - JARDIN RAYMOND VI 2026-09-29 13:22 6m00s 1.04 km 37.5 km/h
41577 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 00106 - BRIENNE - DELORME 2026-09-29 13:15 13m00s 3.62 km 60.1 km/h
41032 00144 - SUISSE - LAUSANNE 00106 - BRIENNE - DELORME 2026-09-29 13:20 8m00s 1.96 km 52.9 km/h
40127 00055 - ST-SERNIN - GATIEN-ARNOULT 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE 2026-09-29 13:01 27m00s 4.37 km 35.0 km/h
40472 00284 - ATLANTA - AGDE 00215 - ARGOULETS MÉTRO 2026-09-29 13:17 11m00s 0.51 km 10.0 km/h
42926 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA 00203 - ST-EXUPERY - PETIT PRINCE 2026-09-29 13:07 21m00s 6.85 km 70.4 km/h
41600 00164 - SAOUZELONG - MÉTRO 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 2026-09-29 13:17 11m00s 2.69 km 52.8 km/h
20364 00104 - AV. DE MURET TRAMWAY 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-29 13:21 7m00s 1.46 km 45.1 km/h
42668 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-29 13:18 10m00s 1.01 km 21.8 km/h
20782 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 00147 - CHAUSSAS - DAUDET 2026-09-29 13:21 7m00s 1.53 km 47.1 km/h
40224 00062 - JAURÈS - BONREPOS 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 2026-09-29 13:22 6m00s 1.47 km 52.8 km/h
41387 00402 - GRYNFOGEL - GAILLARDIE 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 2026-09-29 13:13 15m00s 4.30 km 61.9 km/h
41059 00311 - ETATS-UNIS - GLACIÈRE 00135 - BONNEFOY - LEMAÎTRE 2026-09-29 13:27 1m00s 7.98 km 1723.2 km/h
20333 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 2026-09-29 13:25 3m00s 0.71 km 51.0 km/h
41238 00037 - STE-LUCIE - ARCS ST-CYPRIEN 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 2026-09-29 13:22 6m00s 1.67 km 60.0 km/h
41369 00388 - LARDENNE - CALQUET 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 2026-09-29 13:19 9m00s 2.99 km 71.7 km/h
41580 00337 - CHIRAC - HEREDIA 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 2026-09-29 13:18 9m00s 2.86 km 68.7 km/h
20802 00010 - PLACE ESQUIROL 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-29 13:23 4m00s 1.18 km 63.5 km/h
23307 00046 - PLACE DES CARMES 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-29 13:22 5m00s 2.05 km 88.4 km/h
23298 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-29 13:16 11m00s 1.72 km 33.9 km/h
41485 00359 - SALADE PONSAN - SAHUQUE 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-29 13:16 11m00s 3.63 km 71.3 km/h
41655 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 00237 - BELIN - CNES 2026-09-29 13:20 7m00s 1.82 km 56.1 km/h
41241 00001 - POIDS DE L'HUILE 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 2026-09-29 12:46 41m00s 2.74 km 14.4 km/h
40184 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON 00067 - GUESDE - OZENNE 2026-09-29 13:04 23m00s 3.45 km 32.4 km/h
24080 00102 - MISTRAL - FLEURANCE 00067 - GUESDE - OZENNE 2026-09-29 13:23 4m00s 0.84 km 45.2 km/h
41480 00046 - PLACE DES CARMES 00347 - REVEL - ARMENTIÈRES 2026-09-29 13:06 21m00s 5.70 km 58.6 km/h
20839 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 2026-09-29 13:20 7m00s 1.77 km 54.7 km/h
23549 00103 - ST-MICHEL - STE-CATHERINE 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 2026-09-29 13:16 11m00s 1.85 km 36.3 km/h
23322 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00056 - SAINT-SERNIN - MERLY 2026-09-29 13:20 7m00s 2.62 km 80.9 km/h
42536 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00056 - SAINT-SERNIN - MERLY 2026-09-29 13:20 7m00s 2.62 km 80.9 km/h
21107 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 13:21 6m00s 1.99 km 71.7 km/h
42877 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO RT 2026-09-29 13:05 22m00s - -
41009 00356 - PLACE NINA SIMONE 00348 - REVEL - LABÈGE 2026-09-29 13:25 2m00s 0.54 km 58.7 km/h
40876 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 2026-09-29 13:20 7m00s 1.64 km 50.5 km/h
41627 00167 - LAPUJADE - FLANDRES 00243 - ÉTATS-UNIS - FERRY 2026-09-29 13:01 26m00s 3.01 km 25.0 km/h
41111 00191 - JARDIN DU PECH 00183 - RUE DE CUGNAUX - GRAVETTE 2026-09-29 13:22 5m00s 0.86 km 37.2 km/h
20983 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00220 - MIRAIL UNIVERSITÉ MÉTRO 2026-09-29 12:52 35m00s 8.07 km 49.8 km/h
42963 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00016 - STRASBOURG - BAYARD 2026-09-29 13:20 7m00s 1.90 km 58.7 km/h
41582 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-29 13:13 14m00s 1.74 km 26.8 km/h
42865 00043 - PLACE DUPUY 00210 - TERRASSE - MONT VENTOUX 2026-09-29 13:15 12m00s 3.13 km 56.3 km/h
42871 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 13:21 6m00s 2.62 km 94.4 km/h
24222 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 00184 - MICHOUN - HYÈRES 2026-09-29 13:11 16m00s 2.89 km 39.0 km/h
21027 00184 - MICHOUN - HYÈRES 00184 - MICHOUN - HYÈRES RT 2026-09-29 12:57 30m00s - -
52240 00001 - POIDS DE L'HUILE 00146 - SANG DE SERP - DAGNAUX 2026-09-29 13:15 12m00s 4.08 km 73.5 km/h
20697 00023 - CARNOT - IDRAC 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-29 13:23 4m00s 1.18 km 63.8 km/h
42152 00236 - TOEC - LEMIRE 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 2026-09-29 13:17 10m00s 3.27 km 70.6 km/h
40354 00288 - METZ - MARCHANDS 00104 - AV. DE MURET TRAMWAY 2026-09-29 13:20 7m00s 2.05 km 63.3 km/h