vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
20626 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00191 - JARDIN DU PECH 2026-09-29 15:26 12m00s 3.01 km 54.2 km/h
20631 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-29 15:31 7m00s 2.18 km 67.4 km/h
41379 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-29 15:27 11m00s 1.49 km 29.3 km/h
51810 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-29 15:34 4m00s 1.49 km 80.7 km/h
20317 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 2026-09-29 15:20 17m00s 4.73 km 60.2 km/h
42288 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 2026-09-29 15:26 11m00s 1.23 km 24.1 km/h
20705 00053 - PLACE SAINT-JULIEN 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-29 15:32 5m00s 0.89 km 38.3 km/h
42074 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-29 15:33 4m00s 1.02 km 54.9 km/h
42547 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-29 15:29 8m00s 1.79 km 48.4 km/h
40895 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00302 - JARDIN DU BARRY 2026-09-29 15:24 13m00s 4.27 km 71.0 km/h
24076 00412 - PARC DE LA POUDRERIE 00302 - JARDIN DU BARRY 2026-09-29 15:09 28m00s 7.54 km 58.2 km/h
23097 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V 2026-09-29 15:31 6m00s 1.08 km 39.0 km/h
24548 00006 - LOIS - CAPITOLE 00145 - GOUNOD - GARROS 2026-09-29 15:28 9m00s 2.19 km 52.5 km/h
20700 00170 - ALBI - NICOL 00248 - ROSTAND - BOUQUETINS 2026-09-29 15:30 7m00s 2.55 km 78.8 km/h
42101 00272 - ATLANTA - VASSEUR 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-29 15:19 18m00s 6.09 km 73.1 km/h
40250 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-29 15:32 5m00s 3.28 km 141.7 km/h
23291 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-29 15:31 6m00s 4.09 km 147.3 km/h
42890 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-29 15:33 4m00s 2.25 km 121.7 km/h
42843 00115 - DUMERIL - SAINT JOSEPH 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-29 15:21 16m00s 4.66 km 62.9 km/h
42698 03001 - AURIOL - MUSSET 00400 - ST-MARTIN-DU-TOUCH GARE 2026-09-29 15:27 10m00s 2.94 km 63.5 km/h
42196 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 02012 - PLACE GEORGES BRASSENS 2026-09-29 15:02 35m00s 9.60 km 59.3 km/h
40565 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 00150 - CURIE - CAMPISTRON 2026-09-29 15:34 3m00s 0.56 km 40.2 km/h
40025 00407 - MONSO - INP 00231 - NARBONNE - DURAND 2026-09-29 15:21 16m00s 4.89 km 66.1 km/h
24238 00085 - BARCELONE - LECLERC 00085 - BARCELONE - LECLERC RT 2026-09-29 15:33 4m00s - -
23320 00385 - VITARELLES - FRONDE 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-29 15:22 15m00s 3.03 km 43.7 km/h
43062 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-29 15:19 18m00s 2.78 km 33.4 km/h
40200 00145 - GOUNOD - GARROS 00097 - BONREPOS - RAYMOND IV 2026-09-29 15:28 9m00s 2.67 km 64.1 km/h
20203 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 2026-09-29 15:32 5m00s 2.47 km 106.8 km/h
40683 00258 - ATLANTA - CAMBARD 00215 - ARGOULETS MÉTRO 2026-09-29 15:32 5m00s 0.80 km 34.4 km/h
42275 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL 2026-09-29 15:31 6m00s 1.90 km 68.4 km/h
40526 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00213 - PUJOL - CHAUBET 2026-09-29 15:34 3m00s 0.29 km 21.0 km/h
42312 00010 - PLACE ESQUIROL 00187 - DESBALS - FIEUX 2026-09-29 15:17 20m00s 3.67 km 39.7 km/h
42731 00025 - PLACE ROUAIX 00160 - THÉÂTRE JULES JULIEN 2026-09-29 15:21 16m00s 5.51 km 74.3 km/h
52518 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA 00206 - RIEUX - LEYGUE 2026-09-29 15:27 10m00s 2.81 km 60.7 km/h
23059 00104 - AV. DE MURET TRAMWAY 00191 - JARDIN DU PECH 2026-09-29 15:29 8m00s 1.71 km 46.1 km/h
40145 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 00282 - WAGNER - VIVALDI 2026-09-29 15:31 6m00s 1.86 km 66.8 km/h
52513 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 00265 - RTE DE SEYSSES - LONDRES 2026-09-29 15:07 30m00s 9.18 km 66.1 km/h
41626 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 00263 - LA CÉPIÈRE - BAYLET 2026-09-29 15:19 18m00s 6.68 km 80.2 km/h
41613 00016 - STRASBOURG - BAYARD 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 2026-09-29 15:24 13m00s 2.34 km 38.8 km/h
40791 00075 - CHÂTEAU D'EAU 00296 - ESPAGNE-LANGLADE 2026-09-29 15:20 17m00s 4.02 km 51.1 km/h
20012 00104 - AV. DE MURET TRAMWAY 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON 2026-09-29 15:33 4m00s 1.63 km 88.0 km/h
20598 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00021 - CARNOT - LABÉDA 2026-09-29 15:30 7m00s 2.23 km 68.7 km/h
24151 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-29 15:31 6m00s 2.01 km 72.5 km/h
20296 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00135 - BONNEFOY - LEMAÎTRE 2026-09-29 15:01 36m00s 2.39 km 14.4 km/h
42062 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 2026-09-29 15:16 21m00s 4.71 km 48.4 km/h
40331 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC RT 2026-09-29 15:33 4m00s - -
41685 00378 - BASSO CAMBO MÉTRO 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 2026-09-29 15:21 16m00s 6.21 km 83.8 km/h
24539 00002 - LAFAYETTE 00038 - JAURÈS - BACHELIER 2026-09-29 15:33 4m00s 1.42 km 76.5 km/h
42327 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 2026-09-29 15:26 11m00s 3.44 km 67.5 km/h
42422 00006 - LOIS - CAPITOLE 00006 - LOIS - CAPITOLE RT 2026-09-29 15:29 8m00s - -