vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
24506 00072 - FITTE - MAGNÉ 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-29 17:04 8m00s 2.00 km 54.0 km/h
42857 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL RT 2026-09-29 17:08 4m00s - -
21065 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-29 17:02 10m00s 2.55 km 55.1 km/h
24220 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 16:58 14m00s 2.12 km 32.8 km/h
23012 00048 - PLACE DU SALIN 00040 - COLOMBETTE - MAURY 2026-09-29 17:02 10m00s 1.93 km 41.7 km/h
24197 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 00040 - COLOMBETTE - MAURY 2026-09-29 17:03 9m00s 2.44 km 58.7 km/h
0 00021 - CARNOT - LABÉDA 00065 - VERDIER - GRAND ROND 2026-09-29 17:11 1m00s 1.54 km 331.6 km/h
23727 00290 - AMIDONNIERS - DEBAT-PONSAN 00086 - HÉRACLÈS - BÉARNAIS 2026-09-29 17:07 5m00s 1.02 km 44.3 km/h
24051 00148 - COLLIGNON - RAISIN 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO 2026-09-29 17:05 7m00s 1.42 km 43.9 km/h
21074 00145 - GOUNOD - GARROS 00119 - BRIENNE - CHAPOU 2026-09-29 17:04 8m00s 1.72 km 46.5 km/h
40186 00065 - VERDIER - GRAND ROND 00182 - CHAUBET - PLANA 2026-09-29 16:52 20m00s 3.02 km 32.6 km/h
42405 00044 - PLACE SAINT-JACQUES 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-29 16:29 43m00s 1.53 km 7.7 km/h
23097 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V RT 2026-09-29 17:03 9m00s - -
41077 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V RT 2026-09-29 17:03 9m00s - -
20952 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V 2026-09-29 16:58 14m00s 5.01 km 77.3 km/h
23038 00378 - BASSO CAMBO MÉTRO 00372 - REYNERIE MÉTRO 2026-09-29 17:02 10m00s 2.02 km 43.6 km/h
40884 00293 - TASSIGNY - MOMBIOLA 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-29 16:48 24m00s 3.62 km 32.6 km/h
42425 00043 - PLACE DUPUY 00043 - PLACE DUPUY RT 2026-09-29 17:08 4m00s - -
42088 00043 - PLACE DUPUY 00043 - PLACE DUPUY RT 2026-09-29 17:08 4m00s - -
40451 00206 - RIEUX - LEYGUE 00043 - PLACE DUPUY 2026-09-29 17:05 7m00s 1.89 km 58.2 km/h
40910 00091 - ARCOLE - BALANCE 00091 - ARCOLE - BALANCE RT 2026-09-29 16:55 17m00s - -
24488 00167 - LAPUJADE - FLANDRES 00091 - ARCOLE - BALANCE 2026-09-29 16:58 14m00s 2.77 km 42.7 km/h
23296 00065 - VERDIER - GRAND ROND 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 2026-09-29 17:06 6m00s 1.24 km 44.6 km/h
42474 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00134 - EGLISE BONNEFOY 2026-09-29 16:43 29m00s 5.33 km 39.7 km/h
42658 02012 - PLACE GEORGES BRASSENS 00174 - BOURGÈS-MAUNOURY - MÉLAT 2026-09-29 16:30 42m00s 11.89 km 61.2 km/h
20023 00081 - JARDIN RAYMOND VI 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 2026-09-29 16:53 19m00s 1.58 km 17.9 km/h
20729 00081 - JARDIN RAYMOND VI 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 2026-09-29 16:53 19m00s 1.58 km 17.9 km/h
20531 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 00080 - FITTE - VARSI 2026-09-29 17:07 5m00s 0.72 km 30.9 km/h
41059 00124 - ÉGLISE DES MINIMES 00313 - RUE DE FENOUILLET - VERNE 2026-09-29 17:11 1m00s 2.10 km 453.0 km/h
23154 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00050 - HAURIOU - GARONNETTE 2026-09-29 17:06 6m00s 0.93 km 33.6 km/h
20150 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 00126 - BONNEFOY - ARAGO 2026-09-29 17:08 4m00s 0.68 km 36.5 km/h
52391 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00002 - LAFAYETTE 2026-09-29 17:07 5m00s 4.36 km 188.2 km/h
20430 00017 - STRASBOURG - AUSTERLITZ 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 2026-09-29 17:02 10m00s 2.45 km 53.0 km/h
20343 00073 - FITTE - TEINTURIERS 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 2026-09-29 17:02 10m00s 2.46 km 53.2 km/h
40177 00159 - SAINT-AGNE GARE 00157 - URSS - PEYROUSET 2026-09-29 17:05 7m00s 0.55 km 16.9 km/h
40061 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 00157 - URSS - PEYROUSET 2026-09-29 16:56 16m00s 5.11 km 69.0 km/h
20565 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-29 17:06 6m00s 3.28 km 118.1 km/h
20677 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00153 - PLACE ANTONIN FROIDURE 2026-09-29 17:01 11m00s 3.85 km 75.7 km/h
40453 04003 - OCCITANE - MARCO POLO 00355 - COSMONAUTES - GRIFFON 2026-09-29 17:02 10m00s 2.49 km 53.7 km/h
24272 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 00131 - RTE DE BLAGNAC - BERNIES 2026-09-29 16:59 13m00s 1.97 km 32.8 km/h
23078 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00073 - FITTE - TEINTURIERS 2026-09-29 17:06 6m00s 1.29 km 46.3 km/h
24110 00134 - EGLISE BONNEFOY 00007 - PLACE VICTOR HUGO 2026-09-29 17:00 12m00s 2.23 km 40.1 km/h
42486 00209 - BAROUX - DARASSE 00007 - PLACE VICTOR HUGO 2026-09-29 16:52 20m00s 4.44 km 48.0 km/h
40577 00065 - VERDIER - GRAND ROND 00016 - STRASBOURG - BAYARD 2026-09-29 17:04 8m00s 1.47 km 39.6 km/h
40641 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-29 17:03 9m00s 3.85 km 92.4 km/h
41426 00159 - SAINT-AGNE GARE 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-29 17:03 9m00s 1.53 km 36.8 km/h
42097 00022 - CARNOT - ROLAND 00022 - CARNOT - ROLAND RT 2026-09-29 17:06 6m00s - -
20115 00213 - PUJOL - CHAUBET 00022 - CARNOT - ROLAND 2026-09-29 17:02 10m00s 1.46 km 31.4 km/h
20885 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 2026-09-29 16:51 21m00s 5.88 km 60.5 km/h
23155 00274 - GALLIENI GARE 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 2026-09-29 17:08 4m00s 0.75 km 40.7 km/h