vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
20133 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 12:27 5m00s 2.00 km 86.5 km/h
23564 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 12:22 10m00s 4.09 km 88.4 km/h
24326 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-07 12:22 10m00s 2.31 km 50.0 km/h
42305 00170 - ALBI - NICOL 00390 - CAPELLES - ECOLE VÉTÉRINAIRE 2026-09-07 08:05 4h27m 13.77 km 11.1 km/h
41052 00158 - URSS - MARAN 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 2026-09-07 12:20 11m00s 3.63 km 71.3 km/h
41545 00412 - PARC DE LA POUDRERIE 00412 - PARC DE LA POUDRERIE RT 2026-09-07 12:08 23m00s - -
42481 00056 - SAINT-SERNIN - MERLY 00390 - CAPELLES - ECOLE VÉTÉRINAIRE 2026-09-07 12:07 24m00s 6.71 km 60.4 km/h
40147 00017 - STRASBOURG - AUSTERLITZ 00204 - PLACE ROGER ARNAUD 2026-09-07 12:21 10m00s 3.57 km 77.2 km/h
41110 00057 - ARCOLE - MERLY 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 2026-09-07 12:27 4m00s 0.84 km 45.3 km/h
40228 00043 - PLACE DUPUY 00021 - CARNOT - LABÉDA 2026-09-07 12:27 4m00s 0.92 km 49.6 km/h
42466 00058 - ARCOLE - CONCORDE 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 12:21 10m00s 1.22 km 26.4 km/h
40519 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 12:10 21m00s 7.62 km 78.3 km/h
20047 00106 - BRIENNE - DELORME 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-07 12:24 7m00s 2.05 km 63.2 km/h
42654 00113 - DUMÉRIL - LAMARCK 00038 - JAURÈS - BACHELIER 2026-09-07 12:22 9m00s 3.32 km 79.7 km/h
42720 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00007 - PLACE VICTOR HUGO 2026-09-07 12:24 7m00s 4.13 km 127.6 km/h
23717 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 00050 - HAURIOU - GARONNETTE 2026-09-07 12:22 9m00s 2.08 km 49.8 km/h
24143 00158 - URSS - MARAN 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-07 12:09 22m00s 4.13 km 40.5 km/h
24356 00247 - RTE DE LAUNAGUET - AUDIBERT 00242 - PADER - FRONTON 2026-09-07 12:25 6m00s 1.23 km 44.4 km/h
21102 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-07 12:29 2m00s 1.54 km 166.5 km/h
23730 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 12:26 5m00s 2.15 km 92.9 km/h
23017 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 2026-09-07 12:25 6m00s 1.08 km 39.0 km/h
24461 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 2026-09-07 12:26 5m00s 0.67 km 28.9 km/h
42412 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00199 - DELTOUR - RIEUX 2026-09-07 12:13 18m00s 4.10 km 49.2 km/h
41520 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 2026-09-07 12:19 12m00s 3.69 km 66.3 km/h
41576 00241 - ESPAGNE - CHARPENTIER 00299 - VOSGES - BEAUCE 2026-09-07 12:14 17m00s 1.13 km 14.3 km/h
24287 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00017 - STRASBOURG - AUSTERLITZ 2026-09-07 11:53 38m00s 1.34 km 7.6 km/h
20237 00331 - LAVAUR - DALOU 00134 - EGLISE BONNEFOY 2026-09-07 12:27 4m00s 0.84 km 45.5 km/h
21151 00042 - ESCANDE - DAURIAC 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-07 12:19 12m00s 0.97 km 17.4 km/h
42430 00385 - VITARELLES - FRONDE 00385 - VITARELLES - FRONDE RT 2026-09-07 09:52 2h39m - -
23204 00321 - NÉGRENEYS - ANGES 00097 - BONREPOS - RAYMOND IV 2026-09-07 12:02 29m00s 2.56 km 19.0 km/h
41493 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00087 - LASCROSSES - LECLERC 2026-09-07 12:23 8m00s 2.67 km 72.2 km/h
40548 00288 - METZ - MARCHANDS 00029 - VALADE 2026-09-07 12:25 6m00s 2.98 km 107.2 km/h
24289 00154 - HÔTEL DE REGION 00154 - HÔTEL DE REGION RT 2026-09-07 12:26 5m00s - -
21041 00154 - HÔTEL DE REGION 00154 - HÔTEL DE REGION RT 2026-09-07 12:11 20m00s - -
20426 00154 - HÔTEL DE REGION 00154 - HÔTEL DE REGION RT 2026-09-07 12:11 20m00s - -
42273 00043 - PLACE DUPUY 00215 - ARGOULETS MÉTRO 2026-09-07 12:19 12m00s 4.37 km 78.6 km/h
40545 00025 - PLACE ROUAIX 00161 - AV . DE RANGUEIL - BEDOUCE 2026-09-07 12:18 13m00s 5.93 km 98.6 km/h
42215 00377 - MONLONG - LOUP 00376 - EISENHOWER - LESTANG 2026-09-07 12:27 4m00s 1.42 km 76.9 km/h
42793 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00320 - PARC DE LA VIOLETTE 2026-09-07 12:07 24m00s 5.90 km 53.1 km/h
20726 00131 - RTE DE BLAGNAC - BERNIES 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 2026-09-07 12:22 9m00s 1.47 km 35.2 km/h
23028 00075 - CHÂTEAU D'EAU 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON 2026-09-07 11:55 36m00s 1.32 km 7.9 km/h
20336 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00073 - FITTE - TEINTURIERS 2026-09-07 12:25 6m00s 1.43 km 51.6 km/h
24101 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 00136 - FONTAINES - MILHÈS 2026-09-07 12:19 12m00s 2.03 km 36.5 km/h
23263 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 00136 - FONTAINES - MILHÈS 2026-09-07 12:19 12m00s 2.03 km 36.5 km/h
24278 00288 - METZ - MARCHANDS 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 2026-09-07 12:24 7m00s 1.28 km 39.4 km/h
40678 06001 - ARÈNES - AÉROSTIERS 00272 - ATLANTA - VASSEUR 2026-09-07 12:16 14m00s 4.27 km 65.8 km/h
24110 00005 - MARENGO - LEDUC 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 2026-09-07 12:21 9m00s 2.56 km 61.3 km/h
40836 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON RT 2026-09-07 12:25 5m00s - -
40464 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 00001 - POIDS DE L'HUILE 2026-09-07 12:08 22m00s 7.78 km 76.3 km/h
21107 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-07 12:25 5m00s 1.52 km 65.8 km/h