vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
42689 00369 - ROUTE DE SEYSSES - RÉGIS 00154 - HÔTEL DE REGION 2026-09-07 00:51 34m00s 8.53 km 54.2 km/h
42065 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00153 - PLACE ANTONIN FROIDURE 2026-09-07 01:03 22m00s 3.84 km 37.7 km/h
42386 00115 - DUMERIL - SAINT JOSEPH 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 2026-09-07 01:19 6m00s 1.59 km 57.4 km/h
20316 00081 - JARDIN RAYMOND VI 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-07 00:50 35m00s 2.49 km 15.4 km/h
20383 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 01:00 25m00s 11.49 km 99.3 km/h
41256 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00007 - PLACE VICTOR HUGO 2026-09-07 01:18 7m00s 3.25 km 100.2 km/h
52668 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-07 01:15 10m00s 4.16 km 89.8 km/h
42260 00132 - MINIMES - BAQUÉ 00231 - NARBONNE - DURAND 2026-09-07 00:55 30m00s 14.15 km 101.9 km/h
50462 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 00397 - NÉGO SAOUMOS - ZIEGLER 2026-09-07 01:00 25m00s 5.09 km 44.0 km/h
40807 00119 - BRIENNE - CHAPOU 00043 - PLACE DUPUY 2026-09-07 01:12 13m00s 5.73 km 95.2 km/h
40969 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-07 01:19 6m00s 4.15 km 149.2 km/h
42085 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-07 01:19 6m00s 4.15 km 149.2 km/h
40141 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-07 01:18 7m00s 4.15 km 127.9 km/h
40255 00132 - MINIMES - BAQUÉ 00223 - BELIN - ROCHE 2026-09-07 00:55 29m00s 8.41 km 62.6 km/h
41112 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 2026-09-07 01:15 9m00s 2.30 km 55.3 km/h
50367 00002 - LAFAYETTE 00002 - LAFAYETTE RT 2026-09-07 01:17 7m00s - -
20508 00080 - FITTE - VARSI 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-07 01:10 13m00s 3.14 km 52.2 km/h
24309 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00018 - STRASBOURG - JAURÈS RT 2026-09-07 01:17 6m00s - -
23409 00280 - CHARBONNIÈRE - PALMIERS 00293 - TASSIGNY - MOMBIOLA 2026-09-07 01:12 11m00s 1.38 km 27.0 km/h
24547 00280 - CHARBONNIÈRE - PALMIERS 00293 - TASSIGNY - MOMBIOLA 2026-09-07 01:17 6m00s 1.38 km 49.5 km/h
23453 00081 - JARDIN RAYMOND VI 00119 - BRIENNE - CHAPOU 2026-09-07 00:49 33m00s 2.84 km 18.6 km/h
24092 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 00374 - BELLEFONTAINE MÉTRO 2026-09-07 00:53 29m00s 5.74 km 42.7 km/h
40705 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 00238 - HERBETTES - BUTTE 2026-09-07 01:05 17m00s 7.58 km 96.3 km/h
41662 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-07 01:19 3m00s 1.08 km 77.8 km/h
41679 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-07 00:49 33m00s 3.18 km 20.8 km/h
42271 00270 - TRENTIN - VERNE 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 2026-09-07 01:03 19m00s 3.36 km 38.2 km/h
40023 00115 - DUMERIL - SAINT JOSEPH 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 2026-09-07 01:06 16m00s 4.54 km 61.2 km/h
42720 00278 - ARÈNES ROMAINES TRAMWAY 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 2026-09-07 01:09 13m00s 3.93 km 65.4 km/h
52370 00174 - BOURGÈS-MAUNOURY - MÉLAT 00170 - ALBI - NICOL 2026-09-07 01:14 7m00s 1.80 km 55.6 km/h
21074 00144 - SUISSE - LAUSANNE 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 2026-09-07 01:09 12m00s 2.14 km 38.6 km/h
40086 00180 - PLACE DE SOUPETARD 00315 - FRONTON - LAPIN 2026-09-07 01:00 21m00s 9.02 km 92.8 km/h
42670 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00342 - GLOIRE - CHIRAC 2026-09-07 01:07 14m00s 5.47 km 84.3 km/h
23339 00085 - BARCELONE - LECLERC 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 2026-09-07 01:10 11m00s 2.46 km 48.4 km/h
40986 00412 - PARC DE LA POUDRERIE 00302 - JARDIN DU BARRY 2026-09-07 01:01 19m00s 7.54 km 85.8 km/h
40143 00188 - AV. DE MURET - LAFAGE 00373 - REYNERIE - LIZOP 2026-09-07 01:06 14m00s 3.72 km 57.3 km/h
42599 00299 - VOSGES - BEAUCE 00273 - ST-SIMON - PASSERIEU 2026-09-07 01:00 20m00s 3.05 km 32.9 km/h
42117 00254 - VESTREPAIN - LOT 00273 - ST-SIMON - PASSERIEU 2026-09-07 01:11 9m00s 1.81 km 43.4 km/h
40878 00161 - AV . DE RANGUEIL - BEDOUCE 00223 - BELIN - ROCHE 2026-09-07 01:08 12m00s 3.68 km 66.2 km/h
42199 00403 - NARBONNE - CLOTASSES 00043 - PLACE DUPUY 2026-09-07 00:59 20m00s 7.83 km 84.6 km/h
24468 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES 00206 - RIEUX - LEYGUE 2026-09-07 00:54 25m00s 5.78 km 49.9 km/h
42320 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND RT 2026-09-07 01:09 10m00s - -
42204 00158 - URSS - MARAN 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 01:06 13m00s 5.32 km 88.3 km/h
41535 00412 - PARC DE LA POUDRERIE 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 2026-09-07 01:04 15m00s 2.65 km 38.2 km/h
42807 00247 - RTE DE LAUNAGUET - AUDIBERT 00324 - ROSTAND - DURAND 2026-09-07 01:13 6m00s 1.41 km 50.7 km/h
41048 00327 - ROSTAND - EIDENBENZ 00386 - BORDEBLANCHE - BROUSSIN 2026-09-07 00:45 34m00s 15.00 km 95.3 km/h
40939 00124 - ÉGLISE DES MINIMES 00386 - BORDEBLANCHE - BROUSSIN 2026-09-07 00:57 22m00s 9.47 km 93.0 km/h
42559 00163 - BEDOUCE - MARNE 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 2026-09-07 00:57 22m00s 3.91 km 38.4 km/h
41465 00321 - NÉGRENEYS - ANGES 00011 - PLACE DE LA DAURADE 2026-09-07 01:05 13m00s 3.64 km 60.6 km/h
42066 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00256 - CITÉ DE L'HERS - ROTONDE 2026-09-07 01:08 10m00s 1.81 km 39.0 km/h
24096 00283 - TROIS COCUS MÉTRO 00324 - ROSTAND - DURAND 2026-09-07 01:12 6m00s 0.78 km 28.1 km/h