vélotrack

Trips — 9205 total, avg 14m14s

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
42656 00246 - WAGNER - BRUNHES 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-07 07:36 12m00s 5.29 km 95.2 km/h
20966 00281 - JARDIN NIEL 00156 - EMPALOT - MÉTRO 2026-09-07 07:44 4m00s 0.98 km 52.9 km/h
20690 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 00072 - FITTE - MAGNÉ 2026-09-07 07:36 12m00s 2.07 km 37.2 km/h
24162 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 2026-09-07 07:44 4m00s 1.53 km 82.7 km/h
42134 00367 - PARC DE GIRONIS 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 2026-09-07 07:33 15m00s 5.20 km 74.9 km/h
42720 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 2026-09-07 07:22 26m00s 5.89 km 48.9 km/h
24232 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN 00273 - ST-SIMON - PASSERIEU 2026-09-07 07:35 13m00s 2.26 km 37.6 km/h
42440 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 00173 - BOURGÈS-MAUNOURY - SÉGLA 2026-09-07 07:39 9m00s 2.47 km 59.3 km/h
23284 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-07 07:42 6m00s 1.92 km 69.2 km/h
40602 00270 - TRENTIN - VERNE 00014 - PÉRIGORD 2026-09-07 07:38 10m00s 2.95 km 63.7 km/h
40673 00313 - RUE DE FENOUILLET - VERNE 00014 - PÉRIGORD 2026-09-07 07:37 11m00s 3.53 km 69.2 km/h
41145 00359 - SALADE PONSAN - SAHUQUE 00352 - MONTAUDRAN GARE 2026-09-07 07:37 11m00s 3.75 km 73.5 km/h
40712 00339 - GLOIRE - SAVIGNAC 00311 - ETATS-UNIS - GLACIÈRE 2026-09-07 07:16 32m00s 6.48 km 43.8 km/h
42451 01002 - FRONTON - ALLENDE 00170 - ALBI - NICOL 2026-09-07 07:29 19m00s 6.16 km 70.0 km/h
40664 00239 - LESPINET - HERBETTES 00170 - ALBI - NICOL 2026-09-07 07:24 24m00s 7.53 km 67.8 km/h
23455 00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-07 07:28 20m00s 3.54 km 38.3 km/h
42167 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-07 07:36 12m00s 3.70 km 66.5 km/h
42675 00215 - ARGOULETS MÉTRO 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-07 07:36 12m00s 5.53 km 99.5 km/h
23529 00037 - STE-LUCIE - ARCS ST-CYPRIEN 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 07:43 5m00s 0.95 km 40.9 km/h
40271 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 07:30 18m00s 6.82 km 81.8 km/h
42360 00276 - MARIN - REBOUL 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 07:26 22m00s 5.60 km 55.0 km/h
20295 00191 - JARDIN DU PECH 00011 - PLACE DE LA DAURADE 2026-09-07 07:36 12m00s 4.74 km 85.3 km/h
42439 00188 - AV. DE MURET - LAFAGE 00011 - PLACE DE LA DAURADE 2026-09-07 07:37 11m00s 4.80 km 94.2 km/h
20315 00160 - THÉÂTRE JULES JULIEN 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 2026-09-07 07:42 6m00s 1.63 km 58.8 km/h
52370 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 00364 - ESPAGNE - GIRONIS 2026-09-07 07:30 18m00s 6.96 km 83.5 km/h
42793 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 2026-09-07 07:38 10m00s 1.97 km 42.5 km/h
40740 00287 - STADE TOULOUSAIN 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 07:34 14m00s 5.06 km 78.0 km/h
20158 00094 - LYON - SÉMARD 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-07 07:36 12m00s 4.42 km 79.6 km/h
41611 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-07 07:43 5m00s 1.22 km 52.8 km/h
40360 00166 - RANGUEIL MÉTRO 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-07 07:41 7m00s 1.23 km 37.9 km/h
41143 00117 - BILLIERES - ROGUET 00390 - CAPELLES - ECOLE VÉTÉRINAIRE 2026-09-07 07:31 17m00s 4.33 km 55.0 km/h
40519 00273 - ST-SIMON - PASSERIEU 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 2026-09-07 07:29 19m00s 5.14 km 58.4 km/h
23127 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:39 9m00s 3.16 km 75.8 km/h
41062 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:41 7m00s 1.76 km 54.3 km/h
42050 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00235 - LA VACHE MÉTRO 2026-09-07 07:36 12m00s 3.64 km 65.5 km/h
40866 00081 - JARDIN RAYMOND VI 00235 - LA VACHE MÉTRO 2026-09-07 07:29 19m00s 4.87 km 55.4 km/h
41590 00313 - RUE DE FENOUILLET - VERNE 00013 - LOIS - ESQUILE 2026-09-07 07:37 11m00s 4.01 km 78.7 km/h
40780 00273 - ST-SIMON - PASSERIEU 00384 - GUILHERMY - LAS BRUGUES 2026-09-07 07:40 8m00s 3.97 km 107.1 km/h
20453 00191 - JARDIN DU PECH 00192 - ST-SIMON - PRADO 2026-09-07 07:44 4m00s 0.53 km 28.4 km/h
23071 01001 - AUCAMVILLE MAIRIE 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 2026-09-07 07:25 23m00s 9.11 km 85.6 km/h
23325 00147 - CHAUSSAS - DAUDET 00006 - LOIS - CAPITOLE 2026-09-07 07:38 10m00s 2.96 km 64.0 km/h
20685 00176 - CIMETIÈRE - COMPANS 00176 - CIMETIÈRE - COMPANS RT 2026-09-07 07:41 7m00s - -
41239 00176 - CIMETIÈRE - COMPANS 00176 - CIMETIÈRE - COMPANS RT 2026-09-07 07:41 7m00s - -
20780 00353 - RODIER - PRANVILLE-NÉGRIN 00357 - BELIN - TARFAYA 2026-09-07 07:41 7m00s 2.31 km 71.4 km/h
40140 05001 - MÉTRO RAMONVILLE 00231 - NARBONNE - DURAND 2026-09-07 07:39 9m00s 1.22 km 29.2 km/h
40721 00400 - ST-MARTIN-DU-TOUCH GARE 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE 2026-09-07 07:31 17m00s 0.82 km 10.4 km/h
23183 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 00370 - PLACE DES TIBAOUS 2026-09-07 07:42 6m00s 1.54 km 55.5 km/h
20209 02014 - AV. DU PARC - GUYENNE 02002 - PLAN DU PORT 2026-09-07 07:41 7m00s 1.67 km 51.5 km/h
20860 00183 - RUE DE CUGNAUX - GRAVETTE 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-07 07:36 12m00s 2.78 km 50.1 km/h
42799 00333 - CH. DE TOURNEFEUILLE - LESBRE 00396 - FOURNIER - JARDINERIE 2026-09-07 07:42 6m00s 2.64 km 95.2 km/h