vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
20186 00101 - LESPINET - MARINE 00101 - LESPINET - MARINE RT 2026-09-29 09:32 18m20s - -
42345 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 00226 - CASSELARDIT - FONTAINES 2026-09-29 09:29 21m20s 7.61 km 77.1 km/h
20405 00315 - FRONTON - LAPIN 00261 - VAN DYCK - RAPHAËL 2026-09-29 09:40 10m00s 1.61 km 34.7 km/h
40486 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 00231 - NARBONNE - DURAND 2026-09-29 09:43 7m00s 1.87 km 57.7 km/h
40935 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 2026-09-29 09:38 12m00s 2.57 km 46.3 km/h
20740 00183 - RUE DE CUGNAUX - GRAVETTE 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 2026-09-29 09:46 4m00s 1.26 km 67.8 km/h
42836 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON 2026-09-29 09:41 9m00s 1.48 km 35.5 km/h
23311 00219 - RTE DE BLAGNAC - PUCCINI 00308 - SEPT DENIERS - TROÈNES 2026-09-29 09:45 5m00s 1.26 km 54.6 km/h
20025 00240 - PLACE JOB 00131 - RTE DE BLAGNAC - BERNIES 2026-09-29 09:45 5m00s 0.80 km 34.5 km/h
42659 00187 - DESBALS - FIEUX 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 2026-09-29 09:33 17m00s 8.04 km 102.2 km/h
20017 00048 - PLACE DU SALIN 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 2026-09-29 09:37 13m00s 3.92 km 65.1 km/h
41034 00005 - MARENGO - LEDUC 00238 - HERBETTES - BUTTE 2026-09-29 09:22 28m27s 4.94 km 37.5 km/h
42675 00040 - COLOMBETTE - MAURY 00393 - HÔPITAL PURPAN 2026-09-29 09:19 31m27s 6.27 km 43.0 km/h
42117 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 2026-09-29 09:37 13m00s 4.50 km 74.8 km/h
43043 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-29 09:44 6m00s 2.04 km 73.3 km/h
42610 00137 - BRUNHES - FONTAINES 00286 - FONTAINES - BRUN 2026-09-29 09:46 4m00s 0.46 km 24.7 km/h
23749 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-29 09:46 4m00s 1.59 km 86.1 km/h
42381 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 00253 - ÉTATS-UNIS - CHARLAS 2026-09-29 09:48 2m00s 0.44 km 47.5 km/h
40407 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 00007 - PLACE VICTOR HUGO 2026-09-29 09:46 4m00s 2.08 km 112.4 km/h
20182 00057 - ARCOLE - MERLY 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 2026-09-29 09:44 6m00s 0.88 km 31.6 km/h
40080 00010 - PLACE ESQUIROL 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 2026-09-29 09:44 6m00s 1.31 km 47.2 km/h
40753 01001 - AUCAMVILLE MAIRIE 00235 - LA VACHE MÉTRO 2026-09-29 09:35 15m00s 4.09 km 59.0 km/h
42057 00048 - PLACE DU SALIN 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 2026-09-29 09:46 4m00s 1.13 km 60.8 km/h
23479 00038 - JAURÈS - BACHELIER 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-29 09:42 8m00s 1.43 km 38.6 km/h
42430 00058 - ARCOLE - CONCORDE 00045 - OZENNE - NAZARETH 2026-09-29 09:36 14m00s 2.63 km 40.5 km/h
40849 00167 - LAPUJADE - FLANDRES 00167 - LAPUJADE - FLANDRES RT 2026-09-29 09:16 34m27s - -
42100 00126 - BONNEFOY - ARAGO 00167 - LAPUJADE - FLANDRES 2026-09-29 09:42 8m00s 1.06 km 28.5 km/h
24008 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 2026-09-29 09:44 6m00s 1.25 km 45.1 km/h
21025 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-29 09:45 5m00s 0.85 km 36.6 km/h
42160 00086 - HÉRACLÈS - BÉARNAIS 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-29 09:46 4m00s 1.01 km 54.7 km/h
42556 00188 - AV. DE MURET - LAFAGE 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-29 09:42 8m00s 2.01 km 54.1 km/h
40432 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-29 09:46 4m00s 0.77 km 41.8 km/h
40852 00324 - ROSTAND - DURAND 00248 - ROSTAND - BOUQUETINS 2026-09-29 09:37 13m00s 0.18 km 3.0 km/h
20968 00179 - PLANA - CASSAING 00212 - CHIRAC - CHAUMIÈRE 2026-09-29 09:35 15m00s 0.97 km 14.0 km/h
24518 00349 - REVEL - NOUADHIBOU 00179 - PLANA - CASSAING 2026-09-29 09:16 34m27s 7.36 km 46.1 km/h
42466 00064 - PÉRI - MERCADIER 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH 2026-09-29 09:39 11m00s 2.66 km 52.3 km/h
41472 00214 - CASTRES - ACHIARY 00344 - RIEUX - VAISSE 2026-09-29 09:40 10m00s 1.43 km 31.0 km/h
41515 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 00042 - ESCANDE - DAURIAC 2026-09-29 09:36 14m00s 5.65 km 87.1 km/h
20746 05005 - TOLOSANE - DE FRANCE 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 09:35 15m00s 5.32 km 76.6 km/h
42596 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 00199 - DELTOUR - RIEUX 2026-09-29 09:39 11m00s 2.77 km 54.4 km/h
52285 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 00019 - CARNOT - PÉRI 2026-09-29 09:40 10m00s 1.83 km 39.5 km/h
42139 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 00019 - CARNOT - PÉRI 2026-09-29 09:44 6m00s 2.43 km 87.6 km/h
52234 00045 - OZENNE - NAZARETH 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 2026-09-29 09:46 4m00s 1.05 km 56.5 km/h
20054 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 00287 - STADE TOULOUSAIN 2026-09-29 09:38 12m00s 2.96 km 53.3 km/h
20715 00275 - PLACE DES PRADETTES 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 2026-09-29 09:33 17m00s 4.50 km 57.2 km/h
23332 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 2026-09-29 09:46 4m00s 2.02 km 109.3 km/h
42925 00131 - RTE DE BLAGNAC - BERNIES 02006 - AÉROPORT TRAMWAY 2026-09-29 09:34 16m00s 6.79 km 91.6 km/h
40626 00041 - RIQUET - CAMICHEL 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 2026-09-29 09:41 9m00s 3.62 km 87.0 km/h
42411 00009 - ROQUEMAUREL - MAILLARD 00009 - ROQUEMAUREL - MAILLARD RT 2026-09-29 09:41 9m00s - -
24353 00194 - LOMBEZ - HIPPODROME 00009 - ROQUEMAUREL - MAILLARD 2026-09-29 09:47 3m00s 0.57 km 41.0 km/h