vélotrack

← all stations

00354 - DAURAT - CORNEMONT

2, rue René Cornemont - Face rond-point Henri Erable · #354

0
bikes now
0
mechanical
0
electrical
13
capacity
0
departures today
0
arrivals today

Bikes available — last 24h

Bikes currently docked

biketypedockstatus
No bikes docked right now.

Recent trips from / to this station

bikeroutestartedduration
23368 04002 - LABÈGE INNOPOLE GARE → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 18:08 13m03s
23529 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00166 - RANGUEIL MÉTRO 2026-09-29 18:02 18m03s
23141 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00166 - RANGUEIL MÉTRO 2026-09-29 18:02 18m03s
23372 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 18:00 18m03s
24343 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00237 - BELIN - CNES 2026-09-29 18:10 5m03s
20568 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00351 - L'ENVOL DES PIONNIERS 2026-09-29 18:03 9m03s
23609 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00348 - REVEL - LABÈGE 2026-09-29 18:05 5m00s
24467 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00342 - GLOIRE - CHIRAC 2026-09-29 17:42 22m00s
23529 00043 - PLACE DUPUY → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:40 21m00s
42236 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-29 17:42 18m00s
20339 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00351 - L'ENVOL DES PIONNIERS 2026-09-29 17:46 7m00s
20568 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00354 - DAURAT - CORNEMONT RT 2026-09-29 17:38 14m00s
23609 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:45 7m00s
23152 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-29 17:28 23m00s
23620 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00351 - L'ENVOL DES PIONNIERS 2026-09-29 17:43 8m00s
24052 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00353 - RODIER - PRANVILLE-NÉGRIN 2026-09-29 17:40 7m00s
41635 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 2026-09-29 17:14 32m00s
23620 00355 - COSMONAUTES - GRIFFON → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:36 6m00s
41015 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00085 - BARCELONE - LECLERC 2026-09-29 17:11 29m00s
23609 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 2026-09-29 17:35 5m00s
40416 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 2026-09-29 17:31 9m00s
40184 00073 - FITTE - TEINTURIERS → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 16:55 44m00s
24052 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:00 38m00s
52383 00223 - BELIN - ROCHE → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:21 17m00s
42771 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE 2026-09-29 17:21 16m00s
20339 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:28 8m00s
24467 00357 - BELIN - TARFAYA → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:28 5m00s
24216 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA 2026-09-29 17:22 8m00s
20168 00239 - LESPINET - HERBETTES → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:15 10m00s
23609 04001 - OCCITANE - SIENNE → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:00 18m00s
20437 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 17:05 12m00s
24343 00237 - BELIN - CNES → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:10 6m00s
23141 00239 - LESPINET - HERBETTES → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:03 12m00s
42838 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00363 - NARRADE - FONDEVILLE 2026-09-29 16:48 26m00s
42771 00355 - COSMONAUTES - GRIFFON → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:08 5m00s
20568 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:00 12m00s
24216 00407 - MONSO - INP → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:00 11m00s
41015 00407 - MONSO - INP → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 16:59 12m00s
40416 00407 - MONSO - INP → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 16:59 12m00s
23152 00407 - MONSO - INP → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:01 9m00s
40400 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00354 - DAURAT - CORNEMONT RT 2026-09-29 17:01 4m00s
20437 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00354 - DAURAT - CORNEMONT RT 2026-09-29 17:01 4m00s
42236 00340 - DASSAULT - B. DES MOULINAIS → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 16:45 20m00s
41635 00239 - LESPINET - HERBETTES → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 16:57 8m00s
42777 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 2026-09-29 16:40 19m00s
40372 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00255 - SELLIER - MOUETTES 2026-09-29 16:40 17m00s
40400 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00354 - DAURAT - CORNEMONT RT 2026-09-29 16:48 8m00s
20437 00348 - REVEL - LABÈGE → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 16:47 9m00s
41244 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA 2026-09-29 16:41 9m00s
40148 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00267 - GONIN - GÉNIN 2026-09-29 11:50 4h58m