vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
23522 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-07 14:55 10m00s 2.85 km 61.6 km/h
21100 00159 - SAINT-AGNE GARE 00164 - SAOUZELONG - MÉTRO 2026-09-07 15:00 5m00s 1.08 km 46.8 km/h
42812 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA 2026-09-07 14:56 9m00s 3.71 km 89.0 km/h
20595 00154 - HÔTEL DE REGION 00050 - HAURIOU - GARONNETTE 2026-09-07 14:59 6m00s 0.64 km 23.0 km/h
41355 00119 - BRIENNE - CHAPOU 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 14:20 45m00s 4.47 km 21.5 km/h
52234 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00199 - DELTOUR - RIEUX 2026-09-07 14:50 15m00s 4.10 km 59.0 km/h
52593 00244 - RENAN - VITRY 00335 - COLONNE - REILLE 2026-09-07 14:46 19m00s 4.43 km 50.4 km/h
40616 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00018 - STRASBOURG - JAURÈS RT 2026-09-07 14:43 22m00s - -
24545 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 00021 - CARNOT - LABÉDA 2026-09-07 14:53 11m00s 2.67 km 52.4 km/h
40210 00367 - PARC DE GIRONIS 00364 - ESPAGNE - GIRONIS 2026-09-07 14:33 31m00s 1.44 km 10.0 km/h
20122 00007 - PLACE VICTOR HUGO 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 2026-09-07 14:48 16m00s 3.02 km 40.8 km/h
42209 00281 - JARDIN NIEL 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 14:53 11m00s 2.89 km 56.8 km/h
42502 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 00182 - CHAUBET - PLANA 2026-09-07 14:41 23m00s 4.17 km 39.1 km/h
23103 00194 - LOMBEZ - HIPPODROME 00302 - JARDIN DU BARRY 2026-09-07 14:55 9m00s 2.21 km 53.1 km/h
40934 00295 - PLACE GUY HERSANT 00295 - PLACE GUY HERSANT RT 2026-09-07 14:55 9m00s - -
42618 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH 00295 - PLACE GUY HERSANT 2026-09-07 14:56 8m00s 3.35 km 90.4 km/h
50342 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00049 - PLACE DU PONT-NEUF RT 2026-09-07 13:52 1h12m - -
20308 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 00039 - PLACE DE DAMLOUP 2026-09-07 15:00 4m00s 2.08 km 112.5 km/h
42412 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-07 14:46 18m00s 2.93 km 35.2 km/h
40547 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00123 - HOTEL DE POLICE 2026-09-07 14:56 8m00s 3.68 km 99.3 km/h
24468 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-07 15:00 4m00s 0.55 km 29.7 km/h
40324 00283 - TROIS COCUS MÉTRO 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-07 14:49 15m00s 4.37 km 63.0 km/h
40337 00242 - PADER - FRONTON 00253 - ÉTATS-UNIS - CHARLAS 2026-09-07 14:46 18m00s 1.07 km 12.8 km/h
20491 00019 - CARNOT - PÉRI 00114 - MONTPLAISIR - DELIEUX 2026-09-07 14:55 9m00s 3.56 km 85.5 km/h
41302 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 00144 - SUISSE - LAUSANNE 2026-09-07 14:46 18m00s 6.63 km 79.6 km/h
23177 00178 - BRUNAUD - PLANA 00185 - ROUBICHOU - ARLES 2026-09-07 14:52 12m00s 1.21 km 21.8 km/h
41520 00270 - TRENTIN - VERNE 00185 - ROUBICHOU - ARLES 2026-09-07 14:47 17m00s 4.62 km 58.7 km/h
20195 00220 - MIRAIL UNIVERSITÉ MÉTRO 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-07 14:41 23m00s 7.76 km 72.9 km/h
41641 00164 - SAOUZELONG - MÉTRO 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-07 14:52 12m00s 3.39 km 60.9 km/h
20405 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00094 - LYON - SÉMARD 2026-09-07 15:01 3m00s 0.42 km 30.3 km/h
40522 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-07 14:52 12m00s 0.67 km 12.0 km/h
52513 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE 00261 - VAN DYCK - RAPHAËL 2026-09-07 14:09 55m00s 11.56 km 45.4 km/h
41398 00200 - REVEL - BAJAC 00200 - REVEL - BAJAC RT 2026-09-07 14:36 28m00s - -
42741 00136 - FONTAINES - MILHÈS 00085 - BARCELONE - LECLERC 2026-09-07 14:55 9m00s 2.24 km 53.7 km/h
20258 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 15:00 4m00s 1.79 km 96.6 km/h
24152 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 15:00 4m00s 1.79 km 96.6 km/h
23442 00288 - METZ - MARCHANDS 00045 - OZENNE - NAZARETH 2026-09-07 14:59 5m00s 1.05 km 45.2 km/h
21089 00122 - PASSERELLE HAEDENS 00131 - RTE DE BLAGNAC - BERNIES 2026-09-07 14:55 9m00s 2.84 km 68.0 km/h
40009 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 00103 - ST-MICHEL - STE-CATHERINE 2026-09-07 14:56 8m00s 2.81 km 75.9 km/h
42301 00398 - MARTRE - CAULET 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 2026-09-07 14:41 23m00s 6.75 km 63.4 km/h
40839 00057 - ARCOLE - MERLY 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 2026-09-07 14:58 6m00s 1.50 km 53.9 km/h
42182 00311 - ETATS-UNIS - GLACIÈRE 00311 - ETATS-UNIS - GLACIÈRE RT 2026-09-07 14:54 10m00s - -
20288 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 2026-09-07 14:55 9m00s 2.69 km 64.7 km/h
23469 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 2026-09-07 14:54 10m00s 2.69 km 58.2 km/h
40607 00290 - AMIDONNIERS - DEBAT-PONSAN 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 2026-09-07 14:53 11m00s 3.40 km 66.8 km/h
41251 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 00286 - FONTAINES - BRUN 2026-09-07 14:59 5m00s 1.39 km 60.0 km/h
41690 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 00029 - VALADE 2026-09-07 14:59 5m00s 4.55 km 196.4 km/h
20016 00064 - PÉRI - MERCADIER 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 2026-09-07 14:53 11m00s 3.96 km 77.8 km/h
41334 00150 - CURIE - CAMPISTRON 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 2026-09-07 15:01 3m00s 0.33 km 24.1 km/h
41602 00135 - BONNEFOY - LEMAÎTRE 00258 - ATLANTA - CAMBARD 2026-09-07 14:56 8m00s 2.86 km 77.2 km/h