vélotrack

← all stations

00356 - PLACE NINA SIMONE

Place Nina Simone - Route de Labège · #356

0
bikes now
0
mechanical
0
electrical
13
capacity
0
departures today
0
arrivals today

Bikes available — last 24h

Bikes currently docked

biketypedockstatus
No bikes docked right now.

Recent trips from / to this station

bikeroutestartedduration
42650 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00162 - PLACE D'ITALIE 2026-09-29 17:55 20m03s
41217 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 17:35 21m00s
42402 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00238 - HERBETTES - BUTTE 2026-09-29 17:19 15m00s
40902 00356 - PLACE NINA SIMONE → 06001 - ARÈNES - AÉROSTIERS 2026-09-29 17:04 19m00s
50765 00351 - L'ENVOL DES PIONNIERS → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 17:09 13m00s
41625 00201 - ST-EXUPÉRY - POTEZ → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 17:11 10m00s
24467 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00357 - BELIN - TARFAYA 2026-09-29 17:12 8m00s
20483 00348 - REVEL - LABÈGE → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 13:32 3h44m
23289 00357 - BELIN - TARFAYA → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 16:58 8m00s
31001 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00200 - REVEL - BAJAC 2026-09-29 16:57 8m00s
42402 00224 - BELIN - SUPAERO → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 16:50 12m00s
40075 04002 - LABÈGE INNOPOLE GARE → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 16:46 11m00s
42650 00166 - RANGUEIL MÉTRO → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 16:39 15m00s
40964 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 16:15 34m00s
31001 00407 - MONSO - INP → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 16:38 8m00s
23152 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00407 - MONSO - INP 2026-09-29 16:30 7m00s
40902 00357 - BELIN - TARFAYA → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 16:24 9m00s
20432 00407 - MONSO - INP → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 16:11 8m00s
23152 00357 - BELIN - TARFAYA → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 16:07 11m00s
43053 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 13:55 2h22m
24467 00357 - BELIN - TARFAYA → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 15:57 12m00s
40917 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-29 15:27 26m00s
23275 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00348 - REVEL - LABÈGE 2026-09-29 15:48 3m00s
40225 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00200 - REVEL - BAJAC 2026-09-29 15:19 6m00s
40606 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 15:09 10m00s
40225 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00356 - PLACE NINA SIMONE RT 2026-09-29 14:47 32m00s
42655 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00153 - PLACE ANTONIN FROIDURE 2026-09-29 14:41 32m00s
42655 06001 - ARÈNES - AÉROSTIERS → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 14:17 17m00s
40917 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 14:16 10m00s
50512 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00022 - CARNOT - ROLAND 2026-09-29 13:44 28m00s
40160 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00204 - PLACE ROGER ARNAUD 2026-09-29 13:36 20m00s
52346 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00156 - EMPALOT - MÉTRO 2026-09-29 13:33 21m00s
50512 00409 - REVEL - ALIÉ-DARAM → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 13:34 3m00s
23275 00267 - GONIN - GÉNIN → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 13:22 12m00s
42133 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-29 13:04 30m00s
40225 00113 - DUMÉRIL - LAMARCK → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 13:07 24m00s
40677 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 2026-09-29 13:09 21m00s
41009 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00348 - REVEL - LABÈGE 2026-09-29 13:25 2m00s
43023 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 13:19 5m00s
42741 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00222 - ROCHE - LAAS 2026-09-29 13:08 10m00s
20724 04002 - LABÈGE INNOPOLE GARE → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 13:06 11m00s
41271 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00267 - GONIN - GÉNIN 2026-09-29 12:40 10m00s
40615 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE 2026-09-29 12:36 14m00s
42260 00356 - PLACE NINA SIMONE → 05003 - MAIRIE RAMONVILLE 2026-09-29 12:08 40m00s
42906 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 2026-09-29 12:19 14m00s
40677 00299 - VOSGES - BEAUCE → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 11:53 31m00s
52346 00407 - MONSO - INP → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 11:57 6m00s
24513 00356 - PLACE NINA SIMONE → 00267 - GONIN - GÉNIN 2026-09-29 11:46 10m00s
40358 00118 - PLACE DU BUSCA → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 11:17 38m00s
42906 00340 - DASSAULT - B. DES MOULINAIS → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 11:34 8m00s