vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
40674 00203 - ST-EXUPERY - PETIT PRINCE 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 00:13 19m00s 4.69 km 53.3 km/h
40182 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 00388 - LARDENNE - CALQUET 2026-09-07 00:06 26m00s 2.70 km 22.4 km/h
20710 00066 - JARDIN ROYAL 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-07 00:06 26m00s 3.15 km 26.2 km/h
40015 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00237 - BELIN - CNES 2026-09-07 00:18 14m00s 2.55 km 39.4 km/h
40100 00087 - LASCROSSES - LECLERC 00087 - LASCROSSES - LECLERC RT 2026-09-07 00:14 17m00s - -
42390 00297 - AV. DE MURET - DUBOUL 00187 - DESBALS - FIEUX 2026-09-07 00:22 9m00s 1.20 km 28.7 km/h
41122 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY RT 2026-09-07 00:15 16m00s - -
42639 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 02004 - GRENADE - GAUGUIN 2026-09-07 00:12 19m00s 4.28 km 48.7 km/h
40651 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00086 - HÉRACLÈS - BÉARNAIS 2026-09-07 00:22 9m00s 2.54 km 60.9 km/h
41271 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE 2026-09-07 00:18 13m00s 2.47 km 41.0 km/h
23726 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-07 00:25 6m00s 1.29 km 46.3 km/h
51640 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 00019 - CARNOT - PÉRI 2026-09-07 00:21 9m00s 3.12 km 74.8 km/h
40204 00178 - BRUNAUD - PLANA 00180 - PLACE DE SOUPETARD 2026-09-07 00:25 5m00s 1.15 km 49.9 km/h
41112 00337 - CHIRAC - HEREDIA 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 2026-09-07 00:12 18m00s 5.80 km 69.6 km/h
41091 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 2026-09-07 00:22 8m00s 3.48 km 93.9 km/h
42529 00406 - LARDENNE - MAXWELL 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA 2026-09-07 00:07 23m00s 7.78 km 73.1 km/h
20276 00156 - EMPALOT - MÉTRO 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 2026-09-07 00:26 4m00s 1.83 km 98.7 km/h
40491 00265 - RTE DE SEYSSES - LONDRES 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 2026-09-07 00:14 16m00s 3.62 km 48.8 km/h
42793 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 2026-09-07 00:14 16m00s 4.21 km 56.8 km/h
42559 04003 - OCCITANE - MARCO POLO 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-07 00:07 23m00s 8.22 km 77.2 km/h
24480 00043 - PLACE DUPUY 00177 - BRUNAUD - BAILLAUD 2026-09-07 00:19 11m00s 3.17 km 62.1 km/h
24322 00334 - GLOIRE - ST-BERTRAND 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-07 00:23 7m00s 5.78 km 178.4 km/h
24051 00043 - PLACE DUPUY 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID 2026-09-07 00:22 8m00s 2.51 km 67.8 km/h
40443 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-07 00:20 9m00s 5.25 km 126.1 km/h
40417 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME RT 2026-09-07 00:19 10m00s - -
23059 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00186 - DESBALS - BOUALAM 2026-09-07 00:18 11m00s 2.13 km 41.8 km/h
42204 00001 - POIDS DE L'HUILE 00158 - URSS - MARAN 2026-09-07 00:09 20m00s 3.71 km 40.1 km/h
52313 00064 - PÉRI - MERCADIER 00238 - HERBETTES - BUTTE 2026-09-07 00:12 17m00s 4.09 km 52.0 km/h
20171 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-07 00:14 15m00s 3.04 km 43.7 km/h
24290 00117 - BILLIERES - ROGUET 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES 2026-09-07 00:22 7m00s 1.65 km 51.1 km/h
41336 00239 - LESPINET - HERBETTES 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 2026-09-07 00:10 19m00s 6.28 km 71.4 km/h
23204 00301 - LARDENNE - BROMBACH 00302 - JARDIN DU BARRY 2026-09-07 00:23 6m00s 1.23 km 44.3 km/h
41428 00301 - LARDENNE - BROMBACH 00302 - JARDIN DU BARRY 2026-09-07 00:22 7m00s 1.23 km 38.0 km/h
20870 00283 - TROIS COCUS MÉTRO 00153 - PLACE ANTONIN FROIDURE 2026-09-07 00:14 15m00s 1.40 km 20.1 km/h
42538 00076 - RECLUSANE - PLACE OLIVIER 00157 - URSS - PEYROUSET 2026-09-07 00:16 13m00s 3.46 km 57.5 km/h
41448 00265 - RTE DE SEYSSES - LONDRES 00412 - PARC DE LA POUDRERIE 2026-09-07 00:13 16m00s 3.81 km 51.4 km/h
23495 00043 - PLACE DUPUY 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 2026-09-07 00:18 10m00s 2.41 km 52.0 km/h
40220 00101 - LESPINET - MARINE 00200 - REVEL - BAJAC 2026-09-07 00:19 9m00s 3.40 km 81.7 km/h
20694 00079 - VIGUERIE - LANGE 00029 - VALADE 2026-09-07 00:14 14m00s 2.58 km 39.8 km/h
24297 00040 - COLOMBETTE - MAURY 00239 - LESPINET - HERBETTES 2026-09-07 00:10 18m00s 4.36 km 52.4 km/h
24463 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA 00191 - JARDIN DU PECH 2026-09-07 00:09 19m00s 5.01 km 56.9 km/h
23048 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-07 00:14 14m00s 3.04 km 46.8 km/h
42124 00135 - BONNEFOY - LEMAÎTRE 00172 - NETWILLER - EBELOT 2026-09-07 00:16 12m00s 2.85 km 51.3 km/h
42366 00187 - DESBALS - FIEUX 00254 - VESTREPAIN - LOT 2026-09-07 00:23 5m00s 1.03 km 44.4 km/h
24092 00080 - FITTE - VARSI 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-07 00:15 13m00s 2.86 km 47.5 km/h
42268 00256 - CITÉ DE L'HERS - ROTONDE 00215 - ARGOULETS MÉTRO 2026-09-07 00:16 12m00s 5.75 km 103.5 km/h
42583 00326 - EBELOT - PUJIBET 00326 - EBELOT - PUJIBET RT 2026-09-07 00:15 13m00s - -
20550 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY RT 2026-09-07 00:07 21m00s - -
41010 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 00081 - JARDIN RAYMOND VI 2026-09-07 00:21 6m00s 2.39 km 86.0 km/h
20300 00256 - CITÉ DE L'HERS - ROTONDE 00257 - CHÂT. DE L'HERS - FONTANELLES 2026-09-07 00:24 3m00s 0.58 km 41.5 km/h