vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
20107 00166 - RANGUEIL MÉTRO 00239 - LESPINET - HERBETTES 2026-09-29 10:12 5m00s 4.36 km 188.3 km/h
40753 00235 - LA VACHE MÉTRO 00247 - RTE DE LAUNAGUET - AUDIBERT 2026-09-29 10:12 5m00s 0.64 km 27.7 km/h
41287 00376 - EISENHOWER - LESTANG 00016 - STRASBOURG - BAYARD 2026-09-29 09:46 31m00s 12.85 km 89.5 km/h
41443 00067 - GUESDE - OZENNE 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-29 10:12 5m00s 3.25 km 140.4 km/h
20820 00288 - METZ - MARCHANDS 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 2026-09-29 10:07 10m00s 0.17 km 3.6 km/h
20427 00124 - ÉGLISE DES MINIMES 00110 - SERRES - CABANEL 2026-09-29 10:13 4m00s 1.81 km 97.5 km/h
50472 00259 - PLACE PAUL RICHÉ 00253 - ÉTATS-UNIS - CHARLAS 2026-09-29 10:03 14m00s 2.40 km 37.0 km/h
20559 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V 00118 - PLACE DU BUSCA 2026-09-29 10:01 16m00s 4.09 km 55.3 km/h
23071 00038 - JAURÈS - BACHELIER 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-29 10:10 7m00s 2.45 km 75.7 km/h
42460 00055 - ST-SERNIN - GATIEN-ARNOULT 00056 - SAINT-SERNIN - MERLY 2026-09-29 09:58 19m00s 0.60 km 6.8 km/h
20607 00162 - PLACE D'ITALIE 00164 - SAOUZELONG - MÉTRO 2026-09-29 10:13 4m00s 0.63 km 33.8 km/h
40889 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 00273 - ST-SIMON - PASSERIEU 2026-09-29 10:05 12m00s 3.76 km 67.7 km/h
42920 00345 - CASTRES - LASBORDES 00183 - RUE DE CUGNAUX - GRAVETTE 2026-09-29 09:53 24m00s 13.34 km 120.1 km/h
42149 00160 - THÉÂTRE JULES JULIEN 00160 - THÉÂTRE JULES JULIEN RT 2026-09-29 10:12 5m00s - -
23747 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 10:05 12m00s 3.26 km 58.6 km/h
42699 00357 - BELIN - TARFAYA 00225 - BELIN - ONERA 2026-09-29 10:11 6m00s 1.86 km 67.0 km/h
24513 00407 - MONSO - INP 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 10:09 8m00s 1.37 km 37.1 km/h
42722 00349 - REVEL - NOUADHIBOU 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 10:13 4m00s 0.73 km 39.2 km/h
40171 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00357 - BELIN - TARFAYA 2026-09-29 09:49 28m00s 8.92 km 68.8 km/h
20406 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00226 - CASSELARDIT - FONTAINES 2026-09-29 10:08 9m00s 1.72 km 41.2 km/h
20783 00288 - METZ - MARCHANDS 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-29 10:12 5m00s 1.10 km 47.6 km/h
20438 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE RT 2026-09-29 09:55 22m00s - -
40132 05002 - TOLOSANE - POUCIQUOT 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 2026-09-29 10:02 15m00s 4.79 km 69.0 km/h
42641 00113 - DUMÉRIL - LAMARCK 00339 - GLOIRE - SAVIGNAC 2026-09-29 10:07 10m00s 3.53 km 76.3 km/h
24086 00005 - MARENGO - LEDUC 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-29 10:09 8m00s 2.01 km 54.4 km/h
40963 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 2026-09-29 10:11 6m00s 1.95 km 70.3 km/h
41009 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE 00204 - PLACE ROGER ARNAUD 2026-09-29 10:07 10m00s 2.35 km 50.8 km/h
40992 00132 - MINIMES - BAQUÉ 00026 - DALBADE - PARADOUX 2026-09-29 10:06 11m00s 5.49 km 107.8 km/h
20204 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-29 10:10 7m00s 0.85 km 26.1 km/h
42898 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-29 10:03 14m00s 4.03 km 62.2 km/h
41007 00309 - RTE DE BLAGNAC - ROQUES 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-29 10:03 14m00s 7.75 km 119.6 km/h
40846 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 00034 - STRASBOURG - BOSC 2026-09-29 10:13 4m00s 1.17 km 62.9 km/h
41579 00326 - EBELOT - PUJIBET 00157 - URSS - PEYROUSET 2026-09-29 09:51 26m00s 8.61 km 71.5 km/h
41349 00199 - DELTOUR - RIEUX 00064 - PÉRI - MERCADIER 2026-09-29 10:02 15m00s 2.66 km 38.2 km/h
41275 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-29 10:09 8m00s 2.84 km 76.8 km/h
42866 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-29 10:13 4m00s 3.58 km 193.5 km/h
24157 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00231 - NARBONNE - DURAND 2026-09-29 10:13 4m00s 0.97 km 52.4 km/h
41444 00279 - CASSELARDIT - ESPAGNO 00057 - ARCOLE - MERLY 2026-09-29 09:49 27m00s 6.23 km 49.8 km/h
24304 00191 - JARDIN DU PECH 00393 - HÔPITAL PURPAN 2026-09-29 10:01 15m00s 3.06 km 44.1 km/h
23373 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 2026-09-29 09:54 22m00s 2.10 km 20.6 km/h
20684 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 2026-09-29 09:53 23m00s 2.10 km 19.7 km/h
20313 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 2026-09-29 09:59 17m00s 2.10 km 26.7 km/h
24525 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 2026-09-29 09:58 18m00s 2.10 km 25.2 km/h
20173 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 2026-09-29 09:58 18m00s 2.10 km 25.2 km/h
42851 00048 - PLACE DU SALIN 00007 - PLACE VICTOR HUGO 2026-09-29 10:09 7m00s 2.76 km 85.1 km/h
40168 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00002 - LAFAYETTE 2026-09-29 10:07 9m00s 2.28 km 54.8 km/h
20394 00297 - AV. DE MURET - DUBOUL 00027 - TOUNIS - PONT NEUF 2026-09-29 10:02 14m00s 4.37 km 67.5 km/h
41347 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE RT 2026-09-29 10:02 14m00s - -
40652 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE RT 2026-09-29 10:02 14m00s - -
52305 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 2026-09-29 10:09 7m00s 2.74 km 84.5 km/h