vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
42064 00042 - ESCANDE - DAURIAC 00203 - ST-EXUPERY - PETIT PRINCE 2026-09-29 16:57 13m00s 3.39 km 56.4 km/h
41020 00203 - ST-EXUPERY - PETIT PRINCE 00203 - ST-EXUPERY - PETIT PRINCE RT 2026-09-29 16:37 33m00s - -
20470 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO 00329 - ATLANTA - CAUNES 2026-09-29 16:59 11m00s 2.40 km 47.1 km/h
23165 00085 - BARCELONE - LECLERC 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-29 16:58 12m00s 3.48 km 62.6 km/h
20662 00013 - LOIS - ESQUILE 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-29 16:59 11m00s 3.52 km 69.2 km/h
24159 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-29 17:00 10m00s 2.12 km 45.7 km/h
20469 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 2026-09-29 16:57 13m00s 4.28 km 71.1 km/h
20311 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00181 - PLANA - GARNIER 2026-09-29 16:48 22m00s 5.41 km 53.1 km/h
40099 00219 - RTE DE BLAGNAC - PUCCINI 00267 - GONIN - GÉNIN 2026-09-29 16:24 46m00s 14.77 km 69.4 km/h
40713 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00411 - PISCINE NAKACHE 2026-09-29 17:00 10m00s 2.73 km 59.0 km/h
20765 00062 - JAURÈS - BONREPOS 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-29 17:06 4m00s 1.94 km 104.6 km/h
23152 00407 - MONSO - INP 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-29 17:01 9m00s 2.13 km 51.2 km/h
50589 00182 - CHAUBET - PLANA 00180 - PLACE DE SOUPETARD 2026-09-29 17:06 4m00s 0.87 km 47.0 km/h
42420 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00015 - PORT ST-SAUVEUR - SEEL 2026-09-29 16:53 17m00s 4.05 km 51.4 km/h
20941 00296 - ESPAGNE-LANGLADE 00241 - ESPAGNE - CHARPENTIER 2026-09-29 17:07 3m00s 0.37 km 26.4 km/h
42463 02012 - PLACE GEORGES BRASSENS 02007 - BLAGNAC MAIRIE 2026-09-29 17:01 9m00s 2.78 km 66.7 km/h
40218 00010 - PLACE ESQUIROL 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON 2026-09-29 17:01 9m00s 1.72 km 41.3 km/h
20505 02010 - ODYSSUD RITOURET TRAMWAY 02011 - PATINOIRE BARRADELS TRAMWAY 2026-09-29 17:05 5m00s 1.40 km 60.4 km/h
41469 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME RT 2026-09-29 17:01 9m00s - -
40236 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME RT 2026-09-29 17:01 9m00s - -
20896 00006 - LOIS - CAPITOLE 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 2026-09-29 17:05 5m00s 2.71 km 117.0 km/h
41661 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME RT 2026-09-29 17:01 9m00s - -
42458 00205 - RIEUX - COTTAGES 00062 - JAURÈS - BONREPOS 2026-09-29 16:54 16m00s 3.42 km 46.2 km/h
24299 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 2026-09-29 17:05 5m00s 0.95 km 41.1 km/h
23053 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 2026-09-29 17:04 6m00s 0.73 km 26.1 km/h
40607 00170 - ALBI - NICOL 00326 - EBELOT - PUJIBET 2026-09-29 17:06 4m00s 2.06 km 111.1 km/h
40822 00029 - VALADE 00029 - VALADE RT 2026-09-29 17:04 6m00s - -
20979 00053 - PLACE SAINT-JULIEN 00029 - VALADE 2026-09-29 17:06 4m00s 2.22 km 119.8 km/h
42841 00081 - JARDIN RAYMOND VI 00029 - VALADE 2026-09-29 17:04 6m00s 1.74 km 62.7 km/h
24018 00067 - GUESDE - OZENNE 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-29 17:07 3m00s 0.96 km 69.5 km/h
42614 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL RT 2026-09-29 16:52 18m00s - -
42993 00026 - DALBADE - PARADOUX 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 2026-09-29 16:48 22m00s 3.04 km 29.8 km/h
23061 00081 - JARDIN RAYMOND VI 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 2026-09-29 16:56 14m00s 1.58 km 24.3 km/h
23298 00091 - ARCOLE - BALANCE 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 2026-09-29 16:44 26m00s 1.19 km 9.9 km/h
23019 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 2026-09-29 16:57 13m00s 2.00 km 33.3 km/h
42870 00281 - JARDIN NIEL 00345 - CASTRES - LASBORDES 2026-09-29 16:41 29m00s 4.93 km 36.7 km/h
20990 00248 - ROSTAND - BOUQUETINS 00174 - BOURGÈS-MAUNOURY - MÉLAT 2026-09-29 17:07 3m00s 0.72 km 51.6 km/h
23089 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:06 4m00s 1.16 km 62.7 km/h
42611 00408 - BRUNAUD - CEAT 00408 - BRUNAUD - CEAT RT 2026-09-29 17:04 6m00s - -
42128 00408 - BRUNAUD - CEAT 00408 - BRUNAUD - CEAT RT 2026-09-29 17:04 6m00s - -
41698 00408 - BRUNAUD - CEAT 00408 - BRUNAUD - CEAT RT 2026-09-29 17:04 6m00s - -
20909 00122 - PASSERELLE HAEDENS 00144 - SUISSE - LAUSANNE 2026-09-29 17:04 6m00s 1.32 km 47.3 km/h
40336 00081 - JARDIN RAYMOND VI 00144 - SUISSE - LAUSANNE 2026-09-29 17:01 9m00s 2.34 km 56.1 km/h
41685 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 2026-09-29 16:55 15m00s 1.50 km 21.7 km/h
40934 00368 - RTE DE SEYSSES - BELLEFONTAINE 00371 - REYNERIE - LONDRES 2026-09-29 17:05 5m00s 1.22 km 52.7 km/h
20760 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-29 17:06 4m00s 1.57 km 84.9 km/h
20193 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 2026-09-29 17:00 10m00s 2.81 km 60.6 km/h
40700 00154 - HÔTEL DE REGION 00154 - HÔTEL DE REGION RT 2026-09-29 17:04 6m00s - -
42724 00154 - HÔTEL DE REGION 00154 - HÔTEL DE REGION RT 2026-09-29 17:04 6m00s - -
40526 00339 - GLOIRE - SAVIGNAC 00154 - HÔTEL DE REGION 2026-09-29 16:47 23m00s 3.23 km 30.3 km/h