vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
24473 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-29 12:58 17m00s 5.13 km 65.2 km/h
21103 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 2026-09-29 13:07 8m00s 3.88 km 104.8 km/h
42345 00039 - PLACE DE DAMLOUP 00339 - GLOIRE - SAVIGNAC 2026-09-29 13:09 6m00s 1.29 km 46.6 km/h
41450 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA RT 2026-09-29 13:07 8m00s - -
41664 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA RT 2026-09-29 13:07 8m00s - -
41007 00351 - L'ENVOL DES PIONNIERS 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA 2026-09-29 12:49 26m00s 0.38 km 3.1 km/h
41691 00351 - L'ENVOL DES PIONNIERS 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA 2026-09-29 12:49 26m00s 0.38 km 3.1 km/h
41400 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-29 13:08 7m00s 1.23 km 37.9 km/h
20638 00010 - PLACE ESQUIROL 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-29 13:12 3m00s 0.15 km 10.7 km/h
41366 00010 - PLACE ESQUIROL 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-29 13:12 3m00s 0.15 km 10.7 km/h
41011 02012 - PLACE GEORGES BRASSENS 02016 - ANDROMÈDE - FISCHL 2026-09-29 13:05 10m00s 1.18 km 25.4 km/h
24169 00002 - LAFAYETTE 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-29 13:09 6m00s 2.78 km 100.2 km/h
42603 00010 - PLACE ESQUIROL 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-29 13:09 6m00s 3.60 km 129.4 km/h
52518 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00006 - LOIS - CAPITOLE 2026-09-29 13:10 5m00s 1.52 km 65.9 km/h
42800 00174 - BOURGÈS-MAUNOURY - MÉLAT 00325 - PLACE ROGER LOUPIAC 2026-09-29 12:47 28m00s 1.97 km 15.2 km/h
42813 00058 - ARCOLE - CONCORDE 00034 - STRASBOURG - BOSC 2026-09-29 13:13 2m00s 0.47 km 51.2 km/h
42444 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00034 - STRASBOURG - BOSC 2026-09-29 13:12 3m00s 1.85 km 133.4 km/h
23164 00091 - ARCOLE - BALANCE 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-29 13:05 10m00s 2.64 km 57.1 km/h
20711 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 2026-09-29 13:06 9m00s 1.37 km 32.9 km/h
24468 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 2026-09-29 13:06 9m00s 1.37 km 32.9 km/h
40937 00288 - METZ - MARCHANDS 00169 - ALBI - AVRANCHES 2026-09-29 12:55 20m00s 4.73 km 51.0 km/h
42101 00288 - METZ - MARCHANDS 00169 - ALBI - AVRANCHES 2026-09-29 12:55 20m00s 4.73 km 51.0 km/h
42208 00288 - METZ - MARCHANDS 00169 - ALBI - AVRANCHES 2026-09-29 12:55 20m00s 4.73 km 51.0 km/h
20258 00178 - BRUNAUD - PLANA 00184 - MICHOUN - HYÈRES 2026-09-29 13:09 6m00s 1.16 km 41.8 km/h
42192 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 00388 - LARDENNE - CALQUET 2026-09-29 13:02 13m00s 2.25 km 37.4 km/h
41034 00010 - PLACE ESQUIROL 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-29 13:10 5m00s 3.01 km 129.9 km/h
42503 00297 - AV. DE MURET - DUBOUL 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-29 13:04 11m00s 4.26 km 83.6 km/h
52655 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-29 13:00 15m00s 4.01 km 57.7 km/h
40749 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-29 13:00 15m00s 4.01 km 57.7 km/h
41464 00333 - CH. DE TOURNEFEUILLE - LESBRE 00302 - JARDIN DU BARRY 2026-09-29 13:02 13m00s 5.88 km 97.7 km/h
41675 00184 - MICHOUN - HYÈRES 00179 - PLANA - CASSAING 2026-09-29 13:07 8m00s 1.67 km 45.0 km/h
41589 00184 - MICHOUN - HYÈRES 00179 - PLANA - CASSAING 2026-09-29 13:01 14m00s 1.67 km 25.7 km/h
42682 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00287 - STADE TOULOUSAIN 2026-09-29 12:56 19m00s 5.10 km 58.0 km/h
41271 00238 - HERBETTES - BUTTE 00239 - LESPINET - HERBETTES 2026-09-29 13:13 2m00s 0.41 km 44.3 km/h
20887 00086 - HÉRACLÈS - BÉARNAIS 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-29 12:55 20m00s 3.04 km 32.8 km/h
41059 00135 - BONNEFOY - LEMAÎTRE 00311 - ETATS-UNIS - GLACIÈRE 2026-09-29 13:14 1m00s 5.25 km 1134.0 km/h
40566 00164 - SAOUZELONG - MÉTRO 00383 - PARC DE LA MOUNÈDE 2026-09-29 12:47 28m00s 8.13 km 62.7 km/h
41573 00343 - CHAUBET - CHIRAC 00343 - CHAUBET - CHIRAC RT 2026-09-29 12:33 42m00s - -
20997 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00162 - PLACE D'ITALIE 2026-09-29 12:59 16m00s 3.54 km 47.8 km/h
40168 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 2026-09-29 13:04 11m00s 3.24 km 63.6 km/h
24350 00144 - SUISSE - LAUSANNE 00145 - GOUNOD - GARROS 2026-09-29 13:11 4m00s 0.60 km 32.3 km/h
42820 00048 - PLACE DU SALIN 00221 - AV. DE REYNERIE - VAUQUELIN 2026-09-29 12:57 18m00s 7.06 km 84.8 km/h
40224 00046 - PLACE DES CARMES 00062 - JAURÈS - BONREPOS 2026-09-29 13:06 9m00s 2.94 km 70.7 km/h
20375 00038 - JAURÈS - BACHELIER 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-29 13:11 4m00s 1.01 km 54.8 km/h
43028 00135 - BONNEFOY - LEMAÎTRE 00135 - BONNEFOY - LEMAÎTRE RT 2026-09-29 13:02 12m00s - -
20768 00170 - ALBI - NICOL 00135 - BONNEFOY - LEMAÎTRE 2026-09-29 13:06 8m00s 1.55 km 41.9 km/h
20809 00123 - HOTEL DE POLICE 00146 - SANG DE SERP - DAGNAUX 2026-09-29 13:10 4m00s 0.58 km 31.2 km/h
40647 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 05003 - MAIRIE RAMONVILLE 2026-09-29 13:04 10m00s 2.46 km 53.2 km/h
41350 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-29 13:05 9m00s 3.11 km 74.7 km/h
20164 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 00297 - AV. DE MURET - DUBOUL 2026-09-29 13:03 11m00s 3.08 km 60.5 km/h