vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
20200 00081 - JARDIN RAYMOND VI 00186 - DESBALS - BOUALAM 2026-09-07 08:08 16m00s 7.75 km 104.6 km/h
24089 00009 - ROQUEMAUREL - MAILLARD 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 08:13 11m00s 3.27 km 64.1 km/h
20334 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 00079 - VIGUERIE - LANGE 2026-09-07 08:20 4m00s 2.60 km 140.3 km/h
20127 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 00287 - STADE TOULOUSAIN 2026-09-07 08:09 15m00s 2.99 km 43.1 km/h
40429 00085 - BARCELONE - LECLERC 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-07 08:18 6m00s 1.83 km 65.8 km/h
20710 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 2026-09-07 08:06 18m00s 5.25 km 63.0 km/h
41522 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 08:15 9m00s 3.16 km 75.8 km/h
52649 00058 - ARCOLE - CONCORDE 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 2026-09-07 08:00 24m00s 3.17 km 28.5 km/h
41020 00226 - CASSELARDIT - FONTAINES 00225 - BELIN - ONERA 2026-09-07 07:59 25m00s 12.28 km 106.1 km/h
24473 00220 - MIRAIL UNIVERSITÉ MÉTRO 00365 - ESPAGNE - CURIEN 2026-09-07 08:06 18m00s 6.93 km 83.2 km/h
20736 00123 - HOTEL DE POLICE 00007 - PLACE VICTOR HUGO 2026-09-07 08:14 10m00s 2.13 km 46.0 km/h
42451 00170 - ALBI - NICOL 00007 - PLACE VICTOR HUGO 2026-09-07 08:09 15m00s 4.22 km 60.8 km/h
24466 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 2026-09-07 08:16 8m00s 2.47 km 66.6 km/h
42471 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD RT 2026-09-07 08:20 4m00s - -
20640 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 00253 - ÉTATS-UNIS - CHARLAS 2026-09-07 08:18 6m00s 1.01 km 36.3 km/h
41687 00005 - MARENGO - LEDUC 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 2026-09-07 08:16 7m00s 2.46 km 75.8 km/h
23460 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-07 08:10 13m00s 2.91 km 48.3 km/h
24271 00166 - RANGUEIL MÉTRO 00224 - BELIN - SUPAERO 2026-09-07 08:14 9m00s 4.10 km 98.4 km/h
40860 00166 - RANGUEIL MÉTRO 00224 - BELIN - SUPAERO 2026-09-07 08:14 9m00s 4.10 km 98.4 km/h
23104 00023 - CARNOT - IDRAC 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-07 08:21 2m00s 0.77 km 82.9 km/h
40748 00279 - CASSELARDIT - ESPAGNO 00378 - BASSO CAMBO MÉTRO 2026-09-07 07:53 30m00s 6.85 km 49.3 km/h
40756 00085 - BARCELONE - LECLERC 00085 - BARCELONE - LECLERC RT 2026-09-07 08:08 15m00s - -
42710 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO 00223 - BELIN - ROCHE 2026-09-07 08:14 9m00s 2.72 km 65.3 km/h
40455 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 00014 - PÉRIGORD 2026-09-07 08:12 11m00s 3.93 km 77.1 km/h
42430 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 2026-09-07 08:14 9m00s 2.68 km 64.3 km/h
20887 00041 - RIQUET - CAMICHEL 00186 - DESBALS - BOUALAM 2026-09-07 08:00 23m00s 8.03 km 75.4 km/h
20059 00299 - VOSGES - BEAUCE 00299 - VOSGES - BEAUCE RT 2026-09-07 08:07 16m00s - -
23162 06001 - ARÈNES - AÉROSTIERS 00336 - COLONNE - SALONIQUE 2026-09-07 07:57 26m00s 2.87 km 23.8 km/h
40337 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO 00336 - COLONNE - SALONIQUE 2026-09-07 07:46 37m00s 3.11 km 18.2 km/h
42226 00039 - PLACE DE DAMLOUP 00176 - CIMETIÈRE - COMPANS 2026-09-07 08:15 8m00s 0.71 km 19.1 km/h
23499 00283 - TROIS COCUS MÉTRO 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-07 07:57 26m00s 4.33 km 36.0 km/h
23038 00235 - LA VACHE MÉTRO 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-07 08:10 13m00s 2.82 km 46.9 km/h
52240 00022 - CARNOT - ROLAND 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-07 08:17 6m00s 1.66 km 59.9 km/h
20238 00170 - ALBI - NICOL 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-07 08:19 4m00s 0.55 km 29.8 km/h
40597 00231 - NARBONNE - DURAND 00231 - NARBONNE - DURAND RT 2026-09-07 08:18 5m00s - -
20627 00368 - RTE DE SEYSSES - BELLEFONTAINE 00374 - BELLEFONTAINE MÉTRO 2026-09-07 08:18 5m00s 0.81 km 35.0 km/h
40416 00379 - MAFFRE - BASSO CAMBO 00374 - BELLEFONTAINE MÉTRO 2026-09-07 08:15 8m00s 1.61 km 43.4 km/h
24238 00153 - PLACE ANTONIN FROIDURE 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 2026-09-07 08:16 7m00s 1.34 km 41.4 km/h
42623 00324 - ROSTAND - DURAND 00320 - PARC DE LA VIOLETTE 2026-09-07 08:05 18m00s 2.08 km 24.9 km/h
40905 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00087 - LASCROSSES - LECLERC 2026-09-07 08:17 6m00s 2.77 km 99.6 km/h
20545 00002 - LAFAYETTE 00011 - PLACE DE LA DAURADE 2026-09-07 08:18 5m00s 4.71 km 203.5 km/h
41228 00050 - HAURIOU - GARONNETTE 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-07 08:00 23m00s 8.15 km 76.5 km/h
42583 00067 - GUESDE - OZENNE 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-07 08:18 5m00s 3.25 km 140.4 km/h
40204 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE 00188 - AV. DE MURET - LAFAGE 2026-09-07 08:03 20m00s 5.50 km 59.4 km/h
40935 00016 - STRASBOURG - BAYARD 00097 - BONREPOS - RAYMOND IV 2026-09-07 08:19 4m00s 0.74 km 39.9 km/h
42238 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00296 - ESPAGNE-LANGLADE 2026-09-07 08:11 12m00s 2.90 km 52.1 km/h
42613 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00027 - TOUNIS - PONT NEUF 2026-09-07 08:17 6m00s 1.26 km 45.3 km/h
42778 00064 - PÉRI - MERCADIER 00064 - PÉRI - MERCADIER RT 2026-09-07 08:17 6m00s - -
23722 00095 - THÉÂTRE GARONNE 00064 - PÉRI - MERCADIER 2026-09-07 08:08 15m00s 3.99 km 57.5 km/h
40590 00019 - CARNOT - PÉRI 00064 - PÉRI - MERCADIER 2026-09-07 08:19 4m00s 0.47 km 25.5 km/h