vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
42474 00034 - STRASBOURG - BOSC 00252 - CATELLAN - CAZENEUVE 2026-09-07 13:43 12m00s 3.10 km 55.8 km/h
24237 00368 - RTE DE SEYSSES - BELLEFONTAINE 00265 - RTE DE SEYSSES - LONDRES 2026-09-07 13:29 26m00s 0.82 km 6.8 km/h
23008 00016 - STRASBOURG - BAYARD 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 2026-09-07 13:39 16m00s 1.73 km 23.4 km/h
42508 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 00011 - PLACE DE LA DAURADE 2026-09-07 13:48 7m00s 1.44 km 44.3 km/h
40480 00254 - VESTREPAIN - LOT 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-07 13:38 17m00s 7.91 km 100.5 km/h
40831 00025 - PLACE ROUAIX 00056 - SAINT-SERNIN - MERLY 2026-09-07 13:47 8m00s 3.05 km 82.3 km/h
41643 00114 - MONTPLAISIR - DELIEUX 00225 - BELIN - ONERA 2026-09-07 13:43 12m00s 3.42 km 61.5 km/h
23499 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 00087 - LASCROSSES - LECLERC 2026-09-07 13:47 8m00s 3.25 km 87.6 km/h
42824 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS 2026-09-07 13:47 8m00s 3.35 km 90.4 km/h
21055 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 00290 - AMIDONNIERS - DEBAT-PONSAN 2026-09-07 13:48 7m00s 1.29 km 39.8 km/h
23082 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 00290 - AMIDONNIERS - DEBAT-PONSAN 2026-09-07 13:31 24m00s 2.08 km 18.7 km/h
40138 00261 - VAN DYCK - RAPHAËL 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 2026-09-07 11:44 2h11m 4.72 km 7.8 km/h
23041 00119 - BRIENNE - CHAPOU 00119 - BRIENNE - CHAPOU RT 2026-09-07 13:30 25m00s - -
40807 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 2026-09-07 13:42 13m00s 3.32 km 55.2 km/h
24343 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 2026-09-07 13:49 6m00s 1.21 km 43.4 km/h
40629 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 00261 - VAN DYCK - RAPHAËL 2026-09-07 13:26 29m00s 1.30 km 9.7 km/h
24056 00094 - LYON - SÉMARD 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 2026-09-07 13:47 8m00s 2.85 km 76.9 km/h
20198 00219 - RTE DE BLAGNAC - PUCCINI 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 2026-09-07 13:41 13m00s 2.02 km 33.6 km/h
42726 00271 - ANCELY TRAMWAY 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 2026-09-07 13:35 19m00s 6.43 km 73.1 km/h
42282 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00362 - POUVOURVILLE - GOSCINNY 2026-09-07 13:43 11m00s 2.08 km 40.8 km/h
21130 00168 - PLACE BILA 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 2026-09-07 13:34 20m00s 5.11 km 55.2 km/h
41584 00119 - BRIENNE - CHAPOU 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 13:47 7m00s 1.68 km 51.7 km/h
21117 00002 - LAFAYETTE 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 13:50 4m00s 2.78 km 150.2 km/h
20926 00002 - LAFAYETTE 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 13:48 6m00s 2.78 km 100.2 km/h
41356 00239 - LESPINET - HERBETTES 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 13:38 16m00s 5.65 km 76.2 km/h
42452 00080 - FITTE - VARSI 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 13:49 5m00s 2.28 km 98.3 km/h
24290 00067 - GUESDE - OZENNE 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-07 13:48 6m00s 1.60 km 57.5 km/h
20593 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-07 13:51 3m00s 1.13 km 81.2 km/h
40709 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO RT 2026-09-07 13:24 30m00s - -
23760 00174 - BOURGÈS-MAUNOURY - MÉLAT 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 2026-09-07 13:47 7m00s 1.76 km 54.3 km/h
23011 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 13:51 3m00s 0.48 km 34.4 km/h
41044 00005 - MARENGO - LEDUC 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 13:48 6m00s 2.00 km 71.9 km/h
40697 00235 - LA VACHE MÉTRO 00253 - ÉTATS-UNIS - CHARLAS 2026-09-07 13:47 7m00s 1.29 km 39.9 km/h
42638 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 00253 - ÉTATS-UNIS - CHARLAS 2026-09-07 13:50 4m00s 1.01 km 54.4 km/h
20063 00076 - RECLUSANE - PLACE OLIVIER 00053 - PLACE SAINT-JULIEN 2026-09-07 13:44 10m00s 2.62 km 56.5 km/h
20203 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 00021 - CARNOT - LABÉDA 2026-09-07 13:43 11m00s 2.53 km 49.7 km/h
20912 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 2026-09-07 13:46 8m00s 1.72 km 46.5 km/h
24241 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00086 - HÉRACLÈS - BÉARNAIS 2026-09-07 13:49 5m00s 1.18 km 50.8 km/h
42759 00019 - CARNOT - PÉRI 00014 - PÉRIGORD 2026-09-07 13:24 30m00s 0.99 km 7.1 km/h
42495 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 00168 - PLACE BILA 2026-09-07 13:44 10m00s 2.32 km 50.0 km/h
42210 00113 - DUMÉRIL - LAMARCK 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-07 13:48 6m00s 2.59 km 93.3 km/h
52665 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 13:48 6m00s 0.84 km 30.2 km/h
41605 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 00411 - PISCINE NAKACHE 2026-09-07 13:46 8m00s 3.10 km 83.7 km/h
21017 00134 - EGLISE BONNEFOY 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 2026-09-07 13:48 6m00s 0.95 km 34.3 km/h
24267 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 2026-09-07 13:49 5m00s 1.47 km 63.3 km/h
42613 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 00029 - VALADE 2026-09-07 13:49 5m00s 1.38 km 59.8 km/h
23151 00060 - PLACE ROQUELAINE 00167 - LAPUJADE - FLANDRES 2026-09-07 13:43 11m00s 1.74 km 34.3 km/h
23424 00043 - PLACE DUPUY 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 2026-09-07 13:47 7m00s 1.27 km 39.3 km/h
42412 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 2026-09-07 13:39 15m00s 2.70 km 38.9 km/h
41662 00196 - PUJOL - GOUJON 00196 - PUJOL - GOUJON RT 2026-09-07 13:46 8m00s - -