vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
20109 00087 - LASCROSSES - LECLERC 00023 - CARNOT - IDRAC 2026-09-29 12:07 12m00s 2.38 km 42.9 km/h
20254 00231 - NARBONNE - DURAND 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 2026-09-29 12:12 7m00s 1.87 km 57.7 km/h
41556 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE RT 2026-09-29 12:14 5m00s - -
40129 00062 - JAURÈS - BONREPOS 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 2026-09-29 12:13 6m00s 0.34 km 12.3 km/h
20288 00385 - VITARELLES - FRONDE 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN 2026-09-29 12:08 11m00s 2.12 km 41.7 km/h
23401 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-29 12:14 4m00s 0.92 km 49.5 km/h
20718 00131 - RTE DE BLAGNAC - BERNIES 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-29 12:07 11m00s 2.10 km 41.2 km/h
20357 00131 - RTE DE BLAGNAC - BERNIES 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-29 12:07 11m00s 2.10 km 41.2 km/h
41239 00246 - WAGNER - BRUNHES 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-29 12:10 8m00s 2.25 km 60.7 km/h
42292 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00113 - DUMÉRIL - LAMARCK 2026-09-29 12:08 10m00s 2.53 km 54.7 km/h
42628 00385 - VITARELLES - FRONDE 00204 - PLACE ROGER ARNAUD 2026-09-29 11:49 29m00s 6.92 km 51.6 km/h
23583 00093 - BD MATABIAU - INGRES 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 2026-09-29 12:14 4m00s 1.11 km 60.1 km/h
42565 00359 - SALADE PONSAN - SAHUQUE 05006 - SUISSE - CH. D'AUZEVILLE 2026-09-29 12:04 14m00s 4.08 km 63.0 km/h
42800 00397 - NÉGO SAOUMOS - ZIEGLER 00278 - ARÈNES ROMAINES TRAMWAY 2026-09-29 12:06 12m00s 4.95 km 89.0 km/h
40275 00251 - JOLIMONT MÉTRO 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 2026-09-29 11:59 19m00s 4.49 km 51.0 km/h
40955 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 00076 - RECLUSANE - PLACE OLIVIER 2026-09-29 11:34 44m00s 3.18 km 15.6 km/h
20759 00334 - GLOIRE - ST-BERTRAND 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-29 12:06 12m00s 2.87 km 51.7 km/h
40777 00025 - PLACE ROUAIX 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-29 12:12 6m00s 3.80 km 136.7 km/h
40468 00013 - LOIS - ESQUILE 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-29 12:16 2m00s 0.72 km 77.8 km/h
20994 00038 - JAURÈS - BACHELIER 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-29 12:08 10m00s 4.14 km 89.4 km/h
24246 00126 - BONNEFOY - ARAGO 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-29 12:05 13m00s 3.71 km 61.6 km/h
42811 00394 - BAYONNE - FLAMBÈRE 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-29 11:51 27m00s 4.63 km 37.0 km/h
20831 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 00066 - JARDIN ROYAL 2026-09-29 12:11 7m00s 1.20 km 37.1 km/h
20611 00157 - URSS - PEYROUSET 00066 - JARDIN ROYAL 2026-09-29 12:09 9m00s 1.97 km 47.4 km/h
23385 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-29 12:08 10m00s 1.70 km 36.6 km/h
41540 00085 - BARCELONE - LECLERC 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 2026-09-29 12:14 4m00s 1.03 km 55.6 km/h
42120 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 2026-09-29 12:12 6m00s 2.26 km 81.4 km/h
41147 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-29 12:11 7m00s 1.53 km 47.3 km/h
20889 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-29 12:12 6m00s 1.64 km 58.9 km/h
42820 00029 - VALADE 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-29 12:07 11m00s 0.33 km 6.5 km/h
42867 00278 - ARÈNES ROMAINES TRAMWAY 00236 - TOEC - LEMIRE 2026-09-29 12:09 9m00s 2.31 km 55.4 km/h
40360 00162 - PLACE D'ITALIE 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-29 12:10 8m00s 1.90 km 51.4 km/h
42777 00162 - PLACE D'ITALIE 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-29 12:10 8m00s 1.90 km 51.4 km/h
42064 00263 - LA CÉPIÈRE - BAYLET 03001 - AURIOL - MUSSET 2026-09-29 12:01 17m00s 5.09 km 64.7 km/h
24179 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 2026-09-29 12:10 8m00s 1.12 km 30.1 km/h
42872 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 2026-09-29 12:06 12m00s 4.25 km 76.5 km/h
20365 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON RT 2026-09-29 12:14 4m00s - -
42369 00266 - TOURAINE - AUVERGNE 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON 2026-09-29 12:13 5m00s 1.61 km 69.4 km/h
42636 00296 - ESPAGNE-LANGLADE 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON 2026-09-29 12:14 4m00s 1.16 km 62.9 km/h
42270 00045 - OZENNE - NAZARETH 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 2026-09-29 12:07 11m00s 2.90 km 57.0 km/h
41092 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00134 - EGLISE BONNEFOY 2026-09-29 12:00 18m00s 3.26 km 39.1 km/h
40258 00026 - DALBADE - PARADOUX 00183 - RUE DE CUGNAUX - GRAVETTE 2026-09-29 12:10 8m00s 3.19 km 86.2 km/h
41289 00179 - PLANA - CASSAING 00179 - PLANA - CASSAING RT 2026-09-29 11:57 21m00s - -
40669 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 00037 - STE-LUCIE - ARCS ST-CYPRIEN 2026-09-29 12:13 5m00s 1.40 km 60.6 km/h
20642 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 00034 - STRASBOURG - BOSC 2026-09-29 12:05 13m00s 3.23 km 53.7 km/h
42195 00038 - JAURÈS - BACHELIER 00011 - PLACE DE LA DAURADE 2026-09-29 12:09 9m00s 3.02 km 72.5 km/h
20847 00385 - VITARELLES - FRONDE 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN 2026-09-29 12:08 10m00s 2.12 km 45.8 km/h
23204 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU RT 2026-09-29 12:13 5m00s - -
42614 00270 - TRENTIN - VERNE 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 2026-09-29 11:57 21m00s 4.84 km 49.7 km/h
52662 00106 - BRIENNE - DELORME 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 2026-09-29 12:09 9m00s 2.55 km 61.3 km/h