vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
42165 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 00162 - PLACE D'ITALIE 2026-09-07 12:25 5m00s 1.83 km 79.1 km/h
42070 00043 - PLACE DUPUY 00126 - BONNEFOY - ARAGO 2026-09-07 11:50 40m00s 2.68 km 14.5 km/h
20073 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00015 - PORT ST-SAUVEUR - SEEL 2026-09-07 12:18 12m00s 2.96 km 53.4 km/h
23033 00309 - RTE DE BLAGNAC - ROQUES 00081 - JARDIN RAYMOND VI 2026-09-07 12:12 18m00s 4.95 km 59.4 km/h
21158 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00086 - HÉRACLÈS - BÉARNAIS 2026-09-07 12:25 5m00s 1.42 km 61.5 km/h
50394 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00086 - HÉRACLÈS - BÉARNAIS 2026-09-07 12:24 6m00s 1.18 km 42.3 km/h
40854 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 00093 - BD MATABIAU - INGRES 2026-09-07 12:21 9m00s 3.00 km 72.1 km/h
42635 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 12:22 8m00s 3.03 km 81.9 km/h
40304 00153 - PLACE ANTONIN FROIDURE 00173 - BOURGÈS-MAUNOURY - SÉGLA 2026-09-07 12:26 4m00s 0.56 km 30.4 km/h
42508 00019 - CARNOT - PÉRI 00019 - CARNOT - PÉRI RT 2026-09-07 12:16 14m00s - -
40091 00166 - RANGUEIL MÉTRO 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 2026-09-07 12:22 8m00s 3.97 km 107.1 km/h
40626 00166 - RANGUEIL MÉTRO 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 2026-09-07 12:16 14m00s 3.97 km 61.2 km/h
20769 00057 - ARCOLE - MERLY 00017 - STRASBOURG - AUSTERLITZ 2026-09-07 12:26 4m00s 0.62 km 33.6 km/h
42543 00118 - PLACE DU BUSCA 00409 - REVEL - ALIÉ-DARAM 2026-09-07 12:13 17m00s 5.28 km 67.1 km/h
23407 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 12:22 8m00s 1.85 km 50.1 km/h
42733 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 2026-09-07 12:23 7m00s 2.02 km 62.2 km/h
42374 00207 - MAL CLABEL - AUDE 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 2026-09-07 12:19 11m00s 4.47 km 87.8 km/h
42229 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00181 - PLANA - GARNIER 2026-09-07 12:00 30m00s 5.91 km 42.6 km/h
23723 00038 - JAURÈS - BACHELIER 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 2026-09-07 12:18 12m00s 2.86 km 51.4 km/h
40274 00103 - ST-MICHEL - STE-CATHERINE 00044 - PLACE SAINT-JACQUES 2026-09-07 12:23 7m00s 1.16 km 35.8 km/h
20055 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 12:26 4m00s 2.34 km 126.1 km/h
24541 00021 - CARNOT - LABÉDA 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 12:23 7m00s 1.55 km 48.0 km/h
23142 00222 - ROCHE - LAAS 00042 - ESCANDE - DAURIAC 2026-09-07 12:16 14m00s 6.09 km 93.9 km/h
42484 00001 - POIDS DE L'HUILE 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-07 12:23 7m00s 2.85 km 87.9 km/h
52668 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 2026-09-07 12:19 11m00s 4.87 km 95.5 km/h
40630 00014 - PÉRIGORD 00057 - ARCOLE - MERLY 2026-09-07 12:24 6m00s 1.63 km 58.7 km/h
21115 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 2026-09-07 12:18 12m00s 1.45 km 26.0 km/h
23345 00040 - COLOMBETTE - MAURY 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-07 12:26 4m00s 1.57 km 84.8 km/h
24485 00050 - HAURIOU - GARONNETTE 00011 - PLACE DE LA DAURADE 2026-09-07 12:22 8m00s 4.45 km 120.1 km/h
20461 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 2026-09-07 12:23 7m00s 1.76 km 54.3 km/h
42719 00173 - BOURGÈS-MAUNOURY - SÉGLA 00064 - PÉRI - MERCADIER 2026-09-07 12:15 15m00s 4.41 km 63.6 km/h
42415 02006 - AÉROPORT TRAMWAY 02012 - PLACE GEORGES BRASSENS 2026-09-07 12:20 10m00s 3.00 km 64.8 km/h
42390 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00292 - ÎLE DU RAMIER - PASSERELLE POUJADE 2026-09-07 12:24 6m00s 1.92 km 69.0 km/h
41367 00213 - PUJOL - CHAUBET 00214 - CASTRES - ACHIARY 2026-09-07 12:26 4m00s 0.51 km 27.6 km/h
24516 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 12:28 2m00s 0.62 km 66.9 km/h
20956 00085 - BARCELONE - LECLERC 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 12:26 4m00s 0.57 km 30.7 km/h
40713 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 12:20 10m00s 2.40 km 51.8 km/h
20632 00073 - FITTE - TEINTURIERS 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-07 12:20 10m00s 3.92 km 84.6 km/h
23112 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 2026-09-07 12:28 2m00s 0.34 km 37.1 km/h
20625 00114 - MONTPLAISIR - DELIEUX 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-07 12:12 18m00s 3.79 km 45.5 km/h
40890 00058 - ARCOLE - CONCORDE 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 2026-09-07 12:10 20m00s 5.58 km 60.3 km/h
40677 00136 - FONTAINES - MILHÈS 00249 - ALBI - REINE 2026-09-07 12:05 25m00s 12.80 km 110.6 km/h
20199 00073 - FITTE - TEINTURIERS 00006 - LOIS - CAPITOLE 2026-09-07 12:21 9m00s 3.08 km 74.0 km/h
24159 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00006 - LOIS - CAPITOLE 2026-09-07 12:25 5m00s 1.55 km 66.9 km/h
21092 00102 - MISTRAL - FLEURANCE 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 12:14 16m00s 2.68 km 36.2 km/h
23270 00220 - MIRAIL UNIVERSITÉ MÉTRO 00373 - REYNERIE - LIZOP 2026-09-07 12:24 6m00s 1.41 km 50.7 km/h
21064 00006 - LOIS - CAPITOLE 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 2026-09-07 12:25 5m00s 2.71 km 117.0 km/h
40175 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00091 - ARCOLE - BALANCE 2026-09-07 12:23 7m00s 2.30 km 70.9 km/h
20079 00114 - MONTPLAISIR - DELIEUX 00165 - AVIONS - LIBELLULES 2026-09-07 12:18 11m00s 2.29 km 45.0 km/h
20410 00006 - LOIS - CAPITOLE 00344 - RIEUX - VAISSE 2026-09-07 12:15 14m00s 5.24 km 80.9 km/h