vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
42460 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA 04002 - LABÈGE INNOPOLE GARE 2026-09-07 13:13 18m00s 5.61 km 67.3 km/h
41366 00029 - VALADE 00122 - PASSERELLE HAEDENS 2026-09-07 13:18 13m00s 2.43 km 40.3 km/h
40483 00166 - RANGUEIL MÉTRO 00201 - ST-EXUPÉRY - POTEZ 2026-09-07 13:24 7m00s 3.86 km 119.0 km/h
40530 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-07 13:27 4m00s 0.80 km 43.4 km/h
50446 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 00015 - PORT ST-SAUVEUR - SEEL 2026-09-07 13:20 11m00s 4.97 km 97.6 km/h
24481 00167 - LAPUJADE - FLANDRES 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-07 13:22 9m00s 2.47 km 59.2 km/h
41252 00352 - MONTAUDRAN GARE 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-07 13:12 19m00s 6.04 km 68.6 km/h
20806 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 2026-09-07 13:17 14m00s 3.53 km 54.4 km/h
20143 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 2026-09-07 13:23 8m00s 2.72 km 73.5 km/h
52234 00249 - ALBI - REINE 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 2026-09-07 13:05 26m00s 8.46 km 70.3 km/h
42152 00145 - GOUNOD - GARROS 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 2026-09-07 13:27 4m00s 2.20 km 119.0 km/h
41265 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00197 - PUJOL - PÉRIGNON RT 2026-09-07 13:21 10m00s - -
40392 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00197 - PUJOL - PÉRIGNON RT 2026-09-07 13:21 10m00s - -
42582 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00197 - PUJOL - PÉRIGNON RT 2026-09-07 13:21 10m00s - -
41575 00344 - RIEUX - VAISSE 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 2026-09-07 13:26 5m00s 0.93 km 40.1 km/h
40537 00206 - RIEUX - LEYGUE 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 2026-09-07 13:21 10m00s 1.33 km 28.7 km/h
42277 00344 - RIEUX - VAISSE 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 2026-09-07 13:26 5m00s 0.93 km 40.1 km/h
20199 00288 - METZ - MARCHANDS 00073 - FITTE - TEINTURIERS 2026-09-07 13:22 9m00s 1.30 km 31.1 km/h
42267 00203 - ST-EXUPERY - PETIT PRINCE 00267 - GONIN - GÉNIN 2026-09-07 13:25 6m00s 1.96 km 70.6 km/h
24009 00040 - COLOMBETTE - MAURY 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 2026-09-07 13:26 5m00s 1.12 km 48.3 km/h
40987 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00141 - FONTAINE LESTANG METRO 2026-09-07 13:27 4m00s 0.77 km 41.4 km/h
20710 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00046 - PLACE DES CARMES 2026-09-07 13:16 15m00s 1.14 km 16.4 km/h
23620 00221 - AV. DE REYNERIE - VAUQUELIN 00081 - JARDIN RAYMOND VI 2026-09-07 12:55 36m00s 7.46 km 44.8 km/h
20838 00025 - PLACE ROUAIX 00158 - URSS - MARAN 2026-09-07 13:16 15m00s 3.38 km 48.7 km/h
52665 00002 - LAFAYETTE 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 13:13 18m00s 2.78 km 33.4 km/h
40168 00073 - FITTE - TEINTURIERS 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 13:25 6m00s 2.66 km 95.7 km/h
41534 00039 - PLACE DE DAMLOUP 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 2026-09-07 13:17 14m00s 5.40 km 83.3 km/h
40991 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 2026-09-07 13:28 3m00s 0.90 km 64.5 km/h
42295 00058 - ARCOLE - CONCORDE 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 2026-09-07 13:05 26m00s 2.29 km 19.0 km/h
42228 00288 - METZ - MARCHANDS 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 2026-09-07 13:10 21m00s 7.48 km 76.9 km/h
41567 00370 - PLACE DES TIBAOUS 00376 - EISENHOWER - LESTANG 2026-09-07 13:22 9m00s 2.23 km 53.5 km/h
41373 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 2026-09-07 13:20 11m00s 5.81 km 114.0 km/h
42751 00073 - FITTE - TEINTURIERS 00246 - WAGNER - BRUNHES 2026-09-07 13:25 6m00s 1.45 km 52.3 km/h
23313 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH 00103 - ST-MICHEL - STE-CATHERINE 2026-09-07 13:27 4m00s 1.88 km 101.7 km/h
42349 00027 - TOUNIS - PONT NEUF 00029 - VALADE 2026-09-07 13:25 6m00s 3.89 km 139.9 km/h
21114 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 00173 - BOURGÈS-MAUNOURY - SÉGLA 2026-09-07 13:26 5m00s 0.81 km 34.8 km/h
24488 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN 2026-09-07 13:05 25m00s 5.38 km 46.5 km/h
42187 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 00168 - PLACE BILA 2026-09-07 13:20 10m00s 2.36 km 51.0 km/h
42084 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 00370 - PLACE DES TIBAOUS 2026-09-07 13:09 21m00s 8.50 km 87.5 km/h
20203 00106 - BRIENNE - DELORME 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 13:23 7m00s 1.15 km 35.4 km/h
40550 00006 - LOIS - CAPITOLE 00203 - ST-EXUPERY - PETIT PRINCE 2026-09-07 13:16 14m00s 6.87 km 106.0 km/h
20152 00291 - ÎLE DU RAMIER TRAMWAY 00027 - TOUNIS - PONT NEUF 2026-09-07 13:22 8m00s 1.80 km 48.5 km/h
24497 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH 00014 - PÉRIGORD 2026-09-07 13:23 7m00s 2.30 km 70.9 km/h
41606 00354 - DAURAT - CORNEMONT 00231 - NARBONNE - DURAND 2026-09-07 13:09 21m00s 5.15 km 53.0 km/h
40414 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 2026-09-07 13:21 9m00s 1.83 km 44.0 km/h
41086 00256 - CITÉ DE L'HERS - ROTONDE 00340 - DASSAULT - B. DES MOULINAIS 2026-09-07 13:22 8m00s 2.29 km 62.0 km/h
20452 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-07 13:27 3m00s 0.34 km 24.7 km/h
20498 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-07 13:17 13m00s 3.46 km 57.5 km/h
23103 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 00194 - LOMBEZ - HIPPODROME 2026-09-07 13:24 6m00s 2.35 km 84.8 km/h
23255 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-07 13:13 17m00s 1.79 km 22.7 km/h