vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
24111 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00118 - PLACE DU BUSCA 2026-09-07 14:22 9m00s 2.35 km 56.3 km/h
20177 00019 - CARNOT - PÉRI 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 2026-09-07 14:26 5m00s 0.73 km 31.7 km/h
41302 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 2026-09-07 14:23 8m00s 1.88 km 50.8 km/h
20783 00302 - JARDIN DU BARRY 00019 - CARNOT - PÉRI 2026-09-07 14:07 24m00s 6.30 km 56.7 km/h
40357 00167 - LAPUJADE - FLANDRES 00323 - RAYNAL - ALLIER 2026-09-07 14:26 5m00s 0.98 km 42.5 km/h
42819 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 2026-09-07 14:16 15m00s 4.18 km 60.2 km/h
40814 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-07 14:18 13m00s 3.87 km 64.2 km/h
41025 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-07 14:26 5m00s 2.23 km 96.3 km/h
21057 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00226 - CASSELARDIT - FONTAINES 2026-09-07 14:18 13m00s 3.73 km 61.9 km/h
41600 08001 - MONT LOUIS –AV. DE TOULOUSE 00326 - EBELOT - PUJIBET 2026-09-07 14:22 9m00s 2.45 km 58.8 km/h
20236 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 00137 - BRUNHES - FONTAINES 2026-09-07 14:24 7m00s 1.52 km 46.9 km/h
21036 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 00290 - AMIDONNIERS - DEBAT-PONSAN 2026-09-07 14:28 3m00s 0.96 km 69.0 km/h
40392 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00240 - PLACE JOB 2026-09-07 14:10 21m00s 4.89 km 50.3 km/h
41493 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00240 - PLACE JOB 2026-09-07 14:05 26m00s 4.89 km 40.6 km/h
24184 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH 2026-09-07 14:22 9m00s 2.77 km 66.6 km/h
40539 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-07 14:20 11m00s 3.08 km 60.6 km/h
41668 00253 - ÉTATS-UNIS - CHARLAS 00014 - PÉRIGORD 2026-09-07 14:07 24m00s 3.10 km 27.9 km/h
42570 00249 - ALBI - REINE 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 14:17 14m00s 3.80 km 58.6 km/h
42555 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 14:16 15m00s 2.65 km 38.1 km/h
41638 00025 - PLACE ROUAIX 00025 - PLACE ROUAIX RT 2026-09-07 14:20 11m00s - -
42072 00025 - PLACE ROUAIX 00025 - PLACE ROUAIX RT 2026-09-07 14:20 11m00s - -
41222 00118 - PLACE DU BUSCA 00044 - PLACE SAINT-JACQUES 2026-09-07 14:09 22m00s 1.37 km 13.4 km/h
40423 00205 - RIEUX - COTTAGES 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 2026-09-07 14:22 9m00s 2.21 km 53.0 km/h
41580 00010 - PLACE ESQUIROL 00076 - RECLUSANE - PLACE OLIVIER 2026-09-07 14:27 4m00s 0.89 km 47.9 km/h
40102 00288 - METZ - MARCHANDS 00208 - BAROUX - LIMAYRAC 2026-09-07 14:12 19m00s 5.00 km 56.9 km/h
41052 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00290 - AMIDONNIERS - DEBAT-PONSAN 2026-09-07 14:22 8m00s 2.23 km 60.3 km/h
41382 06001 - ARÈNES - AÉROSTIERS 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 2026-09-07 14:11 19m00s 7.18 km 81.7 km/h
40934 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 2026-09-07 14:27 3m00s 0.96 km 69.2 km/h
42152 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 00046 - PLACE DES CARMES 2026-09-07 14:19 11m00s 4.17 km 81.8 km/h
42210 00025 - PLACE ROUAIX 00067 - GUESDE - OZENNE 2026-09-07 14:17 13m00s 1.28 km 21.2 km/h
41662 00043 - PLACE DUPUY 00280 - CHARBONNIÈRE - PALMIERS 2026-09-07 14:16 14m00s 4.13 km 63.7 km/h
42134 00163 - BEDOUCE - MARNE 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 2026-09-07 14:19 11m00s 3.39 km 66.5 km/h
20943 00085 - BARCELONE - LECLERC 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 14:19 11m00s 2.29 km 45.0 km/h
24509 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 13:45 45m00s 3.53 km 17.0 km/h
24466 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-07 14:28 2m00s 0.38 km 40.7 km/h
42059 00016 - STRASBOURG - BAYARD 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-07 14:17 13m00s 3.93 km 65.3 km/h
40247 00103 - ST-MICHEL - STE-CATHERINE 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 2026-09-07 14:08 22m00s 1.89 km 18.5 km/h
42335 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 2026-09-07 14:10 20m00s 2.41 km 26.1 km/h
41120 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 2026-09-07 14:10 20m00s 2.41 km 26.1 km/h
23100 00240 - PLACE JOB 00131 - RTE DE BLAGNAC - BERNIES 2026-09-07 14:25 5m00s 0.80 km 34.5 km/h
23142 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 2026-09-07 14:14 16m00s 3.14 km 42.4 km/h
20708 00055 - ST-SERNIN - GATIEN-ARNOULT 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 2026-09-07 14:22 8m00s 1.12 km 30.1 km/h
23010 00220 - MIRAIL UNIVERSITÉ MÉTRO 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-07 13:48 42m00s 10.01 km 51.5 km/h
23474 00220 - MIRAIL UNIVERSITÉ MÉTRO 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-07 13:48 42m00s 10.01 km 51.5 km/h
20880 00221 - AV. DE REYNERIE - VAUQUELIN 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-07 13:54 36m00s 9.84 km 59.1 km/h
21065 00221 - AV. DE REYNERIE - VAUQUELIN 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-07 13:53 37m00s 9.84 km 57.5 km/h
20448 00042 - ESCANDE - DAURIAC 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-07 14:25 5m00s 1.99 km 86.2 km/h
40182 00241 - ESPAGNE - CHARPENTIER 00265 - RTE DE SEYSSES - LONDRES 2026-09-07 14:09 21m00s 1.92 km 19.8 km/h
40622 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 00265 - RTE DE SEYSSES - LONDRES 2026-09-07 13:50 40m00s 0.96 km 5.2 km/h
51555 00027 - TOUNIS - PONT NEUF 00104 - AV. DE MURET TRAMWAY 2026-09-07 14:20 10m00s 1.78 km 38.4 km/h