vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
42773 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI RT 2026-09-29 10:53 9m00s - -
50765 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI RT 2026-09-29 10:53 9m00s - -
40161 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI RT 2026-09-29 10:53 9m00s - -
23369 00010 - PLACE ESQUIROL 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 2026-09-29 10:55 7m00s 1.37 km 42.3 km/h
23109 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 00239 - LESPINET - HERBETTES 2026-09-29 10:56 6m00s 4.07 km 146.5 km/h
24096 00181 - PLANA - GARNIER 00178 - BRUNAUD - PLANA 2026-09-29 10:55 7m00s 2.48 km 76.5 km/h
23490 00223 - BELIN - ROCHE 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 2026-09-29 10:40 22m00s 8.03 km 78.8 km/h
43040 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 2026-09-29 10:41 21m00s 2.18 km 22.5 km/h
20484 00002 - LAFAYETTE 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 2026-09-29 10:32 29m00s 2.92 km 21.7 km/h
20389 00214 - CASTRES - ACHIARY 00062 - JAURÈS - BONREPOS 2026-09-29 10:47 14m00s 2.21 km 34.1 km/h
41571 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 2026-09-29 10:46 15m00s 5.41 km 77.9 km/h
42178 00031 - PLACE DU PEYROU 00097 - BONREPOS - RAYMOND IV 2026-09-29 10:56 5m00s 2.10 km 90.7 km/h
24514 00025 - PLACE ROUAIX 00065 - VERDIER - GRAND ROND 2026-09-29 10:55 6m00s 1.62 km 58.3 km/h
40777 00046 - PLACE DES CARMES 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-29 10:57 4m00s 0.71 km 38.1 km/h
42945 00394 - BAYONNE - FLAMBÈRE 00029 - VALADE 2026-09-29 10:31 30m00s 5.26 km 37.9 km/h
41615 00226 - CASSELARDIT - FONTAINES 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 2026-09-29 10:54 7m00s 1.75 km 54.1 km/h
42546 00110 - SERRES - CABANEL 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-29 10:54 7m00s 1.93 km 59.7 km/h
23079 00025 - PLACE ROUAIX 00016 - STRASBOURG - BAYARD 2026-09-29 10:54 7m00s 2.47 km 76.1 km/h
41312 00031 - PLACE DU PEYROU 00308 - SEPT DENIERS - TROÈNES 2026-09-29 10:47 14m00s 5.10 km 78.7 km/h
24545 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 2026-09-29 10:32 29m00s 3.19 km 23.8 km/h
20482 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 2026-09-29 10:32 29m00s 3.19 km 23.8 km/h
21041 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 2026-09-29 10:46 15m00s 3.03 km 43.6 km/h
40952 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 2026-09-29 10:41 20m00s 3.03 km 32.7 km/h
43065 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 2026-09-29 10:40 21m00s 3.03 km 31.1 km/h
42524 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 2026-09-29 10:40 21m00s 3.03 km 31.1 km/h
20151 00031 - PLACE DU PEYROU 00017 - STRASBOURG - AUSTERLITZ 2026-09-29 10:55 6m00s 1.67 km 60.2 km/h
20319 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 00017 - STRASBOURG - AUSTERLITZ 2026-09-29 10:45 16m00s 4.30 km 58.1 km/h
24339 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 00249 - ALBI - REINE 2026-09-29 10:41 20m00s 3.69 km 39.9 km/h
23283 00156 - EMPALOT - MÉTRO 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 2026-09-29 10:48 13m00s 3.17 km 52.7 km/h
42661 00156 - EMPALOT - MÉTRO 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 2026-09-29 10:47 14m00s 3.17 km 48.9 km/h
41059 00075 - CHÂTEAU D'EAU 00135 - BONNEFOY - LEMAÎTRE 2026-09-29 11:00 1m00s 5.67 km 1224.6 km/h
42504 00048 - PLACE DU SALIN 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES 2026-09-29 10:42 19m00s 3.90 km 44.3 km/h
40242 00122 - PASSERELLE HAEDENS 00145 - GOUNOD - GARROS 2026-09-29 10:58 3m00s 1.99 km 143.5 km/h
40106 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00002 - LAFAYETTE 2026-09-29 10:45 16m00s 2.28 km 30.8 km/h
24245 00076 - RECLUSANE - PLACE OLIVIER 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-29 10:53 8m00s 2.76 km 74.5 km/h
23155 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00221 - AV. DE REYNERIE - VAUQUELIN 2026-09-29 10:36 25m00s 6.12 km 52.9 km/h
23338 00280 - CHARBONNIÈRE - PALMIERS 00159 - SAINT-AGNE GARE 2026-09-29 10:50 11m00s 0.94 km 18.4 km/h
42572 00106 - BRIENNE - DELORME 00057 - ARCOLE - MERLY 2026-09-29 10:48 13m00s 1.88 km 31.2 km/h
40316 00352 - MONTAUDRAN GARE 00204 - PLACE ROGER ARNAUD 2026-09-29 10:53 8m00s 3.44 km 92.8 km/h
42287 00026 - DALBADE - PARADOUX 00204 - PLACE ROGER ARNAUD 2026-09-29 10:50 11m00s 2.75 km 54.0 km/h
42192 00265 - RTE DE SEYSSES - LONDRES 00384 - GUILHERMY - LAS BRUGUES 2026-09-29 10:47 14m00s 5.35 km 82.6 km/h
40766 00397 - NÉGO SAOUMOS - ZIEGLER 00333 - CH. DE TOURNEFEUILLE - LESBRE 2026-09-29 10:54 7m00s 1.61 km 49.7 km/h
42297 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 2026-09-29 10:49 12m00s 1.86 km 33.5 km/h
40534 00079 - VIGUERIE - LANGE 00079 - VIGUERIE - LANGE RT 2026-09-29 10:32 29m00s - -
40802 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 00266 - TOURAINE - AUVERGNE 2026-09-29 10:29 32m00s 3.84 km 25.9 km/h
40771 00263 - LA CÉPIÈRE - BAYLET 00263 - LA CÉPIÈRE - BAYLET RT 2026-09-29 10:34 27m00s - -
41578 00288 - METZ - MARCHANDS 00280 - CHARBONNIÈRE - PALMIERS 2026-09-29 10:50 11m00s 4.15 km 81.5 km/h
23271 00156 - EMPALOT - MÉTRO 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 2026-09-29 10:49 11m00s 2.89 km 56.8 km/h
42236 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-29 10:52 8m00s 2.36 km 63.7 km/h
42685 00016 - STRASBOURG - BAYARD 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 2026-09-29 10:42 18m00s 3.96 km 47.5 km/h