vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
21126 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00191 - JARDIN DU PECH 2026-09-07 12:21 8m00s 1.34 km 36.1 km/h
23359 00241 - ESPAGNE - CHARPENTIER 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 2026-09-07 12:11 18m00s 3.41 km 41.0 km/h
40840 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-07 12:20 9m00s 5.54 km 133.0 km/h
42462 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00013 - LOIS - ESQUILE 2026-09-07 12:25 4m00s 2.98 km 160.9 km/h
41417 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00001 - POIDS DE L'HUILE 2026-09-07 12:21 8m00s 2.35 km 63.4 km/h
42517 00094 - LYON - SÉMARD 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 2026-09-07 12:19 10m00s 0.99 km 21.4 km/h
20795 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00086 - HÉRACLÈS - BÉARNAIS 2026-09-07 12:23 6m00s 1.18 km 42.3 km/h
42059 00214 - CASTRES - ACHIARY 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO 2026-09-07 12:08 21m00s 9.70 km 99.7 km/h
40416 00373 - REYNERIE - LIZOP 00373 - REYNERIE - LIZOP RT 2026-09-07 12:21 8m00s - -
23246 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 00122 - PASSERELLE HAEDENS 2026-09-07 12:20 9m00s 1.11 km 26.6 km/h
40954 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 2026-09-07 12:13 16m00s 4.81 km 64.9 km/h
42567 00106 - BRIENNE - DELORME 00027 - TOUNIS - PONT NEUF 2026-09-07 12:11 18m00s 2.04 km 24.5 km/h
20054 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 05006 - SUISSE - CH. D'AUZEVILLE 2026-09-07 11:52 37m00s 3.37 km 19.7 km/h
40706 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 00323 - RAYNAL - ALLIER 2026-09-07 12:19 10m00s 3.23 km 69.7 km/h
42530 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 00014 - PÉRIGORD 2026-09-07 12:22 7m00s 2.04 km 62.9 km/h
42493 00272 - ATLANTA - VASSEUR 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 2026-09-07 12:21 8m00s 1.27 km 34.3 km/h
20177 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 12:21 8m00s 2.54 km 68.6 km/h
40504 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 2026-09-07 12:22 7m00s 1.67 km 51.6 km/h
42171 00029 - VALADE 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 2026-09-07 11:52 37m00s 6.07 km 35.5 km/h
20746 00014 - PÉRIGORD 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 2026-09-07 12:20 9m00s 1.84 km 44.2 km/h
51640 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-07 12:19 10m00s 4.09 km 88.3 km/h
20039 00085 - BARCELONE - LECLERC 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 12:26 3m00s 0.57 km 41.0 km/h
20604 00006 - LOIS - CAPITOLE 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 2026-09-07 12:21 8m00s 2.26 km 61.1 km/h
20143 00073 - FITTE - TEINTURIERS 00046 - PLACE DES CARMES 2026-09-07 12:21 8m00s 2.32 km 62.6 km/h
20337 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 2026-09-07 12:24 5m00s 1.15 km 49.7 km/h
24083 00247 - RTE DE LAUNAGUET - AUDIBERT 00235 - LA VACHE MÉTRO 2026-09-07 12:24 5m00s 0.70 km 30.1 km/h
41548 00026 - DALBADE - PARADOUX 00286 - FONTAINES - BRUN 2026-09-07 11:10 1h19m 2.43 km 6.6 km/h
20760 00029 - VALADE 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 12:24 5m00s 3.07 km 132.6 km/h
41117 00087 - LASCROSSES - LECLERC 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 12:17 12m00s 2.54 km 45.7 km/h
20857 00002 - LAFAYETTE 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 12:25 4m00s 2.28 km 123.3 km/h
24119 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-07 12:19 10m00s 2.89 km 62.4 km/h
40629 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-07 12:22 7m00s 1.48 km 45.6 km/h
40833 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-07 12:22 7m00s 1.48 km 45.6 km/h
23355 00060 - PLACE ROQUELAINE 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-07 12:18 11m00s 1.47 km 28.9 km/h
20308 00202 - ST-EXUPÉRY - BUTTE 00115 - DUMERIL - SAINT JOSEPH 2026-09-07 12:21 8m00s 2.52 km 68.1 km/h
20316 00073 - FITTE - TEINTURIERS 00219 - RTE DE BLAGNAC - PUCCINI 2026-09-07 12:10 19m00s 3.25 km 37.0 km/h
40991 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 00040 - COLOMBETTE - MAURY 2026-09-07 12:26 3m00s 0.35 km 25.3 km/h
23171 00126 - BONNEFOY - ARAGO 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-07 12:20 9m00s 2.43 km 58.2 km/h
42714 00029 - VALADE 00079 - VIGUERIE - LANGE 2026-09-07 12:17 12m00s 1.89 km 33.9 km/h
40920 00249 - ALBI - REINE 00170 - ALBI - NICOL 2026-09-07 12:27 2m00s 0.65 km 70.6 km/h
40327 00295 - PLACE GUY HERSANT 00295 - PLACE GUY HERSANT RT 2026-09-07 12:18 11m00s - -
40086 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS 00118 - PLACE DU BUSCA 2026-09-07 12:17 12m00s 3.51 km 63.1 km/h
20409 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES 2026-09-07 12:23 6m00s 0.63 km 22.5 km/h
42084 00241 - ESPAGNE - CHARPENTIER 00241 - ESPAGNE - CHARPENTIER RT 2026-09-07 12:03 26m00s - -
20881 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-07 12:17 11m00s 3.66 km 71.8 km/h
40136 00334 - GLOIRE - ST-BERTRAND 00033 - ST-BERNARD - BERALDI 2026-09-07 12:19 9m00s 2.13 km 51.1 km/h
42778 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 2026-09-07 12:20 8m00s 2.89 km 78.1 km/h
42818 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00079 - VIGUERIE - LANGE 2026-09-07 12:24 4m00s 0.69 km 37.1 km/h
42437 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00073 - FITTE - TEINTURIERS 2026-09-07 12:23 5m00s 2.86 km 123.7 km/h
20288 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-07 12:22 6m00s 2.70 km 97.1 km/h