vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
23528 00038 - JAURÈS - BACHELIER 00023 - CARNOT - IDRAC 2026-09-07 10:38 7m00s 1.09 km 33.8 km/h
40221 00007 - PLACE VICTOR HUGO 00007 - PLACE VICTOR HUGO RT 2026-09-07 10:35 10m00s - -
41563 00023 - CARNOT - IDRAC 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-07 10:22 23m00s 1.27 km 11.9 km/h
20671 00037 - STE-LUCIE - ARCS ST-CYPRIEN 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 2026-09-07 10:39 6m00s 0.97 km 35.1 km/h
23587 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 00037 - STE-LUCIE - ARCS ST-CYPRIEN 2026-09-07 10:41 4m00s 1.00 km 54.0 km/h
41287 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN RT 2026-09-07 09:47 58m00s - -
40658 00222 - ROCHE - LAAS 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 2026-09-07 10:22 23m00s 7.04 km 66.1 km/h
42673 00275 - PLACE DES PRADETTES 00275 - PLACE DES PRADETTES RT 2026-09-07 10:28 17m00s - -
40213 00395 - BAYONNE - SENTENAC 00400 - ST-MARTIN-DU-TOUCH GARE 2026-09-07 10:40 5m00s 1.21 km 52.2 km/h
20691 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 00183 - RUE DE CUGNAUX - GRAVETTE 2026-09-07 10:40 5m00s 1.79 km 77.4 km/h
41136 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH 2026-09-07 10:39 6m00s 2.12 km 76.3 km/h
41056 00375 - LESTAND - PERGAUD 00370 - PLACE DES TIBAOUS 2026-09-07 10:35 10m00s 2.25 km 48.6 km/h
23044 00358 - SALADE PONSAN - CÔTEAUX 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 2026-09-07 10:39 6m00s 1.59 km 57.3 km/h
24317 00174 - BOURGÈS-MAUNOURY - MÉLAT 00174 - BOURGÈS-MAUNOURY - MÉLAT RT 2026-09-07 10:39 6m00s - -
42658 00221 - AV. DE REYNERIE - VAUQUELIN 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-07 10:23 22m00s 6.92 km 68.0 km/h
40016 00043 - PLACE DUPUY 00126 - BONNEFOY - ARAGO 2026-09-07 09:30 1h15m 2.68 km 7.7 km/h
42390 00103 - ST-MICHEL - STE-CATHERINE 00046 - PLACE DES CARMES 2026-09-07 10:40 5m00s 0.80 km 34.7 km/h
20717 00291 - ÎLE DU RAMIER TRAMWAY 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 10:24 21m00s 3.56 km 36.6 km/h
42280 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 10:32 13m00s 3.22 km 53.5 km/h
41265 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00011 - PLACE DE LA DAURADE 2026-09-07 10:34 11m00s 4.32 km 84.8 km/h
40369 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 2026-09-07 10:38 7m00s 1.68 km 51.8 km/h
20333 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-07 10:26 19m00s 4.90 km 55.7 km/h
42350 00242 - PADER - FRONTON 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 10:27 18m00s 7.03 km 84.4 km/h
23005 00351 - L'ENVOL DES PIONNIERS 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA 2026-09-07 10:42 3m00s 0.38 km 27.1 km/h
42772 00118 - PLACE DU BUSCA 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL 2026-09-07 10:24 20m00s 2.60 km 28.1 km/h
24058 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 02002 - PLAN DU PORT 2026-09-07 10:12 32m00s 12.92 km 87.2 km/h
20622 00265 - RTE DE SEYSSES - LONDRES 00373 - REYNERIE - LIZOP 2026-09-07 10:38 6m00s 1.63 km 58.5 km/h
24509 00075 - CHÂTEAU D'EAU 00254 - VESTREPAIN - LOT 2026-09-07 10:26 18m00s 3.68 km 44.1 km/h
40911 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL RT 2026-09-07 10:32 12m00s - -
23306 00022 - CARNOT - ROLAND 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 10:38 6m00s 1.11 km 39.8 km/h
20945 00354 - DAURAT - CORNEMONT 00354 - DAURAT - CORNEMONT RT 2026-09-07 10:30 14m00s - -
23320 00283 - TROIS COCUS MÉTRO 00001 - POIDS DE L'HUILE 2026-09-07 10:18 26m00s 5.04 km 41.9 km/h
50121 00251 - JOLIMONT MÉTRO 00251 - JOLIMONT MÉTRO RT 2026-09-07 10:40 4m00s - -
40122 00044 - PLACE SAINT-JACQUES 00251 - JOLIMONT MÉTRO 2026-09-07 10:32 12m00s 2.70 km 48.7 km/h
20103 00288 - METZ - MARCHANDS 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-07 10:37 7m00s 2.16 km 66.8 km/h
20226 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 00079 - VIGUERIE - LANGE 2026-09-07 10:36 8m00s 1.98 km 53.4 km/h
21125 00263 - LA CÉPIÈRE - BAYLET 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 10:28 16m00s 6.60 km 89.1 km/h
40814 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V 2026-09-07 10:20 24m00s 4.61 km 41.5 km/h
40063 00055 - ST-SERNIN - GATIEN-ARNOULT 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-07 10:37 7m00s 1.95 km 60.1 km/h
41356 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 00293 - TASSIGNY - MOMBIOLA 2026-09-07 10:30 14m00s 3.25 km 50.1 km/h
23246 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 2026-09-07 10:26 18m00s 5.43 km 65.1 km/h
40554 00014 - PÉRIGORD 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-07 10:40 4m00s 2.31 km 124.5 km/h
24124 00115 - DUMERIL - SAINT JOSEPH 00019 - CARNOT - PÉRI 2026-09-07 10:29 15m00s 3.09 km 44.5 km/h
42085 00288 - METZ - MARCHANDS 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-07 10:34 10m00s 2.47 km 53.3 km/h
23045 00158 - URSS - MARAN 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-07 10:36 8m00s 0.57 km 15.3 km/h
24192 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-07 10:36 8m00s 1.82 km 49.2 km/h
20127 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 00126 - BONNEFOY - ARAGO 2026-09-07 10:40 4m00s 0.68 km 36.5 km/h
42498 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 00265 - RTE DE SEYSSES - LONDRES 2026-09-07 10:39 4m00s 0.96 km 52.0 km/h
24193 05005 - TOLOSANE - DE FRANCE 05003 - MAIRIE RAMONVILLE 2026-09-07 10:39 4m00s 0.43 km 23.2 km/h
41382 00333 - CH. DE TOURNEFEUILLE - LESBRE 00001 - POIDS DE L'HUILE 2026-09-07 10:21 22m00s 9.83 km 96.5 km/h