vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
42455 00214 - CASTRES - ACHIARY 00210 - TERRASSE - MONT VENTOUX 2026-09-29 17:49 16m00s 2.29 km 31.0 km/h
20728 00270 - TRENTIN - VERNE 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA 2026-09-29 17:54 11m00s 1.38 km 27.0 km/h
24133 00290 - AMIDONNIERS - DEBAT-PONSAN 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA 2026-09-29 17:57 8m00s 2.03 km 54.7 km/h
52676 00159 - SAINT-AGNE GARE 00280 - CHARBONNIÈRE - PALMIERS 2026-09-29 18:00 5m00s 0.90 km 39.0 km/h
42139 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO RT 2026-09-29 18:01 4m00s - -
40210 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO 2026-09-29 17:59 6m00s 0.97 km 35.0 km/h
40891 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO RT 2026-09-29 18:01 4m00s - -
40250 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO RT 2026-09-29 18:01 4m00s - -
24288 00158 - URSS - MARAN 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO 2026-09-29 17:33 32m00s 2.09 km 14.1 km/h
42461 00276 - MARIN - REBOUL 00402 - GRYNFOGEL - GAILLARDIE 2026-09-29 18:01 4m00s 0.94 km 51.0 km/h
42117 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-29 17:43 22m00s 6.01 km 59.0 km/h
23430 00039 - PLACE DE DAMLOUP 00204 - PLACE ROGER ARNAUD 2026-09-29 17:49 16m00s 3.01 km 40.6 km/h
23539 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 2026-09-29 17:55 10m00s 1.64 km 35.5 km/h
42781 00187 - DESBALS - FIEUX 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 2026-09-29 17:52 13m00s 4.96 km 82.5 km/h
23203 00001 - POIDS DE L'HUILE 00124 - ÉGLISE DES MINIMES 2026-09-29 17:50 15m00s 2.99 km 43.1 km/h
41382 00308 - SEPT DENIERS - TROÈNES 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 17:22 43m00s 13.39 km 67.3 km/h
41056 00224 - BELIN - SUPAERO 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 17:54 11m00s 4.70 km 92.3 km/h
42240 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:54 11m00s 4.47 km 87.8 km/h
20470 00017 - STRASBOURG - AUSTERLITZ 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 18:00 5m00s 1.42 km 61.4 km/h
40407 00216 - ARGOULETS - HOUDON 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:53 12m00s 3.09 km 55.6 km/h
42421 00026 - DALBADE - PARADOUX 00001 - POIDS DE L'HUILE 2026-09-29 17:51 14m00s 1.56 km 24.1 km/h
40053 00186 - DESBALS - BOUALAM 00254 - VESTREPAIN - LOT 2026-09-29 17:28 36m00s 1.26 km 7.6 km/h
42462 00079 - VIGUERIE - LANGE 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-29 17:59 5m00s 1.15 km 49.8 km/h
40347 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY RT 2026-09-29 18:00 4m00s - -
24488 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 2026-09-29 17:56 8m00s 2.84 km 76.7 km/h
20014 00073 - FITTE - TEINTURIERS 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 2026-09-29 17:55 9m00s 1.91 km 45.8 km/h
24066 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY RT 2026-09-29 18:00 4m00s - -
23005 00093 - BD MATABIAU - INGRES 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-29 17:52 12m00s 2.99 km 53.8 km/h
40059 00115 - DUMERIL - SAINT JOSEPH 00115 - DUMERIL - SAINT JOSEPH RT 2026-09-29 18:00 4m00s - -
40615 00115 - DUMERIL - SAINT JOSEPH 00115 - DUMERIL - SAINT JOSEPH RT 2026-09-29 18:00 4m00s - -
23184 00104 - AV. DE MURET TRAMWAY 00115 - DUMERIL - SAINT JOSEPH 2026-09-29 17:46 18m00s 3.56 km 42.7 km/h
40446 00057 - ARCOLE - MERLY 00057 - ARCOLE - MERLY RT 2026-09-29 17:55 9m00s - -
42684 00057 - ARCOLE - MERLY 00057 - ARCOLE - MERLY RT 2026-09-29 17:55 9m00s - -
23206 00243 - ÉTATS-UNIS - FERRY 00057 - ARCOLE - MERLY 2026-09-29 17:51 13m00s 2.90 km 48.2 km/h
42476 00154 - HÔTEL DE REGION 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-29 17:49 15m00s 4.30 km 61.9 km/h
20107 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 00117 - BILLIERES - ROGUET 2026-09-29 17:29 35m00s 2.05 km 12.7 km/h
42962 00403 - NARBONNE - CLOTASSES 00231 - NARBONNE - DURAND 2026-09-29 17:26 38m00s 0.55 km 3.1 km/h
41237 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00197 - PUJOL - PÉRIGNON RT 2026-09-29 17:54 10m00s - -
42122 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00197 - PUJOL - PÉRIGNON RT 2026-09-29 17:54 10m00s - -
41631 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00197 - PUJOL - PÉRIGNON RT 2026-09-29 17:54 10m00s - -
40097 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00197 - PUJOL - PÉRIGNON RT 2026-09-29 17:54 10m00s - -
41257 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00197 - PUJOL - PÉRIGNON RT 2026-09-29 17:54 10m00s - -
20384 00126 - BONNEFOY - ARAGO 00148 - COLLIGNON - RAISIN 2026-09-29 17:57 7m00s 2.51 km 77.6 km/h
20559 00126 - BONNEFOY - ARAGO 00148 - COLLIGNON - RAISIN 2026-09-29 17:55 9m00s 2.51 km 60.3 km/h
20458 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 00281 - JARDIN NIEL 2026-09-29 17:57 7m00s 1.17 km 36.1 km/h
23342 00352 - MONTAUDRAN GARE 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 2026-09-29 17:52 12m00s 3.73 km 67.2 km/h
40136 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 2026-09-29 17:53 11m00s 3.65 km 71.6 km/h
24354 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON 00081 - JARDIN RAYMOND VI 2026-09-29 17:57 7m00s 0.94 km 28.9 km/h
40881 00377 - MONLONG - LOUP 00381 - LIFFARD - RÈGUELONGUE 2026-09-29 17:43 21m00s 1.10 km 11.3 km/h
42796 00288 - METZ - MARCHANDS 00214 - CASTRES - ACHIARY 2026-09-29 17:40 24m00s 3.48 km 31.3 km/h