vélotrack

Trips — 18222 total, avg 14m46s

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
20887 00119 - BRIENNE - CHAPOU 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-07 07:45 13m00s 4.19 km 69.6 km/h
24348 00161 - AV . DE RANGUEIL - BEDOUCE 00157 - URSS - PEYROUSET 2026-09-07 07:52 6m00s 0.97 km 34.8 km/h
23595 00157 - URSS - PEYROUSET 00157 - URSS - PEYROUSET RT 2026-09-07 07:53 5m00s - -
20216 00016 - STRASBOURG - BAYARD 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 2026-09-07 07:38 20m00s 4.66 km 50.4 km/h
41044 00094 - LYON - SÉMARD 00091 - ARCOLE - BALANCE 2026-09-07 07:51 7m00s 2.29 km 70.7 km/h
20590 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:53 5m00s 1.29 km 55.7 km/h
23284 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:49 9m00s 3.33 km 80.0 km/h
20229 00135 - BONNEFOY - LEMAÎTRE 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:46 12m00s 2.65 km 47.6 km/h
40504 00199 - DELTOUR - RIEUX 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:46 12m00s 3.71 km 66.9 km/h
40746 00290 - AMIDONNIERS - DEBAT-PONSAN 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:44 14m00s 2.18 km 33.7 km/h
41462 05005 - TOLOSANE - DE FRANCE 05001 - MÉTRO RAMONVILLE 2026-09-07 07:51 7m00s 2.45 km 75.7 km/h
42068 00315 - FRONTON - LAPIN 00150 - CURIE - CAMPISTRON 2026-09-07 07:47 11m00s 3.30 km 64.9 km/h
40205 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 00150 - CURIE - CAMPISTRON 2026-09-07 07:45 13m00s 0.56 km 9.3 km/h
40645 00132 - MINIMES - BAQUÉ 00150 - CURIE - CAMPISTRON 2026-09-07 07:54 4m00s 0.77 km 41.4 km/h
20427 00168 - PLACE BILA 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 07:48 10m00s 2.47 km 53.4 km/h
20938 00062 - JAURÈS - BONREPOS 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 07:47 11m00s 1.40 km 27.6 km/h
40697 00171 - ALBI - PELET 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 07:43 15m00s 4.18 km 60.2 km/h
23000 00358 - SALADE PONSAN - CÔTEAUX 00407 - MONSO - INP 2026-09-07 07:33 25m00s 6.66 km 57.5 km/h
40509 00356 - PLACE NINA SIMONE 00407 - MONSO - INP 2026-09-07 07:50 8m00s 1.37 km 36.9 km/h
24293 00162 - PLACE D'ITALIE 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-07 07:51 7m00s 1.86 km 57.2 km/h
42313 00226 - CASSELARDIT - FONTAINES 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 07:46 12m00s 3.36 km 60.5 km/h
42448 00325 - PLACE ROGER LOUPIAC 00325 - PLACE ROGER LOUPIAC RT 2026-09-07 07:20 38m00s - -
41533 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 00325 - PLACE ROGER LOUPIAC 2026-09-07 07:49 9m00s 1.66 km 39.8 km/h
42529 00194 - LOMBEZ - HIPPODROME 00261 - VAN DYCK - RAPHAËL 2026-09-07 07:37 21m00s 7.89 km 81.2 km/h
41370 00002 - LAFAYETTE 00340 - DASSAULT - B. DES MOULINAIS 2026-09-07 07:37 21m00s 6.74 km 69.3 km/h
52313 00093 - BD MATABIAU - INGRES 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 2026-09-07 07:56 2m00s 0.39 km 41.7 km/h
20950 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00160 - THÉÂTRE JULES JULIEN 2026-09-07 07:49 9m00s 1.80 km 43.3 km/h
21099 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-07 07:45 13m00s 2.94 km 48.9 km/h
23567 00183 - RUE DE CUGNAUX - GRAVETTE 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-07 07:49 9m00s 1.24 km 29.8 km/h
23527 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-07 07:46 12m00s 2.94 km 53.0 km/h
41463 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON RT 2026-09-07 07:51 7m00s - -
20107 00154 - HÔTEL DE REGION 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON 2026-09-07 07:48 10m00s 2.10 km 45.4 km/h
23275 00283 - TROIS COCUS MÉTRO 00171 - ALBI - PELET 2026-09-07 07:48 10m00s 2.41 km 52.1 km/h
24363 00026 - DALBADE - PARADOUX 00033 - ST-BERNARD - BERALDI 2026-09-07 07:48 10m00s 2.27 km 49.0 km/h
23050 00286 - FONTAINES - BRUN 00390 - CAPELLES - ECOLE VÉTÉRINAIRE 2026-09-07 07:27 31m00s 4.64 km 32.3 km/h
20690 00072 - FITTE - MAGNÉ 00056 - SAINT-SERNIN - MERLY 2026-09-07 07:49 9m00s 3.33 km 80.0 km/h
24160 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 2026-09-07 07:52 6m00s 0.80 km 28.7 km/h
20200 00246 - WAGNER - BRUNHES 00081 - JARDIN RAYMOND VI 2026-09-07 07:53 5m00s 1.01 km 43.5 km/h
20881 00147 - CHAUSSAS - DAUDET 00392 - CASSELARDIT - DUCIS 2026-09-07 07:38 20m00s 4.86 km 52.5 km/h
20121 00253 - ÉTATS-UNIS - CHARLAS 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 2026-09-07 07:43 15m00s 5.62 km 81.0 km/h
23148 00282 - WAGNER - VIVALDI 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 2026-09-07 07:47 11m00s 2.41 km 47.3 km/h
20800 00209 - BAROUX - DARASSE 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID 2026-09-07 07:42 16m00s 3.13 km 42.2 km/h
23242 00072 - FITTE - MAGNÉ 00411 - PISCINE NAKACHE 2026-09-07 07:49 9m00s 1.61 km 38.6 km/h
42221 00281 - JARDIN NIEL 00411 - PISCINE NAKACHE 2026-09-07 07:51 7m00s 1.45 km 44.6 km/h
24082 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 00222 - ROCHE - LAAS 2026-09-07 07:52 6m00s 1.49 km 53.5 km/h
23157 00243 - ÉTATS-UNIS - FERRY 00132 - MINIMES - BAQUÉ 2026-09-07 07:52 6m00s 1.14 km 40.9 km/h
41567 00377 - MONLONG - LOUP 00376 - EISENHOWER - LESTANG 2026-09-07 07:52 6m00s 1.42 km 51.3 km/h
40813 00370 - PLACE DES TIBAOUS 00376 - EISENHOWER - LESTANG 2026-09-07 07:49 9m00s 2.23 km 53.5 km/h
42546 00276 - MARIN - REBOUL 00376 - EISENHOWER - LESTANG 2026-09-07 07:44 14m00s 3.41 km 52.6 km/h
23269 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 00093 - BD MATABIAU - INGRES 2026-09-07 07:45 13m00s 4.70 km 78.1 km/h