vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
41382 00396 - FOURNIER - JARDINERIE 00333 - CH. DE TOURNEFEUILLE - LESBRE 2026-09-07 09:27 9m00s 3.05 km 73.2 km/h
42068 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00372 - REYNERIE MÉTRO 2026-09-07 08:49 47m00s 8.98 km 41.3 km/h
40161 00275 - PLACE DES PRADETTES 00372 - REYNERIE MÉTRO 2026-09-07 09:29 7m00s 2.25 km 69.4 km/h
42394 00039 - PLACE DE DAMLOUP 00066 - JARDIN ROYAL 2026-09-07 09:23 13m00s 2.13 km 35.3 km/h
24497 00075 - CHÂTEAU D'EAU 00104 - AV. DE MURET TRAMWAY 2026-09-07 09:27 9m00s 1.66 km 39.8 km/h
20691 00236 - TOEC - LEMIRE 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 2026-09-07 09:25 11m00s 2.88 km 56.6 km/h
42523 00145 - GOUNOD - GARROS 00085 - BARCELONE - LECLERC 2026-09-07 09:25 11m00s 2.74 km 53.8 km/h
41339 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 2026-09-07 09:14 22m00s 1.87 km 18.3 km/h
40630 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 2026-09-07 09:13 23m00s 1.87 km 17.5 km/h
42324 00215 - ARGOULETS MÉTRO 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 2026-09-07 08:43 53m00s 4.84 km 19.7 km/h
42148 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 2026-09-07 09:08 28m00s 1.03 km 7.9 km/h
40847 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 09:25 11m00s 3.67 km 72.1 km/h
42296 00272 - ATLANTA - VASSEUR 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO 2026-09-07 09:30 6m00s 1.72 km 61.8 km/h
40086 00170 - ALBI - NICOL 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO 2026-09-07 09:24 12m00s 3.79 km 68.2 km/h
41628 00215 - ARGOULETS MÉTRO 00178 - BRUNAUD - PLANA 2026-09-07 09:32 4m00s 1.23 km 66.4 km/h
52647 00021 - CARNOT - LABÉDA 00364 - ESPAGNE - GIRONIS 2026-09-07 09:17 19m00s 6.38 km 72.6 km/h
23343 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 2026-09-07 09:19 16m00s 2.08 km 28.1 km/h
20641 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-07 09:27 8m00s 4.17 km 112.7 km/h
24489 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 2026-09-07 09:28 7m00s 1.52 km 46.9 km/h
23613 00222 - ROCHE - LAAS 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 2026-09-07 09:25 10m00s 2.04 km 44.0 km/h
41076 00031 - PLACE DU PEYROU 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 09:28 7m00s 3.59 km 110.9 km/h
24089 00033 - ST-BERNARD - BERALDI 00117 - BILLIERES - ROGUET 2026-09-07 09:25 10m00s 3.55 km 76.7 km/h
23198 00110 - SERRES - CABANEL 00132 - MINIMES - BAQUÉ 2026-09-07 09:29 6m00s 1.13 km 40.7 km/h
24464 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO 2026-09-07 09:31 4m00s 1.33 km 72.0 km/h
42217 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 00053 - PLACE SAINT-JULIEN 2026-09-07 09:26 9m00s 2.60 km 62.3 km/h
52141 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 2026-09-07 09:22 13m00s 3.77 km 62.6 km/h
40840 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00261 - VAN DYCK - RAPHAËL 2026-09-07 09:08 27m00s 4.36 km 34.9 km/h
40339 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 00261 - VAN DYCK - RAPHAËL 2026-09-07 09:10 25m00s 8.69 km 75.1 km/h
42616 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 09:29 6m00s 2.60 km 93.7 km/h
24486 00408 - BRUNAUD - CEAT 00178 - BRUNAUD - PLANA 2026-09-07 09:32 3m00s 0.29 km 20.7 km/h
23382 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 00136 - FONTAINES - MILHÈS 2026-09-07 09:32 3m00s 0.68 km 48.9 km/h
20227 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 00403 - NARBONNE - CLOTASSES 2026-09-07 09:10 25m00s 4.32 km 37.3 km/h
50585 00169 - ALBI - AVRANCHES 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 09:14 21m00s 4.17 km 42.9 km/h
20195 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 00199 - DELTOUR - RIEUX 2026-09-07 09:21 14m00s 3.10 km 47.8 km/h
23495 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-07 09:26 9m00s 1.98 km 47.5 km/h
40586 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00017 - STRASBOURG - AUSTERLITZ 2026-09-07 09:25 10m00s 2.48 km 53.6 km/h
40511 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE RT 2026-09-07 09:26 9m00s - -
52665 00137 - BRUNHES - FONTAINES 00176 - CIMETIÈRE - COMPANS 2026-09-07 09:20 15m00s 5.55 km 80.0 km/h
24073 00076 - RECLUSANE - PLACE OLIVIER 00302 - JARDIN DU BARRY 2026-09-07 09:22 13m00s 3.18 km 52.8 km/h
42583 00157 - URSS - PEYROUSET 00275 - PLACE DES PRADETTES 2026-09-07 09:09 26m00s 8.14 km 67.6 km/h
20236 00286 - FONTAINES - BRUN 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 09:30 5m00s 1.08 km 46.7 km/h
21041 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 09:26 9m00s 1.75 km 42.0 km/h
20413 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 09:29 6m00s 1.57 km 56.3 km/h
42431 00086 - HÉRACLÈS - BÉARNAIS 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 09:28 7m00s 1.82 km 56.3 km/h
42680 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR RT 2026-09-07 08:07 1h28m - -
40540 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 00029 - VALADE 2026-09-07 09:28 7m00s 2.65 km 81.6 km/h
20972 00271 - ANCELY TRAMWAY 02002 - PLAN DU PORT 2026-09-07 09:31 4m00s 0.72 km 38.8 km/h
42688 00288 - METZ - MARCHANDS 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 2026-09-07 09:26 9m00s 2.74 km 65.6 km/h
21064 00231 - NARBONNE - DURAND 00038 - JAURÈS - BACHELIER 2026-09-07 09:12 23m00s 8.13 km 76.3 km/h
42684 00393 - HÔPITAL PURPAN 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 2026-09-07 09:23 12m00s 2.76 km 49.7 km/h