vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
21119 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 00103 - ST-MICHEL - STE-CATHERINE 2026-09-07 13:32 10m00s 2.81 km 60.7 km/h
40798 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00344 - RIEUX - VAISSE 2026-09-07 13:00 42m00s 3.07 km 15.8 km/h
20308 00288 - METZ - MARCHANDS 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-07 13:39 3m00s 1.03 km 74.1 km/h
21030 00120 - BARCELONE - SANIÈRES 00085 - BARCELONE - LECLERC 2026-09-07 13:36 6m00s 1.30 km 46.7 km/h
42192 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN 00386 - BORDEBLANCHE - BROUSSIN 2026-09-07 13:36 6m00s 1.41 km 50.7 km/h
42282 05005 - TOLOSANE - DE FRANCE 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 2026-09-07 13:33 9m00s 2.41 km 57.9 km/h
42335 00019 - CARNOT - PÉRI 00181 - PLANA - GARNIER 2026-09-07 13:29 13m00s 2.88 km 47.8 km/h
24275 00027 - TOUNIS - PONT NEUF 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 2026-09-07 13:24 18m00s 4.37 km 52.5 km/h
50585 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-07 13:34 8m00s 2.46 km 66.5 km/h
20397 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-07 13:29 13m00s 2.96 km 49.1 km/h
40686 00344 - RIEUX - VAISSE 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-07 13:31 11m00s 2.23 km 43.8 km/h
42439 00021 - CARNOT - LABÉDA 00021 - CARNOT - LABÉDA RT 2026-09-07 13:08 34m00s - -
21140 00280 - CHARBONNIÈRE - PALMIERS 00360 - SALADE PONSAN - VALLON 2026-09-07 13:31 11m00s 1.79 km 35.1 km/h
20693 00280 - CHARBONNIÈRE - PALMIERS 00360 - SALADE PONSAN - VALLON 2026-09-07 13:33 9m00s 1.79 km 43.0 km/h
40125 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 00176 - CIMETIÈRE - COMPANS 2026-09-07 13:37 5m00s 1.80 km 77.8 km/h
41223 00182 - CHAUBET - PLANA 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-07 13:31 11m00s 3.73 km 73.3 km/h
23726 00176 - CIMETIÈRE - COMPANS 00038 - JAURÈS - BACHELIER 2026-09-07 13:37 5m00s 1.67 km 71.9 km/h
42464 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY RT 2026-09-07 13:37 5m00s - -
42783 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY RT 2026-09-07 13:37 5m00s - -
42287 00384 - GUILHERMY - LAS BRUGUES 00384 - GUILHERMY - LAS BRUGUES RT 2026-09-07 13:26 16m00s - -
40920 00043 - PLACE DUPUY 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 2026-09-07 13:23 19m00s 2.78 km 31.7 km/h
40658 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 00296 - ESPAGNE-LANGLADE 2026-09-07 13:34 8m00s 3.28 km 88.6 km/h
42534 00208 - BAROUX - LIMAYRAC 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-07 13:20 22m00s 7.17 km 70.4 km/h
41245 00333 - CH. DE TOURNEFEUILLE - LESBRE 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN 2026-09-07 13:34 8m00s 3.21 km 86.7 km/h
24296 00076 - RECLUSANE - PLACE OLIVIER 00183 - RUE DE CUGNAUX - GRAVETTE 2026-09-07 13:35 7m00s 2.37 km 73.0 km/h
20288 00290 - AMIDONNIERS - DEBAT-PONSAN 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 2026-09-07 13:31 11m00s 3.12 km 61.3 km/h
20164 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-07 13:25 17m00s 5.31 km 67.5 km/h
41233 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-07 12:54 48m00s 2.89 km 13.0 km/h
20995 00237 - BELIN - CNES 05006 - SUISSE - CH. D'AUZEVILLE 2026-09-07 13:19 23m00s 6.53 km 61.3 km/h
20259 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 2026-09-07 13:37 5m00s 0.90 km 38.8 km/h
40566 00124 - ÉGLISE DES MINIMES 00040 - COLOMBETTE - MAURY 2026-09-07 13:29 13m00s 3.23 km 53.7 km/h
20717 00335 - COLONNE - REILLE 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-07 13:35 7m00s 1.47 km 45.3 km/h
20358 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-07 13:28 14m00s 4.05 km 62.5 km/h
42582 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-07 13:32 10m00s 4.45 km 96.2 km/h
41265 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-07 13:32 10m00s 4.45 km 96.2 km/h
42085 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-07 13:29 13m00s 3.80 km 63.2 km/h
20865 00123 - HOTEL DE POLICE 00270 - TRENTIN - VERNE 2026-09-07 13:36 6m00s 1.56 km 56.1 km/h
40706 00323 - RAYNAL - ALLIER 00170 - ALBI - NICOL 2026-09-07 13:34 8m00s 1.42 km 38.4 km/h
52235 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00236 - TOEC - LEMIRE 2026-09-07 13:30 12m00s 3.88 km 69.8 km/h
41595 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 2026-09-07 13:30 12m00s 3.79 km 68.2 km/h
42254 06001 - ARÈNES - AÉROSTIERS 00272 - ATLANTA - VASSEUR 2026-09-07 13:26 16m00s 4.27 km 57.6 km/h
23381 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 13:29 13m00s 2.77 km 46.0 km/h
24083 00260 - FRONTON - DUCLOS 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 13:09 33m00s 8.07 km 52.8 km/h
20413 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 13:31 11m00s 2.77 km 54.4 km/h
20073 00025 - PLACE ROUAIX 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 13:40 2m00s 0.35 km 37.9 km/h
42139 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 2026-09-07 13:36 6m00s 2.45 km 88.3 km/h
24502 00050 - HAURIOU - GARONNETTE 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-07 13:32 10m00s 2.78 km 60.1 km/h
23235 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 00037 - STE-LUCIE - ARCS ST-CYPRIEN 2026-09-07 13:37 5m00s 1.24 km 53.4 km/h
42790 00270 - TRENTIN - VERNE 00148 - COLLIGNON - RAISIN 2026-09-07 13:32 10m00s 2.33 km 50.3 km/h
20161 00124 - ÉGLISE DES MINIMES 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-07 13:24 18m00s 4.82 km 57.8 km/h