vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
40508 00191 - JARDIN DU PECH 00236 - TOEC - LEMIRE 2026-09-07 08:38 12m00s 2.08 km 37.4 km/h
41548 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID RT 2026-09-07 08:46 4m00s - -
41081 00349 - REVEL - NOUADHIBOU 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID 2026-09-07 08:35 15m00s 5.53 km 79.6 km/h
52663 00408 - BRUNAUD - CEAT 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 2026-09-07 08:31 19m00s 3.42 km 38.9 km/h
41698 00029 - VALADE 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-07 08:39 11m00s 3.19 km 62.7 km/h
20525 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00154 - HÔTEL DE REGION 2026-09-07 08:40 10m00s 1.68 km 36.2 km/h
52375 00091 - ARCOLE - BALANCE 00048 - PLACE DU SALIN 2026-09-07 08:42 8m00s 3.90 km 105.4 km/h
20046 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 2026-09-07 08:44 6m00s 1.90 km 68.3 km/h
24342 00252 - CATELLAN - CAZENEUVE 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 2026-09-07 08:37 13m00s 2.12 km 35.2 km/h
23023 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 2026-09-07 08:32 18m00s 2.88 km 34.6 km/h
21123 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 2026-09-07 08:47 3m00s 0.35 km 25.5 km/h
20062 00170 - ALBI - NICOL 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-07 08:30 20m00s 4.47 km 48.3 km/h
41233 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00104 - AV. DE MURET TRAMWAY 2026-09-07 08:42 8m00s 2.19 km 59.0 km/h
42443 00029 - VALADE 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 08:45 5m00s 3.07 km 132.6 km/h
40188 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS RT 2026-09-07 08:46 4m00s - -
40334 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS RT 2026-09-07 08:46 4m00s - -
42254 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-07 08:46 4m00s 1.17 km 63.4 km/h
20402 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 00094 - LYON - SÉMARD 2026-09-07 08:44 6m00s 2.14 km 77.0 km/h
24334 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 08:42 8m00s 1.63 km 43.9 km/h
20695 00201 - ST-EXUPÉRY - POTEZ 00005 - MARENGO - LEDUC 2026-09-07 08:13 37m00s 4.74 km 27.7 km/h
41613 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00396 - FOURNIER - JARDINERIE 2026-09-07 08:30 20m00s 5.91 km 63.8 km/h
41410 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 00191 - JARDIN DU PECH 2026-09-07 08:43 7m00s 1.21 km 37.2 km/h
40327 00085 - BARCELONE - LECLERC 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 2026-09-07 08:27 23m00s 5.31 km 49.8 km/h
23158 00095 - THÉÂTRE GARONNE 00225 - BELIN - ONERA 2026-09-07 08:23 27m00s 7.66 km 61.3 km/h
23036 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 08:46 4m00s 2.34 km 126.1 km/h
24536 00275 - PLACE DES PRADETTES 00273 - ST-SIMON - PASSERIEU 2026-09-07 08:48 2m00s 0.44 km 47.4 km/h
40906 00386 - BORDEBLANCHE - BROUSSIN 00220 - MIRAIL UNIVERSITÉ MÉTRO 2026-09-07 08:38 12m00s 2.13 km 38.3 km/h
20458 00046 - PLACE DES CARMES 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 08:43 7m00s 3.62 km 111.7 km/h
42505 00187 - DESBALS - FIEUX 00279 - CASSELARDIT - ESPAGNO 2026-09-07 08:34 16m00s 5.67 km 76.5 km/h
41520 00204 - PLACE ROGER ARNAUD 00199 - DELTOUR - RIEUX 2026-09-07 08:43 7m00s 0.92 km 28.5 km/h
23423 00021 - CARNOT - LABÉDA 00067 - GUESDE - OZENNE 2026-09-07 08:40 10m00s 1.23 km 26.6 km/h
20812 00013 - LOIS - ESQUILE 00067 - GUESDE - OZENNE 2026-09-07 08:41 9m00s 3.45 km 82.9 km/h
20159 00033 - ST-BERNARD - BERALDI 00013 - LOIS - ESQUILE 2026-09-07 08:46 4m00s 2.11 km 113.8 km/h
42540 00014 - PÉRIGORD 00013 - LOIS - ESQUILE 2026-09-07 08:47 3m00s 1.38 km 99.3 km/h
20039 00048 - PLACE DU SALIN 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 2026-09-07 08:37 13m00s 1.79 km 29.8 km/h
41366 00277 - ZAMENHOF 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT 2026-09-07 08:33 17m00s 4.90 km 62.2 km/h
23749 05001 - MÉTRO RAMONVILLE 04003 - OCCITANE - MARCO POLO 2026-09-07 08:20 30m00s 4.10 km 29.5 km/h
40434 00314 - EGLISE DE LALANDE 00150 - CURIE - CAMPISTRON 2026-09-07 08:40 10m00s 3.03 km 65.4 km/h
20713 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS RT 2026-09-07 08:42 8m00s - -
23041 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS 2026-09-07 08:43 7m00s 2.84 km 87.8 km/h
20296 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-07 08:44 6m00s 2.48 km 89.3 km/h
41010 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-07 08:13 37m00s 3.59 km 20.9 km/h
41272 00021 - CARNOT - LABÉDA 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-07 08:40 10m00s 3.53 km 76.2 km/h
40875 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 00011 - PLACE DE LA DAURADE 2026-09-07 08:44 6m00s 1.44 km 51.7 km/h
24125 00322 - PARC DE LA SALADE 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 2026-09-07 08:47 3m00s 0.52 km 37.8 km/h
20542 00062 - JAURÈS - BONREPOS 00029 - VALADE 2026-09-07 08:41 9m00s 4.48 km 107.5 km/h
24477 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 02002 - PLAN DU PORT 2026-09-07 08:28 21m00s 3.85 km 39.6 km/h
20870 00058 - ARCOLE - CONCORDE 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 2026-09-07 08:28 21m00s 5.26 km 54.1 km/h
20170 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 00148 - COLLIGNON - RAISIN 2026-09-07 08:44 5m00s 0.90 km 38.7 km/h
52381 00302 - JARDIN DU BARRY 00277 - ZAMENHOF 2026-09-07 08:35 14m00s 3.85 km 59.4 km/h