vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
23561 00400 - ST-MARTIN-DU-TOUCH GARE 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN 2026-09-07 07:50 9m00s 3.84 km 92.1 km/h
20375 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00057 - ARCOLE - MERLY 2026-09-07 07:52 7m00s 1.17 km 36.0 km/h
42471 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO 00057 - ARCOLE - MERLY 2026-09-07 07:50 9m00s 1.49 km 35.8 km/h
52361 02012 - PLACE GEORGES BRASSENS 00057 - ARCOLE - MERLY 2026-09-07 07:33 26m00s 11.64 km 96.7 km/h
24153 00219 - RTE DE BLAGNAC - PUCCINI 00271 - ANCELY TRAMWAY 2026-09-07 07:44 15m00s 3.13 km 45.1 km/h
40722 00043 - PLACE DUPUY 00033 - ST-BERNARD - BERALDI 2026-09-07 07:53 6m00s 1.79 km 64.6 km/h
50367 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00154 - HÔTEL DE REGION 2026-09-07 07:47 12m00s 2.94 km 53.0 km/h
20288 00043 - PLACE DUPUY 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-07 07:46 12m00s 1.86 km 33.5 km/h
20174 00202 - ST-EXUPÉRY - BUTTE 00043 - PLACE DUPUY 2026-09-07 07:41 17m00s 3.38 km 43.0 km/h
23503 00137 - BRUNHES - FONTAINES 00055 - ST-SERNIN - GATIEN-ARNOULT 2026-09-07 07:45 13m00s 3.15 km 52.3 km/h
41086 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 00055 - ST-SERNIN - GATIEN-ARNOULT 2026-09-07 07:43 15m00s 4.87 km 70.1 km/h
42251 00019 - CARNOT - PÉRI 00055 - ST-SERNIN - GATIEN-ARNOULT 2026-09-07 07:51 7m00s 1.27 km 39.2 km/h
20516 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 07:54 4m00s 1.57 km 84.9 km/h
41313 00360 - SALADE PONSAN - VALLON 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO 2026-09-07 07:52 6m00s 1.29 km 46.5 km/h
50597 00283 - TROIS COCUS MÉTRO 00178 - BRUNAUD - PLANA 2026-09-07 07:46 12m00s 7.51 km 135.2 km/h
23134 00041 - RIQUET - CAMICHEL 00023 - CARNOT - IDRAC 2026-09-07 07:52 6m00s 0.71 km 25.5 km/h
42481 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 00252 - CATELLAN - CAZENEUVE 2026-09-07 07:52 6m00s 2.41 km 86.8 km/h
20527 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 00223 - BELIN - ROCHE 2026-09-07 07:51 7m00s 4.10 km 126.5 km/h
40285 00240 - PLACE JOB 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 2026-09-07 07:38 20m00s 4.21 km 45.4 km/h
42666 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00199 - DELTOUR - RIEUX 2026-09-07 07:48 10m00s 2.83 km 61.0 km/h
41540 02002 - PLAN DU PORT 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 2026-09-07 07:44 14m00s 6.37 km 98.3 km/h
20645 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 2026-09-07 07:47 11m00s 2.85 km 56.0 km/h
20887 00119 - BRIENNE - CHAPOU 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-07 07:45 13m00s 4.19 km 69.6 km/h
24348 00161 - AV . DE RANGUEIL - BEDOUCE 00157 - URSS - PEYROUSET 2026-09-07 07:52 6m00s 0.97 km 34.8 km/h
23595 00157 - URSS - PEYROUSET 00157 - URSS - PEYROUSET RT 2026-09-07 07:53 5m00s - -
20216 00016 - STRASBOURG - BAYARD 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 2026-09-07 07:38 20m00s 4.66 km 50.4 km/h
41044 00094 - LYON - SÉMARD 00091 - ARCOLE - BALANCE 2026-09-07 07:51 7m00s 2.29 km 70.7 km/h
20590 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:53 5m00s 1.29 km 55.7 km/h
23284 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:49 9m00s 3.33 km 80.0 km/h
20229 00135 - BONNEFOY - LEMAÎTRE 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:46 12m00s 2.65 km 47.6 km/h
40504 00199 - DELTOUR - RIEUX 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:46 12m00s 3.71 km 66.9 km/h
40746 00290 - AMIDONNIERS - DEBAT-PONSAN 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:44 14m00s 2.18 km 33.7 km/h
41462 05005 - TOLOSANE - DE FRANCE 05001 - MÉTRO RAMONVILLE 2026-09-07 07:51 7m00s 2.45 km 75.7 km/h
42068 00315 - FRONTON - LAPIN 00150 - CURIE - CAMPISTRON 2026-09-07 07:47 11m00s 3.30 km 64.9 km/h
40205 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 00150 - CURIE - CAMPISTRON 2026-09-07 07:45 13m00s 0.56 km 9.3 km/h
40645 00132 - MINIMES - BAQUÉ 00150 - CURIE - CAMPISTRON 2026-09-07 07:54 4m00s 0.77 km 41.4 km/h
20427 00168 - PLACE BILA 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 07:48 10m00s 2.47 km 53.4 km/h
20938 00062 - JAURÈS - BONREPOS 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 07:47 11m00s 1.40 km 27.6 km/h
40697 00171 - ALBI - PELET 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 07:43 15m00s 4.18 km 60.2 km/h
23000 00358 - SALADE PONSAN - CÔTEAUX 00407 - MONSO - INP 2026-09-07 07:33 25m00s 6.66 km 57.5 km/h
40509 00356 - PLACE NINA SIMONE 00407 - MONSO - INP 2026-09-07 07:50 8m00s 1.37 km 36.9 km/h
24293 00162 - PLACE D'ITALIE 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-07 07:51 7m00s 1.86 km 57.2 km/h
42313 00226 - CASSELARDIT - FONTAINES 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 07:46 12m00s 3.36 km 60.5 km/h
42448 00325 - PLACE ROGER LOUPIAC 00325 - PLACE ROGER LOUPIAC RT 2026-09-07 07:20 38m00s - -
41533 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 00325 - PLACE ROGER LOUPIAC 2026-09-07 07:49 9m00s 1.66 km 39.8 km/h
42529 00194 - LOMBEZ - HIPPODROME 00261 - VAN DYCK - RAPHAËL 2026-09-07 07:37 21m00s 7.89 km 81.2 km/h
41370 00002 - LAFAYETTE 00340 - DASSAULT - B. DES MOULINAIS 2026-09-07 07:37 21m00s 6.74 km 69.3 km/h
52313 00093 - BD MATABIAU - INGRES 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 2026-09-07 07:56 2m00s 0.39 km 41.7 km/h
20950 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00160 - THÉÂTRE JULES JULIEN 2026-09-07 07:49 9m00s 1.80 km 43.3 km/h
21099 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-07 07:45 13m00s 2.94 km 48.9 km/h