vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
40707 00293 - TASSIGNY - MOMBIOLA 00134 - EGLISE BONNEFOY 2026-09-29 11:15 42m00s 5.85 km 30.1 km/h
20821 00408 - BRUNAUD - CEAT 00178 - BRUNAUD - PLANA 2026-09-29 11:54 3m00s 0.29 km 20.7 km/h
20912 00332 - PLACE ROSINE BET 00178 - BRUNAUD - PLANA 2026-09-29 11:53 4m00s 0.75 km 40.8 km/h
24098 00325 - PLACE ROGER LOUPIAC 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 2026-09-29 11:48 9m00s 1.65 km 39.6 km/h
20051 00325 - PLACE ROGER LOUPIAC 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 2026-09-29 11:48 9m00s 1.65 km 39.6 km/h
41426 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 2026-09-29 11:50 7m00s 2.75 km 84.7 km/h
42192 00384 - GUILHERMY - LAS BRUGUES 00273 - ST-SIMON - PASSERIEU 2026-09-29 11:50 7m00s 3.94 km 121.7 km/h
42692 00270 - TRENTIN - VERNE 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-29 11:43 13m00s 7.08 km 117.6 km/h
40912 00201 - ST-EXUPÉRY - POTEZ 04001 - OCCITANE - SIENNE 2026-09-29 11:41 15m00s 5.02 km 72.3 km/h
23746 00246 - WAGNER - BRUNHES 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-29 11:42 14m00s 4.23 km 65.2 km/h
41025 00199 - DELTOUR - RIEUX 00199 - DELTOUR - RIEUX RT 2026-09-29 11:52 4m00s - -
40565 00022 - CARNOT - ROLAND 00199 - DELTOUR - RIEUX 2026-09-29 11:47 9m00s 3.35 km 80.3 km/h
20973 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 00023 - CARNOT - IDRAC 2026-09-29 11:51 5m00s 0.90 km 39.0 km/h
23378 00085 - BARCELONE - LECLERC 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-29 11:50 6m00s 0.57 km 20.5 km/h
42238 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 2026-09-29 11:47 9m00s 1.68 km 40.3 km/h
42963 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 2026-09-29 11:47 9m00s 1.68 km 40.3 km/h
42323 00022 - CARNOT - ROLAND 00206 - RIEUX - LEYGUE 2026-09-29 11:48 8m00s 2.80 km 75.6 km/h
20550 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00310 - DALI - BONIN 2026-09-29 11:32 24m00s 7.61 km 68.5 km/h
40779 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 00076 - RECLUSANE - PLACE OLIVIER 2026-09-29 11:37 19m00s 3.11 km 35.3 km/h
42897 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ RT 2026-09-29 11:41 15m00s - -
41675 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ RT 2026-09-29 11:41 15m00s - -
24548 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 2026-09-29 11:22 34m00s 5.19 km 33.0 km/h
24020 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 2026-09-29 11:22 34m00s 5.19 km 33.0 km/h
20161 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 2026-09-29 11:22 34m00s 5.19 km 33.0 km/h
20807 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 2026-09-29 11:29 27m00s 5.34 km 42.7 km/h
23148 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 2026-09-29 11:29 27m00s 5.34 km 42.7 km/h
41270 00154 - HÔTEL DE REGION 00154 - HÔTEL DE REGION RT 2026-09-29 11:38 18m00s - -
42650 00240 - PLACE JOB 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 2026-09-29 11:34 22m00s 3.34 km 32.8 km/h
42743 00163 - BEDOUCE - MARNE 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 2026-09-29 11:52 4m00s 1.35 km 72.7 km/h
24513 00356 - PLACE NINA SIMONE 00267 - GONIN - GÉNIN 2026-09-29 11:46 10m00s 2.36 km 51.0 km/h
41356 00134 - EGLISE BONNEFOY 00174 - BOURGÈS-MAUNOURY - MÉLAT 2026-09-29 11:43 13m00s 2.46 km 40.9 km/h
40640 00252 - CATELLAN - CAZENEUVE 00235 - LA VACHE MÉTRO 2026-09-29 11:45 11m00s 2.16 km 42.5 km/h
23349 00187 - DESBALS - FIEUX 00266 - TOURAINE - AUVERGNE 2026-09-29 11:44 12m00s 1.82 km 32.8 km/h
42769 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 00040 - COLOMBETTE - MAURY 2026-09-29 11:40 16m00s 4.39 km 59.3 km/h
23182 00075 - CHÂTEAU D'EAU 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON 2026-09-29 11:51 5m00s 1.32 km 56.8 km/h
23066 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00002 - LAFAYETTE 2026-09-29 11:45 11m00s 2.28 km 44.8 km/h
40188 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00002 - LAFAYETTE 2026-09-29 11:47 9m00s 1.47 km 35.3 km/h
41482 00016 - STRASBOURG - BAYARD 00170 - ALBI - NICOL 2026-09-29 11:41 15m00s 3.79 km 54.6 km/h
40813 00158 - URSS - MARAN 00067 - GUESDE - OZENNE 2026-09-29 11:48 8m00s 2.15 km 58.2 km/h
52322 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00045 - OZENNE - NAZARETH 2026-09-29 11:52 4m00s 0.85 km 45.9 km/h
42256 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 00160 - THÉÂTRE JULES JULIEN 2026-09-29 11:49 7m00s 2.82 km 87.1 km/h
42332 00252 - CATELLAN - CAZENEUVE 00160 - THÉÂTRE JULES JULIEN 2026-09-29 11:29 27m00s 7.73 km 61.8 km/h
41418 00029 - VALADE 00159 - SAINT-AGNE GARE 2026-09-29 11:40 16m00s 4.37 km 59.0 km/h
42275 00027 - TOUNIS - PONT NEUF 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-29 11:49 7m00s 2.46 km 75.9 km/h
42574 00053 - PLACE SAINT-JULIEN 00124 - ÉGLISE DES MINIMES 2026-09-29 11:48 8m00s 1.27 km 34.2 km/h
41419 00102 - MISTRAL - FLEURANCE 00270 - TRENTIN - VERNE 2026-09-29 11:39 17m00s 5.51 km 70.0 km/h
20747 00038 - JAURÈS - BACHELIER 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-29 11:51 5m00s 1.36 km 58.9 km/h
41150 00288 - METZ - MARCHANDS 00292 - ÎLE DU RAMIER - PASSERELLE POUJADE 2026-09-29 11:50 6m00s 2.76 km 99.5 km/h
40071 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 2026-09-29 11:49 7m00s 2.50 km 77.2 km/h
20351 00153 - PLACE ANTONIN FROIDURE 00147 - CHAUSSAS - DAUDET 2026-09-29 11:42 14m00s 2.56 km 39.4 km/h