vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
42221 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 00291 - ÎLE DU RAMIER TRAMWAY 2026-09-07 11:20 6m00s 1.62 km 58.2 km/h
42675 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES 00342 - GLOIRE - CHIRAC 2026-09-07 11:05 21m00s 7.88 km 81.1 km/h
40927 00153 - PLACE ANTONIN FROIDURE 00156 - EMPALOT - MÉTRO 2026-09-07 11:05 21m00s 7.78 km 80.0 km/h
20263 00302 - JARDIN DU BARRY 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 2026-09-07 11:22 4m00s 0.70 km 37.9 km/h
20674 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 00409 - REVEL - ALIÉ-DARAM 2026-09-07 11:15 11m00s 3.15 km 61.9 km/h
41340 00006 - LOIS - CAPITOLE 00203 - ST-EXUPERY - PETIT PRINCE 2026-09-07 11:09 16m00s 6.87 km 92.8 km/h
42646 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE 00336 - COLONNE - SALONIQUE 2026-09-07 11:16 9m00s 2.53 km 60.8 km/h
21125 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00134 - EGLISE BONNEFOY 2026-09-07 11:11 14m00s 3.40 km 52.5 km/h
20968 00403 - NARBONNE - CLOTASSES 00159 - SAINT-AGNE GARE 2026-09-07 11:12 13m00s 3.24 km 53.8 km/h
24110 00331 - LAVAUR - DALOU 00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS 2026-09-07 11:17 8m00s 2.24 km 60.5 km/h
42209 05004 - MÉDIATHÈQUE 00115 - DUMERIL - SAINT JOSEPH 2026-09-07 11:04 21m00s 8.10 km 83.3 km/h
23269 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00048 - PLACE DU SALIN 2026-09-07 11:11 14m00s 2.66 km 41.0 km/h
20979 00411 - PISCINE NAKACHE 00202 - ST-EXUPÉRY - BUTTE 2026-09-07 11:05 20m00s 4.06 km 43.8 km/h
40855 00322 - PARC DE LA SALADE 00270 - TRENTIN - VERNE 2026-09-07 11:19 6m00s 1.57 km 56.5 km/h
42523 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID 2026-09-07 10:51 34m00s 2.07 km 13.2 km/h
40471 00192 - ST-SIMON - PRADO 00191 - JARDIN DU PECH 2026-09-07 11:22 3m00s 0.53 km 37.8 km/h
23577 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 11:18 7m00s 1.94 km 59.8 km/h
23292 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-07 11:17 8m00s 0.34 km 9.3 km/h
42111 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-07 11:17 8m00s 1.18 km 31.9 km/h
42207 00093 - BD MATABIAU - INGRES 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 2026-09-07 11:13 12m00s 1.43 km 25.7 km/h
23404 00058 - ARCOLE - CONCORDE 00124 - ÉGLISE DES MINIMES 2026-09-07 11:14 11m00s 1.58 km 31.0 km/h
20615 00214 - CASTRES - ACHIARY 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-07 11:12 13m00s 4.58 km 76.1 km/h
21041 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 00118 - PLACE DU BUSCA 2026-09-07 11:22 3m00s 1.22 km 87.9 km/h
24355 00073 - FITTE - TEINTURIERS 00016 - STRASBOURG - BAYARD 2026-09-07 11:15 10m00s 3.74 km 80.7 km/h
40239 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00192 - ST-SIMON - PRADO 2026-09-07 11:19 6m00s 0.89 km 32.1 km/h
41671 00016 - STRASBOURG - BAYARD 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-07 10:57 28m00s 0.49 km 3.8 km/h
23380 00378 - BASSO CAMBO MÉTRO 00385 - VITARELLES - FRONDE 2026-09-07 11:13 12m00s 2.93 km 52.7 km/h
42448 00215 - ARGOULETS MÉTRO 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 2026-09-07 10:58 27m00s 14.34 km 114.7 km/h
20981 00124 - ÉGLISE DES MINIMES 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-07 11:14 11m00s 2.89 km 56.8 km/h
42488 00015 - PORT ST-SAUVEUR - SEEL 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 11:14 11m00s 3.22 km 63.3 km/h
23550 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 2026-09-07 11:18 7m00s 1.82 km 56.2 km/h
42150 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 2026-09-07 10:27 58m00s 3.94 km 14.7 km/h
41664 00302 - JARDIN DU BARRY 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 2026-09-07 11:17 8m00s 2.94 km 79.4 km/h
20295 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-07 11:13 12m00s 2.71 km 48.8 km/h
42748 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 00237 - BELIN - CNES 2026-09-07 11:11 14m00s 3.59 km 55.4 km/h
24229 00094 - LYON - SÉMARD 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 11:13 12m00s 1.54 km 27.7 km/h
20266 00179 - PLANA - CASSAING 00180 - PLACE DE SOUPETARD 2026-09-07 11:21 4m00s 0.72 km 38.8 km/h
42667 00334 - GLOIRE - ST-BERTRAND 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH 2026-09-07 11:16 9m00s 2.52 km 60.4 km/h
24078 00134 - EGLISE BONNEFOY 00323 - RAYNAL - ALLIER 2026-09-07 10:56 29m00s 1.83 km 13.6 km/h
41564 00065 - VERDIER - GRAND ROND 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 2026-09-07 10:28 56m00s 1.24 km 4.8 km/h
41601 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH 2026-09-07 11:20 4m00s 1.69 km 91.2 km/h
42594 00212 - CHIRAC - CHAUMIÈRE 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 2026-09-07 11:11 13m00s 2.39 km 39.7 km/h
20187 00237 - BELIN - CNES 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 2026-09-07 11:16 8m00s 1.95 km 52.6 km/h
23289 00157 - URSS - PEYROUSET 00118 - PLACE DU BUSCA 2026-09-07 11:09 15m00s 1.22 km 17.6 km/h
42223 00270 - TRENTIN - VERNE 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 2026-09-07 10:40 44m00s 1.09 km 5.4 km/h
23340 00056 - SAINT-SERNIN - MERLY 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 11:18 6m00s 1.55 km 55.9 km/h
42583 00163 - BEDOUCE - MARNE 00163 - BEDOUCE - MARNE RT 2026-09-07 11:18 6m00s - -
41043 00141 - FONTAINE LESTANG METRO 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-07 11:09 15m00s 4.77 km 68.6 km/h
24363 00067 - GUESDE - OZENNE 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 10:22 1h02m 3.07 km 10.7 km/h
40847 00114 - MONTPLAISIR - DELIEUX 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 11:12 12m00s 3.30 km 59.4 km/h