vélotrack

← all stations

00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE

54 RUE DES SEPT TROUBADOURS · #63

0
bikes now
0
mechanical
0
electrical
22
capacity
0
departures today
0
arrivals today

Bikes available — last 24h

Bikes currently docked

biketypedockstatus
No bikes docked right now.

Recent trips from / to this station

bikeroutestartedduration
42672 00331 - LAVAUR - DALOU → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 18:10 10m03s
40106 00087 - LASCROSSES - LECLERC → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 18:08 11m03s
40455 00344 - RIEUX - VAISSE → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 18:06 13m03s
40575 00407 - MONSO - INP → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:34 45m03s
42101 00197 - PUJOL - PÉRIGNON → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 18:10 9m03s
20746 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 2026-09-29 18:05 14m03s
21049 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 2026-09-29 18:10 9m03s
41566 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS 2026-09-29 18:09 10m03s
42480 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00338 - GUILLAUMET - CEAT 2026-09-29 18:04 13m03s
41477 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00339 - GLOIRE - SAVIGNAC 2026-09-29 18:09 6m03s
23123 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 2026-09-29 18:07 7m03s
42223 00181 - PLANA - GARNIER → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 18:00 14m03s
20779 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00019 - CARNOT - PÉRI 2026-09-29 18:09 3m03s
20470 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00043 - PLACE DUPUY 2026-09-29 18:06 6m03s
23537 00110 - SERRES - CABANEL → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 18:01 10m03s
0 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00002 - LAFAYETTE 2026-09-29 18:03 8m03s
23520 00040 - COLOMBETTE - MAURY → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 18:05 5m00s
42496 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 06001 - ARÈNES - AÉROSTIERS 2026-09-29 17:52 18m00s
20296 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 2026-09-29 17:50 19m00s
21049 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:54 13m00s
23123 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 18:01 6m00s
42240 00028 - PLACE SAINT-PIERRE → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:54 11m00s
20470 00017 - STRASBOURG - AUSTERLITZ → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 18:00 5m00s
40407 00216 - ARGOULETS - HOUDON → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:53 12m00s
42480 00065 - VERDIER - GRAND ROND → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:42 21m00s
41566 00044 - PLACE SAINT-JACQUES → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:44 19m00s
20020 00123 - HOTEL DE POLICE → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:46 16m00s
20779 00057 - ARCOLE - MERLY → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:55 7m00s
41477 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:44 18m00s
20746 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:50 11m00s
41470 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00212 - CHIRAC - CHAUMIÈRE 2026-09-29 17:52 9m00s
20853 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00046 - PLACE DES CARMES 2026-09-29 17:51 10m00s
23473 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00145 - GOUNOD - GARROS 2026-09-29 17:45 14m00s
24328 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 2026-09-29 17:52 7m00s
23338 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00168 - PLACE BILA 2026-09-29 17:32 25m00s
42680 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE RT 2026-09-29 17:52 4m00s
41028 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE RT 2026-09-29 17:52 4m00s
40328 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE RT 2026-09-29 17:52 4m00s
0 00025 - PLACE ROUAIX → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:49 7m00s
23530 00146 - SANG DE SERP - DAGNAUX → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:34 22m00s
42496 00040 - COLOMBETTE - MAURY → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:48 3m00s
42821 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:38 11m00s
20874 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-29 17:40 8m00s
20394 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00321 - NÉGRENEYS - ANGES 2026-09-29 17:32 14m00s
40328 00231 - NARBONNE - DURAND → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:13 30m00s
23143 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE → 00339 - GLOIRE - SAVIGNAC 2026-09-29 17:35 8m00s
20853 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:21 21m00s
20296 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:21 21m00s
24328 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:35 7m00s
23473 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:35 6m00s