vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
23171 00239 - LESPINET - HERBETTES 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 2026-09-29 12:17 6m00s 4.36 km 157.0 km/h
51047 00019 - CARNOT - PÉRI 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-29 12:16 7m00s 2.60 km 80.3 km/h
24239 00039 - PLACE DE DAMLOUP 00016 - STRASBOURG - BAYARD 2026-09-29 12:18 5m00s 1.74 km 75.3 km/h
20737 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 00045 - OZENNE - NAZARETH 2026-09-29 12:16 6m00s 0.91 km 32.9 km/h
40188 00002 - LAFAYETTE 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO 2026-09-29 11:57 25m00s 5.27 km 45.6 km/h
41589 00158 - URSS - MARAN 00184 - MICHOUN - HYÈRES 2026-09-29 12:01 21m00s 6.80 km 70.0 km/h
20031 00179 - PLANA - CASSAING 00178 - BRUNAUD - PLANA 2026-09-29 12:19 3m00s 1.17 km 84.1 km/h
23593 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES RT 2026-09-29 12:08 14m00s - -
40624 00350 - PISTE DES GÉANTS - TERECHKOVA 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 2026-09-29 12:14 8m00s 2.88 km 77.7 km/h
23320 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-29 12:14 8m00s 3.77 km 101.7 km/h
40554 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON 2026-09-29 12:08 14m00s 4.39 km 67.8 km/h
41105 00016 - STRASBOURG - BAYARD 00169 - ALBI - AVRANCHES 2026-09-29 12:07 15m00s 3.37 km 48.5 km/h
20179 00119 - BRIENNE - CHAPOU 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-29 12:07 15m00s 2.74 km 39.5 km/h
20694 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 00266 - TOURAINE - AUVERGNE 2026-09-29 12:18 4m00s 0.48 km 25.8 km/h
23120 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON 2026-09-29 12:18 4m00s 1.03 km 55.8 km/h
41016 00264 - PLACE DES GLIÈRES 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 2026-09-29 12:03 19m00s 3.96 km 45.0 km/h
23131 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 2026-09-29 12:16 6m00s 0.97 km 34.9 km/h
20090 00043 - PLACE DUPUY 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 2026-09-29 12:12 10m00s 1.51 km 32.5 km/h
41466 00206 - RIEUX - LEYGUE 00081 - JARDIN RAYMOND VI 2026-09-29 12:05 17m00s 4.79 km 60.9 km/h
42989 00102 - MISTRAL - FLEURANCE 00044 - PLACE SAINT-JACQUES 2026-09-29 12:12 10m00s 0.67 km 14.5 km/h
20914 00056 - SAINT-SERNIN - MERLY 00056 - SAINT-SERNIN - MERLY RT 2026-09-29 12:18 4m00s - -
24534 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00056 - SAINT-SERNIN - MERLY 2026-09-29 12:17 5m00s 0.62 km 26.9 km/h
20199 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-29 12:15 7m00s 2.19 km 67.6 km/h
42385 00122 - PASSERELLE HAEDENS 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-29 12:13 9m00s 2.77 km 66.5 km/h
40972 00007 - PLACE VICTOR HUGO 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-29 12:12 10m00s 3.09 km 66.7 km/h
24500 00192 - ST-SIMON - PRADO 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 2026-09-29 11:56 26m00s 3.10 km 25.8 km/h
42444 00192 - ST-SIMON - PRADO 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 2026-09-29 11:56 26m00s 3.10 km 25.8 km/h
42829 00231 - NARBONNE - DURAND 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-29 11:59 23m00s 13.68 km 128.5 km/h
42971 00006 - LOIS - CAPITOLE 00144 - SUISSE - LAUSANNE 2026-09-29 12:09 13m00s 2.94 km 48.9 km/h
20719 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-29 12:13 9m00s 0.87 km 21.0 km/h
40881 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-29 12:15 7m00s 1.48 km 45.6 km/h
42235 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 00320 - PARC DE LA VIOLETTE 2026-09-29 12:10 12m00s 3.95 km 71.0 km/h
20032 00029 - VALADE 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 12:14 8m00s 2.64 km 71.3 km/h
42572 00328 - NICOL - VASSEUR 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 2026-09-29 12:13 9m00s 2.82 km 67.6 km/h
20420 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-29 12:12 10m00s 1.49 km 32.3 km/h
41150 00292 - ÎLE DU RAMIER - PASSERELLE POUJADE 00103 - ST-MICHEL - STE-CATHERINE 2026-09-29 12:08 14m00s 1.52 km 23.4 km/h
42680 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00002 - LAFAYETTE 2026-09-29 12:16 6m00s 3.47 km 124.9 km/h
42652 00319 - RTE DE LAUNAGUET - DELBO 00283 - TROIS COCUS MÉTRO 2026-09-29 12:13 9m00s 1.97 km 47.4 km/h
24494 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00043 - PLACE DUPUY 2026-09-29 11:57 25m00s 2.62 km 22.7 km/h
20904 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-29 12:14 8m00s 1.72 km 46.5 km/h
40894 00019 - CARNOT - PÉRI 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-29 12:18 4m00s 0.46 km 24.9 km/h
41485 00156 - EMPALOT - MÉTRO 00359 - SALADE PONSAN - SAHUQUE 2026-09-29 11:49 33m00s 3.76 km 24.6 km/h
40819 00339 - GLOIRE - SAVIGNAC 00019 - CARNOT - PÉRI 2026-09-29 12:15 7m00s 1.50 km 46.2 km/h
24213 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-29 12:17 5m00s 1.62 km 70.1 km/h
40698 00029 - VALADE 00022 - CARNOT - ROLAND 2026-09-29 12:08 14m00s 2.79 km 43.1 km/h
40117 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 00145 - GOUNOD - GARROS 2026-09-29 12:13 9m00s 1.00 km 23.9 km/h
20349 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 00219 - RTE DE BLAGNAC - PUCCINI 2026-09-29 12:12 10m00s 2.12 km 45.7 km/h
42915 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 2026-09-29 12:14 8m00s 2.17 km 58.5 km/h
40984 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI RT 2026-09-29 11:57 25m00s - -
23715 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 00038 - JAURÈS - BACHELIER 2026-09-29 12:00 22m00s 6.58 km 64.6 km/h