vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
40904 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 2026-09-07 09:53 16m00s 3.77 km 50.8 km/h
42806 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 00183 - RUE DE CUGNAUX - GRAVETTE 2026-09-07 10:02 7m00s 2.35 km 72.6 km/h
41014 00351 - L'ENVOL DES PIONNIERS 00351 - L'ENVOL DES PIONNIERS RT 2026-09-07 09:38 31m00s - -
23104 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 09:52 17m00s 4.06 km 51.6 km/h
21086 00231 - NARBONNE - DURAND 00231 - NARBONNE - DURAND RT 2026-09-07 10:03 6m00s - -
20681 00180 - PLACE DE SOUPETARD 00170 - ALBI - NICOL 2026-09-07 09:49 19m00s 3.96 km 45.0 km/h
41696 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00220 - MIRAIL UNIVERSITÉ MÉTRO 2026-09-07 09:03 1h05m 3.82 km 12.7 km/h
23269 00286 - FONTAINES - BRUN 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-07 09:50 18m00s 1.76 km 21.1 km/h
42824 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 2026-09-07 09:56 12m00s 2.92 km 52.6 km/h
20977 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 00066 - JARDIN ROYAL 2026-09-07 10:01 7m00s 1.07 km 32.9 km/h
40835 00021 - CARNOT - LABÉDA 00038 - JAURÈS - BACHELIER 2026-09-07 10:01 7m00s 1.10 km 33.8 km/h
20916 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00029 - VALADE 2026-09-07 09:55 13m00s 2.81 km 46.7 km/h
20233 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00359 - SALADE PONSAN - SAHUQUE 2026-09-07 10:02 6m00s 1.34 km 48.3 km/h
41319 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00359 - SALADE PONSAN - SAHUQUE 2026-09-07 10:01 7m00s 1.34 km 41.4 km/h
40643 00161 - AV . DE RANGUEIL - BEDOUCE 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 2026-09-07 07:56 2h12m 3.92 km 6.4 km/h
42791 00201 - ST-EXUPÉRY - POTEZ 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 2026-09-07 09:47 21m00s 6.25 km 64.3 km/h
24284 00075 - CHÂTEAU D'EAU 00166 - RANGUEIL MÉTRO 2026-09-07 09:49 19m00s 5.23 km 59.5 km/h
40820 00043 - PLACE DUPUY 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-07 09:58 10m00s 3.00 km 64.8 km/h
41589 00002 - LAFAYETTE 00005 - MARENGO - LEDUC 2026-09-07 10:02 6m00s 2.15 km 77.6 km/h
20502 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00273 - ST-SIMON - PASSERIEU 2026-09-07 09:57 11m00s 2.76 km 54.1 km/h
42066 00251 - JOLIMONT MÉTRO 00251 - JOLIMONT MÉTRO RT 2026-09-07 10:04 4m00s - -
41339 00016 - STRASBOURG - BAYARD 00251 - JOLIMONT MÉTRO 2026-09-07 09:59 9m00s 1.85 km 44.5 km/h
42498 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 2026-09-07 10:03 5m00s 1.20 km 51.9 km/h
40529 00273 - ST-SIMON - PASSERIEU 00384 - GUILHERMY - LAS BRUGUES 2026-09-07 09:29 39m00s 3.97 km 22.0 km/h
24231 00244 - RENAN - VITRY 00153 - PLACE ANTONIN FROIDURE 2026-09-07 10:02 6m00s 1.15 km 41.4 km/h
23045 00158 - URSS - MARAN 00158 - URSS - MARAN RT 2026-09-07 09:57 11m00s - -
20652 00231 - NARBONNE - DURAND 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 2026-09-07 10:05 3m00s 0.52 km 37.5 km/h
23424 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00021 - CARNOT - LABÉDA 2026-09-07 09:59 9m00s 3.36 km 80.7 km/h
41246 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-07 10:04 4m00s 0.89 km 48.0 km/h
40358 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 05006 - SUISSE - CH. D'AUZEVILLE 2026-09-07 09:59 9m00s 3.37 km 80.8 km/h
42165 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00363 - NARRADE - FONDEVILLE 2026-09-07 09:56 12m00s 2.60 km 46.8 km/h
40831 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00363 - NARRADE - FONDEVILLE 2026-09-07 09:56 12m00s 2.60 km 46.8 km/h
24478 00114 - MONTPLAISIR - DELIEUX 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 2026-09-07 09:59 9m00s 1.21 km 29.1 km/h
20262 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 00057 - ARCOLE - MERLY 2026-09-07 09:58 10m00s 1.61 km 34.8 km/h
40670 00163 - BEDOUCE - MARNE 00055 - ST-SERNIN - GATIEN-ARNOULT 2026-09-07 09:45 23m00s 4.55 km 42.7 km/h
40713 00166 - RANGUEIL MÉTRO 00280 - CHARBONNIÈRE - PALMIERS 2026-09-07 10:00 8m00s 1.92 km 51.8 km/h
41580 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-07 10:01 7m00s 3.63 km 112.1 km/h
20518 00334 - GLOIRE - ST-BERTRAND 00334 - GLOIRE - ST-BERTRAND RT 2026-09-07 10:01 7m00s - -
41299 00196 - PUJOL - GOUJON 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-07 09:50 18m00s 6.33 km 76.0 km/h
42582 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE 05002 - TOLOSANE - POUCIQUOT 2026-09-07 09:48 20m00s 8.20 km 88.5 km/h
42121 00043 - PLACE DUPUY 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-07 10:01 7m00s 3.15 km 97.1 km/h
41298 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-07 09:55 13m00s 4.52 km 75.2 km/h
40890 06001 - ARÈNES - AÉROSTIERS 00272 - ATLANTA - VASSEUR 2026-09-07 09:54 13m00s 4.27 km 70.9 km/h
23277 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-07 10:04 3m00s 1.01 km 72.6 km/h
41572 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 2026-09-07 10:03 4m00s 1.14 km 61.5 km/h
24514 00236 - TOEC - LEMIRE 00213 - PUJOL - CHAUBET 2026-09-07 09:22 45m00s 7.08 km 34.0 km/h
23434 00236 - TOEC - LEMIRE 00213 - PUJOL - CHAUBET 2026-09-07 09:22 45m00s 7.08 km 34.0 km/h
20471 00236 - TOEC - LEMIRE 00213 - PUJOL - CHAUBET 2026-09-07 09:23 44m00s 7.08 km 34.8 km/h
40768 00394 - BAYONNE - FLAMBÈRE 00213 - PUJOL - CHAUBET 2026-09-07 09:11 56m00s 8.44 km 32.5 km/h
40369 00394 - BAYONNE - FLAMBÈRE 00213 - PUJOL - CHAUBET 2026-09-07 09:11 56m00s 8.44 km 32.5 km/h