vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
50367 00154 - HÔTEL DE REGION 00065 - VERDIER - GRAND ROND 2026-09-07 08:29 7m00s 1.60 km 49.3 km/h
52391 00208 - BAROUX - LIMAYRAC 00208 - BAROUX - LIMAYRAC RT 2026-09-07 08:20 16m00s - -
24286 00144 - SUISSE - LAUSANNE 00271 - ANCELY TRAMWAY 2026-09-07 08:13 23m00s 3.67 km 34.5 km/h
24198 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 00330 - LAPUJADE - BARTOLI 2026-09-07 08:23 13m00s 2.74 km 45.5 km/h
42508 00156 - EMPALOT - MÉTRO 00156 - EMPALOT - MÉTRO RT 2026-09-07 08:30 6m00s - -
24359 00156 - EMPALOT - MÉTRO 00156 - EMPALOT - MÉTRO RT 2026-09-07 08:30 6m00s - -
20382 00141 - FONTAINE LESTANG METRO 00191 - JARDIN DU PECH 2026-09-07 08:32 4m00s 1.83 km 98.9 km/h
40507 00288 - METZ - MARCHANDS 04002 - LABÈGE INNOPOLE GARE 2026-09-07 08:06 30m00s 11.54 km 83.1 km/h
20637 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 2026-09-07 08:30 6m00s 0.84 km 30.2 km/h
41606 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 2026-09-07 07:41 55m00s 9.19 km 36.1 km/h
40664 00094 - LYON - SÉMARD 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 2026-09-07 08:15 21m00s 6.00 km 61.8 km/h
23345 00126 - BONNEFOY - ARAGO 00062 - JAURÈS - BONREPOS 2026-09-07 08:29 7m00s 1.08 km 33.3 km/h
23292 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 2026-09-07 08:29 7m00s 1.70 km 52.4 km/h
20316 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 00297 - AV. DE MURET - DUBOUL 2026-09-07 08:19 17m00s 4.90 km 62.3 km/h
23324 00225 - BELIN - ONERA 00067 - GUESDE - OZENNE 2026-09-07 08:21 15m00s 5.51 km 79.3 km/h
24237 00156 - EMPALOT - MÉTRO 00281 - JARDIN NIEL 2026-09-07 08:17 19m00s 1.03 km 11.7 km/h
20138 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 00039 - PLACE DE DAMLOUP 2026-09-07 08:28 8m00s 2.26 km 61.0 km/h
42070 00013 - LOIS - ESQUILE 00106 - BRIENNE - DELORME 2026-09-07 08:22 13m00s 2.51 km 41.7 km/h
24087 00043 - PLACE DUPUY 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 2026-09-07 08:24 11m00s 3.06 km 60.2 km/h
20895 00342 - GLOIRE - CHIRAC 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-07 07:54 41m00s 4.57 km 24.1 km/h
21164 00386 - BORDEBLANCHE - BROUSSIN 00275 - PLACE DES PRADETTES 2026-09-07 08:22 13m00s 0.76 km 12.7 km/h
24232 00273 - ST-SIMON - PASSERIEU 00275 - PLACE DES PRADETTES 2026-09-07 08:31 4m00s 0.71 km 38.6 km/h
20096 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO 00253 - ÉTATS-UNIS - CHARLAS 2026-09-07 08:28 7m00s 1.28 km 39.6 km/h
20775 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 00017 - STRASBOURG - AUSTERLITZ 2026-09-07 08:27 8m00s 1.77 km 47.9 km/h
23478 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 00237 - BELIN - CNES 2026-09-07 08:26 9m00s 2.31 km 55.4 km/h
23102 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 08:30 5m00s 1.57 km 67.9 km/h
20309 00095 - THÉÂTRE GARONNE 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 08:28 7m00s 1.05 km 32.5 km/h
40950 00123 - HOTEL DE POLICE 00009 - ROQUEMAUREL - MAILLARD 2026-09-07 08:12 23m00s 4.62 km 43.4 km/h
20405 00181 - PLANA - GARNIER 00132 - MINIMES - BAQUÉ 2026-09-07 08:07 28m00s 5.31 km 41.0 km/h
40276 00334 - GLOIRE - ST-BERTRAND 00295 - PLACE GUY HERSANT 2026-09-07 08:12 23m00s 4.48 km 42.1 km/h
40033 00254 - VESTREPAIN - LOT 00297 - AV. DE MURET - DUBOUL 2026-09-07 08:28 7m00s 2.38 km 73.4 km/h
23371 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 08:30 5m00s 1.52 km 65.6 km/h
20917 00050 - HAURIOU - GARONNETTE 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 08:26 9m00s 1.86 km 44.7 km/h
41551 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 08:23 12m00s 3.53 km 63.5 km/h
20839 00225 - BELIN - ONERA 00225 - BELIN - ONERA RT 2026-09-07 08:30 5m00s - -
41052 00014 - PÉRIGORD 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO 2026-09-07 08:04 31m00s 2.54 km 17.7 km/h
21157 00301 - LARDENNE - BROMBACH 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 2026-09-07 08:30 5m00s 1.02 km 44.2 km/h
20232 00226 - CASSELARDIT - FONTAINES 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 08:18 17m00s 5.09 km 64.6 km/h
24318 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 08:28 7m00s 1.96 km 60.4 km/h
42251 00055 - ST-SERNIN - GATIEN-ARNOULT 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 08:30 5m00s 1.45 km 62.4 km/h
42271 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-07 08:12 23m00s 5.66 km 53.1 km/h
20229 00031 - PLACE DU PEYROU 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 2026-09-07 08:28 7m00s 1.43 km 44.3 km/h
20620 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 2026-09-07 08:28 7m00s 2.03 km 62.7 km/h
41452 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 2026-09-07 08:28 7m00s 1.35 km 41.8 km/h
42309 00395 - BAYONNE - SENTENAC 00398 - MARTRE - CAULET 2026-09-07 08:27 8m00s 3.04 km 82.2 km/h
50608 00037 - STE-LUCIE - ARCS ST-CYPRIEN 00076 - RECLUSANE - PLACE OLIVIER 2026-09-07 08:29 6m00s 1.26 km 45.3 km/h
24523 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 00137 - BRUNHES - FONTAINES 2026-09-07 08:24 11m00s 2.77 km 54.3 km/h
20280 00002 - LAFAYETTE 00055 - ST-SERNIN - GATIEN-ARNOULT 2026-09-07 08:00 35m00s 2.06 km 12.7 km/h
20757 00120 - BARCELONE - SANIÈRES 02006 - AÉROPORT TRAMWAY 2026-09-07 08:01 34m00s 6.27 km 39.8 km/h
42171 05002 - TOLOSANE - POUCIQUOT 05004 - MÉDIATHÈQUE 2026-09-07 08:23 12m00s 1.02 km 18.3 km/h