vélotrack

Trips — 9142 total, avg 14m14s

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
21055 00258 - ATLANTA - CAMBARD 00216 - ARGOULETS - HOUDON 2026-09-07 07:54 6m00s 0.83 km 29.9 km/h
41202 00170 - ALBI - NICOL 00216 - ARGOULETS - HOUDON 2026-09-07 07:46 14m00s 3.86 km 59.5 km/h
40969 00170 - ALBI - NICOL 00216 - ARGOULETS - HOUDON 2026-09-07 07:47 13m00s 3.86 km 64.1 km/h
41064 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE RT 2026-09-07 07:52 8m00s - -
40582 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 2026-09-07 07:47 13m00s 2.78 km 46.1 km/h
21135 00403 - NARBONNE - CLOTASSES 05004 - MÉDIATHÈQUE 2026-09-07 07:55 5m00s 1.31 km 56.7 km/h
40282 00169 - ALBI - AVRANCHES 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 07:44 16m00s 6.15 km 83.0 km/h
20191 00132 - MINIMES - BAQUÉ 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-07 07:49 11m00s 2.82 km 55.4 km/h
41238 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 00206 - RIEUX - LEYGUE 2026-09-07 07:39 21m00s 5.01 km 51.6 km/h
40221 00123 - HOTEL DE POLICE 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 2026-09-07 07:48 12m00s 1.57 km 28.3 km/h
42426 00192 - ST-SIMON - PRADO 00383 - PARC DE LA MOUNÈDE 2026-09-07 07:50 10m00s 3.58 km 77.3 km/h
40866 00235 - LA VACHE MÉTRO 00235 - LA VACHE MÉTRO RT 2026-09-07 07:56 4m00s - -
20199 00314 - EGLISE DE LALANDE 00235 - LA VACHE MÉTRO 2026-09-07 07:51 9m00s 1.95 km 46.7 km/h
40405 05006 - SUISSE - CH. D'AUZEVILLE 00188 - AV. DE MURET - LAFAGE 2026-09-07 07:35 25m00s 8.10 km 70.0 km/h
40365 00351 - L'ENVOL DES PIONNIERS 00188 - AV. DE MURET - LAFAGE 2026-09-07 07:36 24m00s 6.00 km 54.0 km/h
23044 05001 - MÉTRO RAMONVILLE 00360 - SALADE PONSAN - VALLON 2026-09-07 07:49 11m00s 2.56 km 50.3 km/h
40024 00316 - FRONTON - HAON 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO 2026-09-07 07:42 18m00s 6.63 km 79.5 km/h
41244 00171 - ALBI - PELET 00308 - SEPT DENIERS - TROÈNES 2026-09-07 07:36 24m00s 9.26 km 83.4 km/h
23529 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 00043 - PLACE DUPUY 2026-09-07 07:50 10m00s 3.55 km 76.7 km/h
20234 00235 - LA VACHE MÉTRO 00253 - ÉTATS-UNIS - CHARLAS 2026-09-07 07:56 4m00s 1.29 km 69.8 km/h
20856 00252 - CATELLAN - CAZENEUVE 00253 - ÉTATS-UNIS - CHARLAS 2026-09-07 07:32 28m00s 1.71 km 13.2 km/h
42542 00234 - RAYNAL - LOUIN 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 2026-09-07 07:34 26m00s 8.34 km 69.2 km/h
42271 00091 - ARCOLE - BALANCE 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 2026-09-07 07:44 16m00s 5.11 km 69.0 km/h
42588 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 00085 - BARCELONE - LECLERC 2026-09-07 07:54 6m00s 1.30 km 47.0 km/h
41017 00150 - CURIE - CAMPISTRON 00168 - PLACE BILA 2026-09-07 07:49 11m00s 2.83 km 55.6 km/h
42415 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 2026-09-07 07:40 20m00s 1.61 km 17.4 km/h
23151 00117 - BILLIERES - ROGUET 00033 - ST-BERNARD - BERALDI 2026-09-07 07:31 29m00s 3.69 km 27.5 km/h
41336 00254 - VESTREPAIN - LOT 00247 - RTE DE LAUNAGUET - AUDIBERT 2026-09-07 07:28 32m00s 8.62 km 58.2 km/h
20042 00234 - RAYNAL - LOUIN 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 07:48 12m00s 3.67 km 66.1 km/h
24002 00135 - BONNEFOY - LEMAÎTRE 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 07:51 9m00s 2.03 km 48.7 km/h
52649 00029 - VALADE 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 07:56 4m00s 1.46 km 78.6 km/h
40470 01002 - FRONTON - ALLENDE 00170 - ALBI - NICOL 2026-09-07 07:39 21m00s 6.16 km 63.3 km/h
40606 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-07 07:56 4m00s 1.09 km 59.1 km/h
40209 00239 - LESPINET - HERBETTES 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-07 07:53 7m00s 3.81 km 117.5 km/h
42520 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00196 - PUJOL - GOUJON 2026-09-07 07:55 5m00s 1.69 km 72.8 km/h
42681 00048 - PLACE DU SALIN 00196 - PUJOL - GOUJON 2026-09-07 07:51 9m00s 1.96 km 46.9 km/h
40463 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00388 - LARDENNE - CALQUET 2026-09-07 07:37 23m00s 4.89 km 45.9 km/h
20750 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 00407 - MONSO - INP 2026-09-07 07:33 26m00s 5.38 km 44.7 km/h
24062 00002 - LAFAYETTE 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:56 3m00s 2.28 km 164.4 km/h
20561 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:49 10m00s 2.57 km 55.5 km/h
42100 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:45 14m00s 1.37 km 21.2 km/h
24523 00150 - CURIE - CAMPISTRON 00137 - BRUNHES - FONTAINES 2026-09-07 07:37 22m00s 6.66 km 65.3 km/h
40304 00041 - RIQUET - CAMICHEL 00137 - BRUNHES - FONTAINES 2026-09-07 07:46 13m00s 4.40 km 73.1 km/h
21086 05001 - MÉTRO RAMONVILLE 00231 - NARBONNE - DURAND 2026-09-07 07:53 6m00s 1.22 km 43.8 km/h
42052 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 2026-09-07 07:55 4m00s 2.38 km 128.5 km/h
21079 00330 - LAPUJADE - BARTOLI 00094 - LYON - SÉMARD 2026-09-07 07:52 7m00s 1.27 km 39.1 km/h
40511 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00279 - CASSELARDIT - ESPAGNO 2026-09-07 07:45 14m00s 4.76 km 73.5 km/h
23089 00236 - TOEC - LEMIRE 00192 - ST-SIMON - PRADO 2026-09-07 07:50 9m00s 2.17 km 52.1 km/h
24180 00261 - VAN DYCK - RAPHAËL 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 2026-09-07 07:42 17m00s 3.82 km 48.6 km/h
21094 00401 - MOULIS - CROIX-BÉNITE 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 2026-09-07 07:31 28m00s 7.65 km 59.0 km/h