vélotrack

Trips — 22424 total, avg 15m16s

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
20953 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON 00186 - DESBALS - BOUALAM 2026-09-07 00:26 9m00s 1.56 km 37.4 km/h
42397 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ RT 2026-09-07 00:28 7m00s - -
23006 00029 - VALADE 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 2026-09-07 00:28 7m00s 1.67 km 51.4 km/h
20842 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-07 00:06 28m00s 6.01 km 46.4 km/h
40780 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-07 00:17 17m00s 3.15 km 40.0 km/h
20857 00178 - BRUNAUD - PLANA 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 2026-09-07 00:25 9m00s 1.53 km 36.7 km/h
40154 00265 - RTE DE SEYSSES - LONDRES 00412 - PARC DE LA POUDRERIE 2026-09-07 00:13 21m00s 3.81 km 39.1 km/h
41535 00265 - RTE DE SEYSSES - LONDRES 00412 - PARC DE LA POUDRERIE 2026-09-07 00:14 20m00s 3.81 km 41.1 km/h
23017 00231 - NARBONNE - DURAND 00403 - NARBONNE - CLOTASSES 2026-09-07 00:31 3m00s 0.50 km 36.3 km/h
23109 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 00:15 19m00s 4.53 km 51.5 km/h
41687 02003 - SERVANTY AIRBUS TRAMWAY 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA 2026-09-07 00:23 11m00s 4.33 km 85.0 km/h
21156 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 2026-09-07 00:27 7m00s 0.94 km 28.9 km/h
41263 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 2026-09-07 00:27 7m00s 1.00 km 31.0 km/h
41555 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 00040 - COLOMBETTE - MAURY 2026-09-07 00:18 16m00s 2.13 km 28.8 km/h
20541 00079 - VIGUERIE - LANGE 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-07 00:14 19m00s 2.23 km 25.4 km/h
20399 05004 - MÉDIATHÈQUE 05002 - TOLOSANE - POUCIQUOT 2026-09-07 00:27 6m00s 1.02 km 36.7 km/h
42171 05004 - MÉDIATHÈQUE 05002 - TOLOSANE - POUCIQUOT 2026-09-07 00:25 8m00s 1.02 km 27.5 km/h
20977 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 00144 - SUISSE - LAUSANNE 2026-09-07 00:21 12m00s 3.73 km 67.2 km/h
41261 00206 - RIEUX - LEYGUE 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-07 00:16 17m00s 2.73 km 34.7 km/h
40543 05003 - MAIRIE RAMONVILLE 05003 - MAIRIE RAMONVILLE RT 2026-09-07 00:15 18m00s - -
40170 00183 - RUE DE CUGNAUX - GRAVETTE 00239 - LESPINET - HERBETTES 2026-09-07 00:16 17m00s 8.21 km 104.3 km/h
21031 00324 - ROSTAND - DURAND 00283 - TROIS COCUS MÉTRO 2026-09-07 00:28 5m00s 0.76 km 32.7 km/h
42420 00244 - RENAN - VITRY 00283 - TROIS COCUS MÉTRO 2026-09-07 00:31 2m00s 0.26 km 27.6 km/h
23105 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 00299 - VOSGES - BEAUCE 2026-09-07 00:20 13m00s 3.17 km 52.6 km/h
20314 00354 - DAURAT - CORNEMONT 00354 - DAURAT - CORNEMONT RT 2026-09-07 00:14 18m00s - -
42209 00354 - DAURAT - CORNEMONT 00354 - DAURAT - CORNEMONT RT 2026-09-07 00:13 19m00s - -
24293 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-07 00:12 20m00s 3.46 km 37.3 km/h
23543 00025 - PLACE ROUAIX 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS 2026-09-07 00:24 8m00s 2.32 km 62.6 km/h
41575 00176 - CIMETIÈRE - COMPANS 00239 - LESPINET - HERBETTES 2026-09-07 00:18 14m00s 4.48 km 69.1 km/h
40373 00203 - ST-EXUPERY - PETIT PRINCE 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 00:15 17m00s 4.69 km 59.6 km/h
40674 00203 - ST-EXUPERY - PETIT PRINCE 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 00:13 19m00s 4.69 km 53.3 km/h
40182 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 00388 - LARDENNE - CALQUET 2026-09-07 00:06 26m00s 2.70 km 22.4 km/h
20710 00066 - JARDIN ROYAL 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-07 00:06 26m00s 3.15 km 26.2 km/h
40015 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00237 - BELIN - CNES 2026-09-07 00:18 14m00s 2.55 km 39.4 km/h
40100 00087 - LASCROSSES - LECLERC 00087 - LASCROSSES - LECLERC RT 2026-09-07 00:14 17m00s - -
42390 00297 - AV. DE MURET - DUBOUL 00187 - DESBALS - FIEUX 2026-09-07 00:22 9m00s 1.20 km 28.7 km/h
41122 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY RT 2026-09-07 00:15 16m00s - -
42639 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 02004 - GRENADE - GAUGUIN 2026-09-07 00:12 19m00s 4.28 km 48.7 km/h
40651 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00086 - HÉRACLÈS - BÉARNAIS 2026-09-07 00:22 9m00s 2.54 km 60.9 km/h
41271 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE 2026-09-07 00:18 13m00s 2.47 km 41.0 km/h
23726 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-07 00:25 6m00s 1.29 km 46.3 km/h
51640 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 00019 - CARNOT - PÉRI 2026-09-07 00:21 9m00s 3.12 km 74.8 km/h
40204 00178 - BRUNAUD - PLANA 00180 - PLACE DE SOUPETARD 2026-09-07 00:25 5m00s 1.15 km 49.9 km/h
41112 00337 - CHIRAC - HEREDIA 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 2026-09-07 00:12 18m00s 5.80 km 69.6 km/h
41091 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 2026-09-07 00:22 8m00s 3.48 km 93.9 km/h
42529 00406 - LARDENNE - MAXWELL 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA 2026-09-07 00:07 23m00s 7.78 km 73.1 km/h
20276 00156 - EMPALOT - MÉTRO 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 2026-09-07 00:26 4m00s 1.83 km 98.7 km/h
40491 00265 - RTE DE SEYSSES - LONDRES 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 2026-09-07 00:14 16m00s 3.62 km 48.8 km/h
42793 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 2026-09-07 00:14 16m00s 4.21 km 56.8 km/h
42559 04003 - OCCITANE - MARCO POLO 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-07 00:07 23m00s 8.22 km 77.2 km/h