vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
24256 00123 - HOTEL DE POLICE 00038 - JAURÈS - BACHELIER 2026-09-07 08:33 10m00s 2.31 km 49.8 km/h
24320 00181 - PLANA - GARNIER 00180 - PLACE DE SOUPETARD 2026-09-07 08:40 3m00s 0.39 km 28.4 km/h
42331 00288 - METZ - MARCHANDS 00064 - PÉRI - MERCADIER 2026-09-07 08:35 8m00s 2.02 km 54.4 km/h
24094 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 08:37 6m00s 1.24 km 44.5 km/h
23542 00146 - SANG DE SERP - DAGNAUX 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 08:33 10m00s 3.99 km 86.2 km/h
23751 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 00236 - TOEC - LEMIRE 2026-09-07 08:34 9m00s 1.47 km 35.4 km/h
40161 00409 - REVEL - ALIÉ-DARAM 00113 - DUMÉRIL - LAMARCK 2026-09-07 08:24 19m00s 5.61 km 63.8 km/h
42314 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00104 - AV. DE MURET TRAMWAY 2026-09-07 08:31 12m00s 2.93 km 52.7 km/h
41426 00278 - ARÈNES ROMAINES TRAMWAY 00192 - ST-SIMON - PRADO 2026-09-07 08:09 33m00s 5.27 km 34.5 km/h
20821 00094 - LYON - SÉMARD 00094 - LYON - SÉMARD RT 2026-09-07 08:18 24m00s - -
20196 00034 - STRASBOURG - BOSC 00094 - LYON - SÉMARD 2026-09-07 08:37 5m00s 1.34 km 58.1 km/h
40141 00104 - AV. DE MURET TRAMWAY 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 2026-09-07 08:21 21m00s 5.44 km 55.9 km/h
20405 00132 - MINIMES - BAQUÉ 00321 - NÉGRENEYS - ANGES 2026-09-07 08:36 6m00s 1.13 km 40.7 km/h
0 00062 - JAURÈS - BONREPOS 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 2026-09-07 08:41 1m00s 3.12 km 674.4 km/h
20766 00025 - PLACE ROUAIX 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 2026-09-07 08:39 3m00s 1.70 km 122.6 km/h
20122 00021 - CARNOT - LABÉDA 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 2026-09-07 08:39 3m00s 0.74 km 53.1 km/h
50878 00048 - PLACE DU SALIN 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 2026-09-07 08:35 7m00s 1.37 km 42.4 km/h
41134 00215 - ARGOULETS MÉTRO 00354 - DAURAT - CORNEMONT 2026-09-07 08:19 23m00s 8.54 km 80.2 km/h
42259 00053 - PLACE SAINT-JULIEN 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-07 08:32 10m00s 2.81 km 60.6 km/h
42187 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 08:33 9m00s 2.39 km 57.3 km/h
40630 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 08:37 5m00s 1.14 km 49.1 km/h
40328 00210 - TERRASSE - MONT VENTOUX 02004 - GRENADE - GAUGUIN 2026-09-07 07:54 48m00s 15.85 km 71.3 km/h
24528 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 2026-09-07 08:30 12m00s 2.99 km 53.7 km/h
20721 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 00087 - LASCROSSES - LECLERC 2026-09-07 08:39 3m00s 0.58 km 41.9 km/h
40629 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 08:19 23m00s 4.68 km 44.0 km/h
20170 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 00151 - CURIE - NÉGRENEYS RT 2026-09-07 08:38 4m00s - -
24287 00122 - PASSERELLE HAEDENS 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 2026-09-07 08:20 22m00s 5.54 km 54.4 km/h
40470 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE RT 2026-09-07 08:33 9m00s - -
23554 00033 - ST-BERNARD - BERALDI 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-07 08:32 10m00s 2.67 km 57.8 km/h
23404 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-07 08:34 8m00s 3.78 km 102.1 km/h
40713 00048 - PLACE DU SALIN 00226 - CASSELARDIT - FONTAINES 2026-09-07 08:27 15m00s 4.69 km 67.6 km/h
42127 00120 - BARCELONE - SANIÈRES 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-07 08:30 12m00s 2.76 km 49.7 km/h
52326 00255 - SELLIER - MOUETTES 00156 - EMPALOT - MÉTRO 2026-09-07 08:39 3m00s 0.42 km 30.5 km/h
41580 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00014 - PÉRIGORD 2026-09-07 08:39 3m00s 1.26 km 90.4 km/h
41553 00126 - BONNEFOY - ARAGO 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 2026-09-07 08:34 8m00s 1.71 km 46.1 km/h
41285 00075 - CHÂTEAU D'EAU 00387 - CORIOLIS - DUPOUY 2026-09-07 08:22 20m00s 5.67 km 61.3 km/h
42360 00029 - VALADE 00023 - CARNOT - IDRAC 2026-09-07 08:32 10m00s 2.78 km 60.1 km/h
24232 00275 - PLACE DES PRADETTES 00273 - ST-SIMON - PASSERIEU 2026-09-07 08:38 4m00s 0.44 km 23.7 km/h
24086 00123 - HOTEL DE POLICE 00104 - AV. DE MURET TRAMWAY 2026-09-07 08:21 21m00s 4.19 km 43.1 km/h
40024 00170 - ALBI - NICOL 00108 - MARQUETTE - SÉBASTOPOL 2026-09-07 08:23 19m00s 4.98 km 56.6 km/h
23370 02002 - PLAN DU PORT 00310 - DALI - BONIN 2026-09-07 08:34 8m00s 1.14 km 30.8 km/h
42062 00085 - BARCELONE - LECLERC 00085 - BARCELONE - LECLERC RT 2026-09-07 08:11 31m00s - -
20734 00212 - CHIRAC - CHAUMIÈRE 00338 - GUILLAUMET - CEAT 2026-09-07 08:40 2m00s 0.42 km 45.5 km/h
40334 00042 - ESCANDE - DAURIAC 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-07 08:35 7m00s 1.14 km 35.3 km/h
23290 00384 - GUILHERMY - LAS BRUGUES 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 2026-09-07 07:46 56m00s 9.01 km 34.8 km/h
20674 00123 - HOTEL DE POLICE 00097 - BONREPOS - RAYMOND IV 2026-09-07 08:31 11m00s 1.93 km 37.9 km/h
20945 00101 - LESPINET - MARINE 00222 - ROCHE - LAAS 2026-09-07 08:14 28m00s 4.22 km 32.5 km/h
21155 00191 - JARDIN DU PECH 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE 2026-09-07 08:36 6m00s 1.06 km 38.2 km/h
23285 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 00137 - BRUNHES - FONTAINES 2026-09-07 08:35 7m00s 1.09 km 33.8 km/h
23587 00154 - HÔTEL DE REGION 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 2026-09-07 08:33 9m00s 1.78 km 42.7 km/h