vélotrack

Trips — 22424 total, avg 15m16s

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
23560 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON 00299 - VOSGES - BEAUCE 2026-09-07 01:22 6m00s 0.87 km 31.1 km/h
42401 00270 - TRENTIN - VERNE 00167 - LAPUJADE - FLANDRES 2026-09-07 01:03 25m00s 3.37 km 29.2 km/h
42354 00220 - MIRAIL UNIVERSITÉ MÉTRO 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE 2026-09-07 00:52 36m00s 2.11 km 12.6 km/h
23574 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00028 - PLACE SAINT-PIERRE RT 2026-09-07 01:18 10m00s - -
40339 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 01:23 5m00s 1.26 km 54.6 km/h
41308 00182 - CHAUBET - PLANA 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-07 01:15 13m00s 4.31 km 71.5 km/h
42421 00311 - ETATS-UNIS - GLACIÈRE 00005 - MARENGO - LEDUC 2026-09-07 01:03 24m00s 6.27 km 56.5 km/h
41287 00311 - ETATS-UNIS - GLACIÈRE 00005 - MARENGO - LEDUC 2026-09-07 01:05 22m00s 6.27 km 61.6 km/h
42237 00401 - MOULIS - CROIX-BÉNITE 00238 - HERBETTES - BUTTE 2026-09-07 00:49 38m00s 16.25 km 92.4 km/h
40678 00029 - VALADE 00183 - RUE DE CUGNAUX - GRAVETTE 2026-09-07 01:20 7m00s 4.62 km 142.6 km/h
42502 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 2026-09-07 01:07 20m00s 4.31 km 46.5 km/h
20710 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-07 01:06 21m00s 0.88 km 9.0 km/h
20864 00176 - CIMETIÈRE - COMPANS 00334 - GLOIRE - ST-BERTRAND 2026-09-07 01:23 4m00s 0.52 km 28.3 km/h
40600 00299 - VOSGES - BEAUCE 00372 - REYNERIE MÉTRO 2026-09-07 01:18 9m00s 2.81 km 67.5 km/h
23575 00113 - DUMÉRIL - LAMARCK 00165 - AVIONS - LIBELLULES 2026-09-07 01:18 9m00s 2.70 km 64.8 km/h
40454 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-07 01:12 15m00s 0.74 km 10.7 km/h
24512 00027 - TOUNIS - PONT NEUF 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 01:22 5m00s 2.21 km 95.3 km/h
52649 00340 - DASSAULT - B. DES MOULINAIS 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 2026-09-07 01:07 19m00s 4.59 km 52.1 km/h
40491 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 00:56 30m00s 3.02 km 21.8 km/h
20692 00073 - FITTE - TEINTURIERS 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 2026-09-07 01:13 13m00s 3.12 km 51.9 km/h
20139 00073 - FITTE - TEINTURIERS 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 2026-09-07 01:13 13m00s 3.12 km 51.9 km/h
42471 00124 - ÉGLISE DES MINIMES 00132 - MINIMES - BAQUÉ 2026-09-07 01:22 4m00s 0.85 km 46.0 km/h
40063 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 00205 - RIEUX - COTTAGES 2026-09-07 00:47 39m00s 3.40 km 18.8 km/h
23074 00081 - JARDIN RAYMOND VI 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-07 01:21 5m00s 0.53 km 22.9 km/h
42793 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 00169 - ALBI - AVRANCHES 2026-09-07 01:00 26m00s 5.28 km 43.9 km/h
41122 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 00397 - NÉGO SAOUMOS - ZIEGLER 2026-09-07 00:52 34m00s 4.77 km 30.3 km/h
24126 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 00122 - PASSERELLE HAEDENS 2026-09-07 01:16 10m00s 3.45 km 74.6 km/h
42688 00356 - PLACE NINA SIMONE 05003 - MAIRIE RAMONVILLE 2026-09-07 01:06 19m00s 5.37 km 61.1 km/h
40811 00356 - PLACE NINA SIMONE 05003 - MAIRIE RAMONVILLE 2026-09-07 01:05 20m00s 5.37 km 58.0 km/h
40219 00369 - ROUTE DE SEYSSES - RÉGIS 00154 - HÔTEL DE REGION 2026-09-07 00:50 35m00s 8.53 km 52.7 km/h
42689 00369 - ROUTE DE SEYSSES - RÉGIS 00154 - HÔTEL DE REGION 2026-09-07 00:51 34m00s 8.53 km 54.2 km/h
42065 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00153 - PLACE ANTONIN FROIDURE 2026-09-07 01:03 22m00s 3.84 km 37.7 km/h
42386 00115 - DUMERIL - SAINT JOSEPH 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 2026-09-07 01:19 6m00s 1.59 km 57.4 km/h
20316 00081 - JARDIN RAYMOND VI 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-07 00:50 35m00s 2.49 km 15.4 km/h
20383 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 01:00 25m00s 11.49 km 99.3 km/h
41256 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00007 - PLACE VICTOR HUGO 2026-09-07 01:18 7m00s 3.25 km 100.2 km/h
52668 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-07 01:15 10m00s 4.16 km 89.8 km/h
42260 00132 - MINIMES - BAQUÉ 00231 - NARBONNE - DURAND 2026-09-07 00:55 30m00s 14.15 km 101.9 km/h
50462 00305 - ZÉNITH TRAMWAY 00397 - NÉGO SAOUMOS - ZIEGLER 2026-09-07 01:00 25m00s 5.09 km 44.0 km/h
40807 00119 - BRIENNE - CHAPOU 00043 - PLACE DUPUY 2026-09-07 01:12 13m00s 5.73 km 95.2 km/h
40969 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-07 01:19 6m00s 4.15 km 149.2 km/h
42085 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-07 01:19 6m00s 4.15 km 149.2 km/h
40141 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-07 01:18 7m00s 4.15 km 127.9 km/h
40255 00132 - MINIMES - BAQUÉ 00223 - BELIN - ROCHE 2026-09-07 00:55 29m00s 8.41 km 62.6 km/h
41112 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 2026-09-07 01:15 9m00s 2.30 km 55.3 km/h
50367 00002 - LAFAYETTE 00002 - LAFAYETTE RT 2026-09-07 01:17 7m00s - -
20508 00080 - FITTE - VARSI 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-07 01:10 13m00s 3.14 km 52.2 km/h
24309 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00018 - STRASBOURG - JAURÈS RT 2026-09-07 01:17 6m00s - -
23409 00280 - CHARBONNIÈRE - PALMIERS 00293 - TASSIGNY - MOMBIOLA 2026-09-07 01:12 11m00s 1.38 km 27.0 km/h
24547 00280 - CHARBONNIÈRE - PALMIERS 00293 - TASSIGNY - MOMBIOLA 2026-09-07 01:17 6m00s 1.38 km 49.5 km/h