vélotrack

Trips — 20500 total, avg 14m54s

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
20128 00137 - BRUNHES - FONTAINES 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 2026-09-07 07:49 4m00s 0.70 km 37.9 km/h
40050 00046 - PLACE DES CARMES 00046 - PLACE DES CARMES RT 2026-09-07 07:43 10m00s - -
24217 00141 - FONTAINE LESTANG METRO 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 2026-09-07 07:49 4m00s 1.29 km 69.5 km/h
41661 00333 - CH. DE TOURNEFEUILLE - LESBRE 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 2026-09-07 07:32 21m00s 8.50 km 87.4 km/h
42680 00349 - REVEL - NOUADHIBOU 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-07 07:41 12m00s 3.17 km 57.0 km/h
20127 00293 - TASSIGNY - MOMBIOLA 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-07 07:33 20m00s 5.70 km 61.5 km/h
20099 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-07 07:39 14m00s 3.82 km 59.0 km/h
24490 00034 - STRASBOURG - BOSC 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:45 8m00s 0.97 km 26.3 km/h
20599 00126 - BONNEFOY - ARAGO 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 07:46 7m00s 1.26 km 38.8 km/h
41522 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 07:36 17m00s 5.05 km 64.2 km/h
40706 00348 - REVEL - LABÈGE 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-07 07:34 19m00s 5.39 km 61.3 km/h
40213 00360 - SALADE PONSAN - VALLON 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-07 07:32 21m00s 7.02 km 72.2 km/h
23237 00150 - CURIE - CAMPISTRON 00144 - SUISSE - LAUSANNE 2026-09-07 07:43 10m00s 2.12 km 45.8 km/h
24317 00244 - RENAN - VITRY 00262 - ARTHAUD - NETWILLER 2026-09-07 07:44 9m00s 1.75 km 42.0 km/h
42406 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-07 07:42 11m00s 4.13 km 81.1 km/h
42588 00255 - SELLIER - MOUETTES 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 2026-09-07 07:38 15m00s 6.04 km 87.0 km/h
40206 00371 - REYNERIE - LONDRES 00296 - ESPAGNE-LANGLADE 2026-09-07 07:45 8m00s 1.82 km 49.2 km/h
24130 00153 - PLACE ANTONIN FROIDURE 00252 - CATELLAN - CAZENEUVE 2026-09-07 07:49 4m00s 1.07 km 57.9 km/h
20106 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 00043 - PLACE DUPUY 2026-09-07 07:43 10m00s 2.75 km 59.4 km/h
20028 00091 - ARCOLE - BALANCE 00086 - HÉRACLÈS - BÉARNAIS 2026-09-07 07:48 5m00s 1.06 km 45.6 km/h
41309 00301 - LARDENNE - BROMBACH 00393 - HÔPITAL PURPAN 2026-09-07 07:46 7m00s 2.09 km 64.5 km/h
20047 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 07:49 4m00s 1.79 km 96.6 km/h
40944 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 07:36 17m00s 5.86 km 74.4 km/h
42760 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 07:37 16m00s 5.86 km 79.0 km/h
42204 00002 - LAFAYETTE 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-07 07:49 4m00s 2.78 km 150.2 km/h
42182 05005 - TOLOSANE - DE FRANCE 05001 - MÉTRO RAMONVILLE 2026-09-07 07:47 6m00s 2.45 km 88.4 km/h
40830 00412 - PARC DE LA POUDRERIE 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 2026-09-07 07:32 21m00s 5.07 km 52.2 km/h
23339 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 00053 - PLACE SAINT-JULIEN 2026-09-07 07:47 6m00s 1.18 km 42.4 km/h
42226 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 00053 - PLACE SAINT-JULIEN 2026-09-07 07:45 8m00s 2.60 km 70.1 km/h
20837 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-07 07:45 8m00s 1.92 km 51.9 km/h
20192 00037 - STE-LUCIE - ARCS ST-CYPRIEN 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-07 07:45 8m00s 1.34 km 36.1 km/h
24246 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-07 07:42 11m00s 2.45 km 48.0 km/h
41579 00166 - RANGUEIL MÉTRO 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-07 07:28 25m00s 6.55 km 56.6 km/h
41433 00006 - LOIS - CAPITOLE 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-07 07:44 9m00s 3.38 km 81.2 km/h
42540 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-07 07:48 5m00s 1.20 km 51.9 km/h
40539 00192 - ST-SIMON - PRADO 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 2026-09-07 07:44 9m00s 2.32 km 55.6 km/h
24001 00017 - STRASBOURG - AUSTERLITZ 00161 - AV . DE RANGUEIL - BEDOUCE 2026-09-07 07:37 16m00s 5.08 km 68.6 km/h
40108 00385 - VITARELLES - FRONDE 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 2026-09-07 07:46 7m00s 2.32 km 71.5 km/h
41559 00388 - LARDENNE - CALQUET 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 2026-09-07 07:45 8m00s 2.32 km 62.6 km/h
20373 00031 - PLACE DU PEYROU 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-07 07:50 3m00s 1.80 km 129.8 km/h
41503 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-07 07:48 5m00s 2.74 km 118.3 km/h
42702 00001 - POIDS DE L'HUILE 00357 - BELIN - TARFAYA 2026-09-07 07:33 20m00s 8.99 km 97.1 km/h
24278 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00091 - ARCOLE - BALANCE 2026-09-07 07:43 10m00s 1.45 km 31.4 km/h
23727 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO 00132 - MINIMES - BAQUÉ 2026-09-07 07:50 3m00s 0.50 km 36.1 km/h
24336 00126 - BONNEFOY - ARAGO 00094 - LYON - SÉMARD 2026-09-07 07:50 3m00s 0.43 km 31.1 km/h
23431 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 00094 - LYON - SÉMARD 2026-09-07 07:44 9m00s 2.28 km 54.7 km/h
23549 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-07 07:33 20m00s 6.88 km 74.3 km/h
40239 00188 - AV. DE MURET - LAFAGE 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-07 07:43 10m00s 1.80 km 38.8 km/h
20129 00205 - RIEUX - COTTAGES 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO 2026-09-07 07:37 16m00s 4.80 km 64.8 km/h
23514 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO 2026-09-07 07:49 4m00s 0.97 km 52.5 km/h