vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
42576 00137 - BRUNHES - FONTAINES 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-07 13:00 9m00s 4.16 km 99.9 km/h
42401 00056 - SAINT-SERNIN - MERLY 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-07 12:55 14m00s 1.26 km 19.4 km/h
41079 00407 - MONSO - INP 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-07 12:41 28m00s 8.82 km 68.1 km/h
42745 03004 - MONTEL - DOUMERGUE 03004 - MONTEL - DOUMERGUE RT 2026-09-07 12:05 1h04m - -
50394 00086 - HÉRACLÈS - BÉARNAIS 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-07 12:51 18m00s 2.44 km 29.3 km/h
52370 00157 - URSS - PEYROUSET 00281 - JARDIN NIEL 2026-09-07 13:06 3m00s 0.79 km 57.0 km/h
40471 00191 - JARDIN DU PECH 00087 - LASCROSSES - LECLERC 2026-09-07 12:56 13m00s 3.26 km 54.2 km/h
20402 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 00033 - ST-BERNARD - BERALDI 2026-09-07 13:05 4m00s 1.79 km 96.4 km/h
41640 06001 - ARÈNES - AÉROSTIERS 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO 2026-09-07 13:01 8m00s 3.41 km 92.2 km/h
40392 05002 - TOLOSANE - POUCIQUOT 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-07 12:48 21m00s 7.65 km 78.7 km/h
42582 05002 - TOLOSANE - POUCIQUOT 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-07 12:48 21m00s 7.65 km 78.7 km/h
42235 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00372 - REYNERIE MÉTRO 2026-09-07 12:47 22m00s 8.74 km 85.8 km/h
41084 00124 - ÉGLISE DES MINIMES 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 2026-09-07 13:04 5m00s 2.27 km 97.9 km/h
42396 00260 - FRONTON - DUCLOS 00260 - FRONTON - DUCLOS RT 2026-09-07 13:05 4m00s - -
24184 00038 - JAURÈS - BACHELIER 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 12:59 10m00s 4.65 km 100.4 km/h
42818 00079 - VIGUERIE - LANGE 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 13:05 4m00s 2.46 km 132.9 km/h
24242 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00072 - FITTE - MAGNÉ 2026-09-07 13:03 6m00s 2.08 km 75.0 km/h
40671 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00001 - POIDS DE L'HUILE 2026-09-07 13:01 8m00s 4.37 km 118.0 km/h
20671 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 00026 - DALBADE - PARADOUX 2026-09-07 12:55 14m00s 3.64 km 56.1 km/h
23577 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 2026-09-07 12:53 16m00s 5.99 km 80.9 km/h
40239 00079 - VIGUERIE - LANGE 00043 - PLACE DUPUY 2026-09-07 13:02 7m00s 3.76 km 116.0 km/h
42070 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 00244 - RENAN - VITRY 2026-09-07 12:54 15m00s 4.05 km 58.3 km/h
24105 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 2026-09-07 12:55 14m00s 4.52 km 69.7 km/h
20237 00060 - PLACE ROQUELAINE 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 13:05 4m00s 0.65 km 35.1 km/h
42740 00158 - URSS - MARAN 00158 - URSS - MARAN RT 2026-09-07 13:02 7m00s - -
41309 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 00158 - URSS - MARAN 2026-09-07 13:02 7m00s 1.52 km 46.9 km/h
20212 00087 - LASCROSSES - LECLERC 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-07 13:05 4m00s 0.33 km 17.6 km/h
40800 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 00299 - VOSGES - BEAUCE 2026-09-07 13:04 5m00s 1.72 km 74.3 km/h
23327 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 2026-09-07 12:43 26m00s 9.78 km 81.3 km/h
42358 00288 - METZ - MARCHANDS 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 2026-09-07 12:41 28m00s 3.74 km 28.9 km/h
21102 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00065 - VERDIER - GRAND ROND 2026-09-07 13:05 3m00s 1.46 km 105.2 km/h
42259 00075 - CHÂTEAU D'EAU 00258 - ATLANTA - CAMBARD 2026-09-07 12:40 28m00s 14.26 km 110.0 km/h
23016 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 00034 - STRASBOURG - BOSC 2026-09-07 12:44 24m00s 2.16 km 19.4 km/h
41243 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 05006 - SUISSE - CH. D'AUZEVILLE 2026-09-07 12:53 15m00s 3.55 km 51.1 km/h
40809 00375 - LESTAND - PERGAUD 00376 - EISENHOWER - LESTANG 2026-09-07 12:56 12m00s 0.94 km 16.9 km/h
24018 00164 - SAOUZELONG - MÉTRO 00393 - HÔPITAL PURPAN 2026-09-07 12:46 22m00s 9.44 km 92.7 km/h
41253 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00214 - CASTRES - ACHIARY 2026-09-07 12:25 43m00s 3.30 km 16.6 km/h
40491 00131 - RTE DE BLAGNAC - BERNIES 00308 - SEPT DENIERS - TROÈNES 2026-09-07 13:02 6m00s 1.37 km 49.5 km/h
23257 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 2026-09-07 13:05 3m00s 0.55 km 39.7 km/h
40487 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 00145 - GOUNOD - GARROS 2026-09-07 12:42 26m00s 3.79 km 31.5 km/h
40618 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 00145 - GOUNOD - GARROS 2026-09-07 12:42 26m00s 3.79 km 31.5 km/h
23463 00055 - ST-SERNIN - GATIEN-ARNOULT 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 2026-09-07 13:00 8m00s 1.94 km 52.3 km/h
42395 00080 - FITTE - VARSI 00079 - VIGUERIE - LANGE 2026-09-07 12:19 49m00s 1.17 km 5.2 km/h
23493 00284 - ATLANTA - AGDE 00185 - ROUBICHOU - ARLES 2026-09-07 13:02 6m00s 1.54 km 55.3 km/h
41240 00365 - ESPAGNE - CURIEN 00365 - ESPAGNE - CURIEN RT 2026-09-07 12:13 55m00s - -
23421 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 2026-09-07 13:03 5m00s 1.28 km 55.1 km/h
52662 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 2026-09-07 12:57 11m00s 4.44 km 87.1 km/h
20385 00026 - DALBADE - PARADOUX 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 12:55 13m00s 3.09 km 51.3 km/h
23069 00087 - LASCROSSES - LECLERC 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 13:03 5m00s 2.14 km 92.4 km/h
23134 00087 - LASCROSSES - LECLERC 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 13:03 5m00s 2.14 km 92.4 km/h