vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
20492 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 00191 - JARDIN DU PECH 2026-09-29 15:29 14m00s 3.57 km 55.1 km/h
20125 00126 - BONNEFOY - ARAGO 00034 - STRASBOURG - BOSC 2026-09-29 15:37 6m00s 1.13 km 40.8 km/h
42645 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 00403 - NARBONNE - CLOTASSES 2026-09-29 15:35 8m00s 2.00 km 53.9 km/h
23536 00010 - PLACE ESQUIROL 00002 - LAFAYETTE 2026-09-29 15:39 4m00s 1.47 km 79.4 km/h
41700 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00145 - GOUNOD - GARROS 2026-09-29 15:37 6m00s 1.25 km 45.0 km/h
40777 00258 - ATLANTA - CAMBARD 00215 - ARGOULETS MÉTRO 2026-09-29 15:38 5m00s 0.80 km 34.4 km/h
42334 00186 - DESBALS - BOUALAM 00296 - ESPAGNE-LANGLADE 2026-09-29 15:34 8m00s 2.43 km 65.7 km/h
24106 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00016 - STRASBOURG - BAYARD 2026-09-29 15:39 3m00s 1.88 km 135.7 km/h
42957 00135 - BONNEFOY - LEMAÎTRE 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 15:32 10m00s 1.74 km 37.6 km/h
40667 00010 - PLACE ESQUIROL 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 2026-09-29 15:26 16m00s 4.98 km 67.2 km/h
40969 9013 - MAOURE - SELERY 9014 - COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 2026-09-29 11:50 3h52m 2.90 km 2.7 km/h
23316 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 2026-09-29 15:37 5m00s 0.66 km 28.6 km/h
40814 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00197 - PUJOL - PÉRIGNON 2026-09-29 15:33 9m00s 3.68 km 88.3 km/h
42235 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00040 - COLOMBETTE - MAURY 2026-09-29 15:23 19m00s 2.73 km 31.0 km/h
23385 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 2026-09-29 15:24 18m00s 3.77 km 45.2 km/h
23398 00117 - BILLIERES - ROGUET 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-29 15:33 9m00s 0.14 km 3.4 km/h
20938 00011 - PLACE DE LA DAURADE 00048 - PLACE DU SALIN 2026-09-29 15:36 6m00s 1.84 km 66.2 km/h
40195 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-29 15:38 4m00s 1.10 km 59.4 km/h
40415 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 00254 - VESTREPAIN - LOT 2026-09-29 15:17 25m00s 4.87 km 42.1 km/h
40321 08002 - AV. DE TOULOUSE CENTRE CIAL SAINT-CAPRAIS 08002 - AV. DE TOULOUSE CENTRE CIAL SAINT-CAPRAIS RT 2026-09-29 15:17 25m00s - -
20716 00170 - ALBI - NICOL 08002 - AV. DE TOULOUSE CENTRE CIAL SAINT-CAPRAIS 2026-09-29 15:30 12m00s 2.63 km 47.4 km/h
20189 00010 - PLACE ESQUIROL 00002 - LAFAYETTE 2026-09-29 14:45 57m00s 1.47 km 5.6 km/h
42128 00029 - VALADE 00002 - LAFAYETTE 2026-09-29 15:34 8m00s 2.45 km 66.1 km/h
20281 00192 - ST-SIMON - PRADO 00263 - LA CÉPIÈRE - BAYLET 2026-09-29 15:34 8m00s 2.06 km 55.5 km/h
42211 00056 - SAINT-SERNIN - MERLY 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-29 15:35 7m00s 2.50 km 77.0 km/h
20436 00365 - ESPAGNE - CURIEN 00366 - ONCOPOLE TÉLÉO 2026-09-29 15:37 5m00s 0.90 km 38.8 km/h
42559 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 2026-09-29 15:35 7m00s 3.29 km 101.5 km/h
21140 00041 - RIQUET - CAMICHEL 00202 - ST-EXUPÉRY - BUTTE 2026-09-29 15:27 15m00s 4.08 km 58.7 km/h
23062 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-29 15:35 7m00s 0.67 km 20.5 km/h
52365 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 2026-09-29 15:17 25m00s 3.46 km 29.9 km/h
21087 00002 - LAFAYETTE 00014 - PÉRIGORD 2026-09-29 15:40 2m00s 1.78 km 192.3 km/h
41512 06001 - ARÈNES - AÉROSTIERS 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO 2026-09-29 15:33 9m00s 3.41 km 81.9 km/h
42436 00010 - PLACE ESQUIROL 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 2026-09-29 15:36 6m00s 3.49 km 125.6 km/h
23187 00124 - ÉGLISE DES MINIMES 00150 - CURIE - CAMPISTRON 2026-09-29 15:38 4m00s 1.08 km 58.1 km/h
40868 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-29 15:36 6m00s 3.47 km 124.8 km/h
42810 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-29 15:39 3m00s 0.84 km 60.7 km/h
42847 00067 - GUESDE - OZENNE 00238 - HERBETTES - BUTTE 2026-09-29 14:51 51m00s 3.15 km 13.4 km/h
40848 00238 - HERBETTES - BUTTE 00238 - HERBETTES - BUTTE RT 2026-09-29 15:15 27m00s - -
40918 00349 - REVEL - NOUADHIBOU 00238 - HERBETTES - BUTTE 2026-09-29 15:17 25m00s 3.89 km 33.6 km/h
20055 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 00170 - ALBI - NICOL 2026-09-29 15:33 9m00s 2.11 km 50.5 km/h
42259 00073 - FITTE - TEINTURIERS 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 2026-09-29 15:37 5m00s 1.14 km 49.2 km/h
40414 00010 - PLACE ESQUIROL 00188 - AV. DE MURET - LAFAGE 2026-09-29 15:21 21m00s 3.28 km 33.7 km/h
50241 00158 - URSS - MARAN 00158 - URSS - MARAN RT 2026-09-29 15:27 15m00s - -
42097 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER 00158 - URSS - MARAN 2026-09-29 15:14 28m00s 3.14 km 24.2 km/h
40972 00206 - RIEUX - LEYGUE 00158 - URSS - MARAN 2026-09-29 15:15 27m00s 2.74 km 21.9 km/h
40580 00104 - AV. DE MURET TRAMWAY 00158 - URSS - MARAN 2026-09-29 15:17 25m00s 2.54 km 22.0 km/h
20564 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 00158 - URSS - MARAN 2026-09-29 15:34 8m00s 1.45 km 39.3 km/h
40183 00158 - URSS - MARAN 00158 - URSS - MARAN RT 2026-09-29 15:27 15m00s - -
23046 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-29 15:29 13m00s 4.83 km 80.2 km/h
42881 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-29 15:36 6m00s 0.90 km 32.3 km/h