vélotrack

Trips — 59394 total, avg 20h53m

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
42814 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 00344 - RIEUX - VAISSE 2026-09-29 14:51 9m00s 2.29 km 55.0 km/h
42937 00273 - ST-SIMON - PASSERIEU 00348 - REVEL - LABÈGE 2026-09-29 14:27 33m00s 10.96 km 71.7 km/h
42667 00106 - BRIENNE - DELORME 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-29 14:40 20m00s 1.67 km 18.0 km/h
23129 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-29 14:52 8m00s 1.18 km 31.9 km/h
40463 00126 - BONNEFOY - ARAGO 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS 2026-09-29 14:42 18m00s 7.63 km 91.5 km/h
42757 00395 - BAYONNE - SENTENAC 00333 - CH. DE TOURNEFEUILLE - LESBRE 2026-09-29 14:52 8m00s 1.61 km 43.4 km/h
24505 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00274 - GALLIENI GARE 2026-09-29 14:34 26m00s 3.40 km 28.2 km/h
42510 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 05004 - MÉDIATHÈQUE 2026-09-29 14:49 11m00s 2.97 km 58.3 km/h
41640 00034 - STRASBOURG - BOSC 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 2026-09-29 14:52 8m00s 1.01 km 27.2 km/h
42559 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-29 14:30 30m00s 1.82 km 13.1 km/h
20761 00119 - BRIENNE - CHAPOU 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-29 14:38 22m00s 4.57 km 44.9 km/h
40324 02002 - PLAN DU PORT 02011 - PATINOIRE BARRADELS TRAMWAY 2026-09-29 14:49 11m00s 2.80 km 55.1 km/h
42624 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 2026-09-29 14:45 15m00s 3.27 km 47.1 km/h
40546 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 2026-09-29 14:47 13m00s 2.65 km 44.0 km/h
42104 00260 - FRONTON - DUCLOS 00316 - FRONTON - HAON 2026-09-29 14:53 7m00s 1.33 km 41.1 km/h
24176 00013 - LOIS - ESQUILE 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-29 14:55 5m00s 0.22 km 9.6 km/h
42074 00057 - ARCOLE - MERLY 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 2026-09-29 14:56 4m00s 0.84 km 45.3 km/h
20576 00095 - THÉÂTRE GARONNE 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH 2026-09-29 14:48 12m00s 2.52 km 45.4 km/h
40630 00041 - RIQUET - CAMICHEL 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 2026-09-29 14:52 8m00s 1.63 km 44.0 km/h
42396 00291 - ÎLE DU RAMIER TRAMWAY 00081 - JARDIN RAYMOND VI 2026-09-29 14:40 20m00s 1.35 km 14.6 km/h
42420 00118 - PLACE DU BUSCA 00079 - VIGUERIE - LANGE 2026-09-29 14:51 9m00s 3.40 km 81.5 km/h
41077 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-29 14:39 21m00s 2.49 km 25.6 km/h
21107 00120 - BARCELONE - SANIÈRES 00393 - HÔPITAL PURPAN 2026-09-29 14:42 18m00s 2.39 km 28.7 km/h
23476 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 2026-09-29 14:45 15m00s 1.83 km 26.3 km/h
50462 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 00375 - LESTAND - PERGAUD 2026-09-29 14:16 44m00s 6.68 km 32.8 km/h
42833 00019 - CARNOT - PÉRI 00239 - LESPINET - HERBETTES 2026-09-29 14:41 19m00s 4.54 km 51.6 km/h
41422 00203 - ST-EXUPERY - PETIT PRINCE 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 2026-09-29 14:42 18m00s 5.19 km 62.3 km/h
20802 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 2026-09-29 14:57 3m00s 0.47 km 33.9 km/h
41368 00019 - CARNOT - PÉRI 00114 - MONTPLAISIR - DELIEUX 2026-09-29 14:51 9m00s 3.56 km 85.5 km/h
20283 00013 - LOIS - ESQUILE 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 2026-09-29 14:57 3m00s 2.15 km 154.5 km/h
40030 00110 - SERRES - CABANEL 00189 - AV. DE MURET - BOUTINON 2026-09-29 14:34 26m00s 4.50 km 37.4 km/h
42537 00014 - PÉRIGORD 00048 - PLACE DU SALIN 2026-09-29 14:53 7m00s 4.56 km 140.7 km/h
20296 00027 - TOUNIS - PONT NEUF 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-29 14:52 8m00s 3.27 km 88.4 km/h
40560 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-29 14:52 8m00s 1.46 km 39.5 km/h
20203 00158 - URSS - MARAN 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-29 14:56 4m00s 0.57 km 30.7 km/h
40099 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-29 14:41 19m00s 5.20 km 59.1 km/h
20294 00183 - RUE DE CUGNAUX - GRAVETTE 00141 - FONTAINE LESTANG METRO 2026-09-29 14:55 5m00s 1.51 km 65.4 km/h
23059 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 00157 - URSS - PEYROUSET 2026-09-29 14:55 5m00s 1.75 km 75.7 km/h
23610 00411 - PISCINE NAKACHE 00086 - HÉRACLÈS - BÉARNAIS 2026-09-29 14:40 19m00s 3.39 km 38.6 km/h
40050 00010 - PLACE ESQUIROL 02011 - PATINOIRE BARRADELS TRAMWAY 2026-09-29 14:28 31m00s 10.41 km 72.5 km/h
40264 02003 - SERVANTY AIRBUS TRAMWAY 00219 - RTE DE BLAGNAC - PUCCINI 2026-09-29 14:46 13m00s 4.55 km 75.6 km/h
40751 00213 - PUJOL - CHAUBET 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-29 14:49 10m00s 2.96 km 63.9 km/h
42964 00170 - ALBI - NICOL 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-29 14:45 14m00s 4.20 km 64.8 km/h
41238 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00126 - BONNEFOY - ARAGO 2026-09-29 14:41 18m00s 0.82 km 9.8 km/h
42437 00245 - GRANDE BRETAGNE - BADIOU 00302 - JARDIN DU BARRY 2026-09-29 14:54 5m00s 1.40 km 60.3 km/h
50264 00031 - PLACE DU PEYROU 00154 - HÔTEL DE REGION 2026-09-29 14:51 8m00s 4.00 km 107.9 km/h
23203 00046 - PLACE DES CARMES 00292 - ÎLE DU RAMIER - PASSERELLE POUJADE 2026-09-29 14:52 7m00s 3.03 km 93.5 km/h
23522 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-29 14:55 4m00s 0.52 km 27.8 km/h
42588 00046 - PLACE DES CARMES 00150 - CURIE - CAMPISTRON 2026-09-29 14:45 14m00s 5.98 km 92.2 km/h
23081 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-29 14:47 12m00s 1.08 km 19.5 km/h