vélotrack

Trips — 9178 total, avg 14m14s

sort: newest · duration ↑ · duration ↓ · distance ↓ · distance ↑ · speed ↓

Trip duration distribution

Latest trips

bikefromtostartedduration est. distancespeed
40033 00094 - LYON - SÉMARD 00254 - VESTREPAIN - LOT 2026-09-07 07:50 22m00s 9.42 km 92.4 km/h
24256 00015 - PORT ST-SAUVEUR - SEEL 00122 - PASSERELLE HAEDENS 2026-09-07 07:42 30m00s 5.48 km 39.5 km/h
23549 00075 - CHÂTEAU D'EAU 00045 - OZENNE - NAZARETH 2026-09-07 08:06 6m00s 2.57 km 92.4 km/h
20299 00046 - PLACE DES CARMES 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 07:58 14m00s 3.09 km 47.7 km/h
20612 00239 - LESPINET - HERBETTES 00202 - ST-EXUPÉRY - BUTTE 2026-09-07 08:04 8m00s 0.91 km 24.6 km/h
24282 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 00103 - ST-MICHEL - STE-CATHERINE 2026-09-07 08:08 3m00s 0.58 km 41.8 km/h
20855 00027 - TOUNIS - PONT NEUF 00077 - ST-CYPRIEN - MÉTRO VIÉ 2026-09-07 08:07 4m00s 2.04 km 110.0 km/h
24299 00120 - BARCELONE - SANIÈRES 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 2026-09-07 08:00 11m00s 2.27 km 44.7 km/h
40276 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE 00334 - GLOIRE - ST-BERTRAND 2026-09-07 07:54 17m00s 2.53 km 32.2 km/h
24343 00283 - TROIS COCUS MÉTRO 00329 - ATLANTA - CAUNES 2026-09-07 07:58 13m00s 2.57 km 42.7 km/h
40644 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00094 - LYON - SÉMARD 2026-09-07 07:54 17m00s 5.30 km 67.4 km/h
23058 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 08:06 5m00s 1.02 km 43.9 km/h
52375 00243 - ÉTATS-UNIS - FERRY 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 08:01 10m00s 2.90 km 62.6 km/h
40050 00046 - PLACE DES CARMES 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 2026-09-07 07:55 16m00s 2.82 km 38.1 km/h
24271 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 00166 - RANGUEIL MÉTRO 2026-09-07 08:02 9m00s 3.67 km 88.0 km/h
40141 00233 - NARBONNE - SAHUQUE 00104 - AV. DE MURET TRAMWAY 2026-09-07 07:56 15m00s 5.58 km 80.3 km/h
41608 00075 - CHÂTEAU D'EAU 00293 - TASSIGNY - MOMBIOLA 2026-09-07 08:01 10m00s 3.54 km 76.5 km/h
40205 00150 - CURIE - CAMPISTRON 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 2026-09-07 08:07 4m00s 0.84 km 45.5 km/h
23185 00156 - EMPALOT - MÉTRO 00231 - NARBONNE - DURAND 2026-09-07 07:55 16m00s 4.50 km 60.8 km/h
24541 00021 - CARNOT - LABÉDA 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 08:02 9m00s 4.04 km 97.0 km/h
42596 00258 - ATLANTA - CAMBARD 00331 - LAVAUR - DALOU 2026-09-07 07:55 16m00s 1.90 km 25.6 km/h
41017 00168 - PLACE BILA 00331 - LAVAUR - DALOU 2026-09-07 08:02 9m00s 0.80 km 19.2 km/h
40539 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS 2026-09-07 08:02 9m00s 2.11 km 50.7 km/h
40373 00258 - ATLANTA - CAMBARD 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS 2026-09-07 07:46 25m00s 7.02 km 60.6 km/h
40863 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00170 - ALBI - NICOL 2026-09-07 07:52 19m00s 3.18 km 36.2 km/h
42207 00235 - LA VACHE MÉTRO 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-07 07:53 18m00s 6.43 km 77.2 km/h
42688 00006 - LOIS - CAPITOLE 00172 - NETWILLER - EBELOT 2026-09-07 07:53 18m00s 6.26 km 75.2 km/h
42226 00039 - PLACE DE DAMLOUP 00039 - PLACE DE DAMLOUP RT 2026-09-07 08:07 4m00s - -
42050 00019 - CARNOT - PÉRI 00039 - PLACE DE DAMLOUP 2026-09-07 08:08 3m00s 0.29 km 21.2 km/h
41665 00091 - ARCOLE - BALANCE 00091 - ARCOLE - BALANCE RT 2026-09-07 08:04 7m00s - -
24091 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00085 - BARCELONE - LECLERC 2026-09-07 08:01 10m00s 1.37 km 29.6 km/h
42062 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 00085 - BARCELONE - LECLERC 2026-09-07 07:44 27m00s 1.50 km 12.0 km/h
20333 00330 - LAPUJADE - BARTOLI 00174 - BOURGÈS-MAUNOURY - MÉLAT 2026-09-07 08:01 10m00s 1.97 km 42.5 km/h
24001 00161 - AV . DE RANGUEIL - BEDOUCE 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID 2026-09-07 07:57 14m00s 2.13 km 32.9 km/h
24222 00013 - LOIS - ESQUILE 00014 - PÉRIGORD 2026-09-07 08:09 2m00s 1.81 km 195.9 km/h
41204 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-07 07:54 17m00s 4.52 km 57.5 km/h
51640 00169 - ALBI - AVRANCHES 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-07 08:01 10m00s 3.04 km 65.6 km/h
41405 00210 - TERRASSE - MONT VENTOUX 00225 - BELIN - ONERA 2026-09-07 08:00 11m00s 3.94 km 77.3 km/h
41330 00014 - PÉRIGORD 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-07 08:06 5m00s 4.04 km 174.6 km/h
42156 00301 - LARDENNE - BROMBACH 00402 - GRYNFOGEL - GAILLARDIE 2026-09-07 07:57 14m00s 3.39 km 52.3 km/h
24346 00153 - PLACE ANTONIN FROIDURE 00252 - CATELLAN - CAZENEUVE 2026-09-07 08:07 3m00s 1.07 km 77.2 km/h
20856 00243 - ÉTATS-UNIS - FERRY 00242 - PADER - FRONTON 2026-09-07 08:05 5m00s 0.54 km 23.4 km/h
20321 00156 - EMPALOT - MÉTRO 00033 - ST-BERNARD - BERALDI 2026-09-07 07:51 19m00s 5.51 km 62.6 km/h
24476 00327 - ROSTAND - EIDENBENZ 00329 - ATLANTA - CAUNES 2026-09-07 08:05 5m00s 0.74 km 32.1 km/h
40954 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 2026-09-07 07:56 14m00s 2.46 km 38.0 km/h
40455 00390 - CAPELLES - ECOLE VÉTÉRINAIRE 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 2026-09-07 07:58 12m00s 4.02 km 72.4 km/h
41073 00262 - ARTHAUD - NETWILLER 00131 - RTE DE BLAGNAC - BERNIES 2026-09-07 07:49 21m00s 8.72 km 89.7 km/h
42200 00156 - EMPALOT - MÉTRO 00412 - PARC DE LA POUDRERIE 2026-09-07 08:05 5m00s 0.91 km 39.1 km/h
40203 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE 00183 - RUE DE CUGNAUX - GRAVETTE 2026-09-07 07:47 23m00s 5.40 km 50.7 km/h
42328 03001 - AURIOL - MUSSET 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES 2026-09-07 07:52 18m00s 6.84 km 82.1 km/h