vélotrack

← all stations

00163 - BEDOUCE - MARNE

115 AV ALBERT BEDOUCE · #163

0
bikes now
0
mechanical
0
electrical
20
capacity
0
departures today
0
arrivals today

Bikes available — last 24h

Bikes currently docked

biketypedockstatus
No bikes docked right now.

Recent trips from / to this station

bikeroutestartedduration
24520 00164 - SAOUZELONG - MÉTRO → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 18:17 2m00s
20328 00228 - FAC. DE PHARMACIE MÉTRO → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 17:35 41m03s
20143 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 18:10 5m03s
20563 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE 2026-09-29 17:56 19m03s
40105 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 17:43 29m03s
20120 00220 - MIRAIL UNIVERSITÉ MÉTRO → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 17:43 26m00s
23242 00159 - SAINT-AGNE GARE → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 18:02 7m00s
42237 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 18:01 7m00s
41382 00308 - SEPT DENIERS - TROÈNES → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 17:22 43m00s
41056 00224 - BELIN - SUPAERO → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 17:54 11m00s
42989 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-29 17:44 16m00s
20563 00114 - MONTPLAISIR - DELIEUX → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 17:48 8m00s
20193 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00040 - COLOMBETTE - MAURY 2026-09-29 17:41 14m00s
42989 00166 - RANGUEIL MÉTRO → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 17:37 5m00s
40392 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00191 - JARDIN DU PECH 2026-09-29 17:24 14m00s
20193 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 17:26 10m00s
20437 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00161 - AV . DE RANGUEIL - BEDOUCE 2026-09-29 17:24 6m00s
42895 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00164 - SAOUZELONG - MÉTRO 2026-09-29 17:23 3m00s
40392 00223 - BELIN - ROCHE → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 17:13 11m00s
42895 00075 - CHÂTEAU D'EAU → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 17:08 15m00s
20848 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00238 - HERBETTES - BUTTE 2026-09-29 17:11 12m00s
41121 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 2026-09-29 17:11 11m00s
20437 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 17:05 12m00s
20570 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-29 16:57 15m00s
40729 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00206 - RIEUX - LEYGUE 2026-09-29 16:59 12m00s
41042 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00352 - MONTAUDRAN GARE 2026-09-29 16:59 10m00s
23355 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00267 - GONIN - GÉNIN 2026-09-29 16:52 16m00s
41121 00340 - DASSAULT - B. DES MOULINAIS → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 16:51 16m00s
42631 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00409 - REVEL - ALIÉ-DARAM 2026-09-29 16:46 18m00s
20821 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-29 16:53 9m00s
20848 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 16:54 8m00s
41042 00298 - RTE DE SEYSSES - C. DE VIÇOSE → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 16:34 25m00s
20570 00164 - SAOUZELONG - MÉTRO → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 16:48 4m00s
40729 00196 - PUJOL - GOUJON → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 16:33 14m00s
23355 00239 - LESPINET - HERBETTES → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 16:35 8m00s
24146 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00114 - MONTPLAISIR - DELIEUX 2026-09-29 16:29 6m00s
20821 00010 - PLACE ESQUIROL → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 16:15 15m00s
24146 00114 - MONTPLAISIR - DELIEUX → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 16:20 8m00s
20570 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00164 - SAOUZELONG - MÉTRO 2026-09-29 16:26 2m00s
20570 00118 - PLACE DU BUSCA → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 16:17 9m00s
42631 00113 - DUMÉRIL - LAMARCK → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 16:11 9m00s
20594 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00204 - PLACE ROGER ARNAUD 2026-09-29 16:09 8m00s
42853 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00101 - LESPINET - MARINE 2026-09-29 15:57 7m00s
20594 00100 - PORT ST-SAUVEUR - SABATIER → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 15:51 7m00s
20238 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 2026-09-29 15:38 7m00s
42853 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00163 - BEDOUCE - MARNE RT 2026-09-29 15:38 5m00s
42853 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00163 - BEDOUCE - MARNE RT 2026-09-29 15:19 7m00s
20238 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00163 - BEDOUCE - MARNE RT 2026-09-29 15:19 7m00s
40958 00163 - BEDOUCE - MARNE → 00293 - TASSIGNY - MOMBIOLA 2026-09-29 15:08 13m00s
42853 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES → 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 13:31 1h43m