vélotrack

← back

Bike #24275 MECHANICAL

riding right now — left 00146 - SANG DE SERP - DAGNAUX at 2026-09-29 18:17 (896h48m ago)

Trip history

fromtostartedendedduration
00123 - HOTEL DE POLICE 00146 - SANG DE SERP - DAGNAUX 2026-09-29 18:11 2026-09-29 18:15 4m00s
00144 - SUISSE - LAUSANNE 00123 - HOTEL DE POLICE 2026-09-29 17:59 2026-09-29 18:09 10m00s
00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA 00144 - SUISSE - LAUSANNE 2026-09-29 17:02 2026-09-29 17:05 3m00s
00145 - GOUNOD - GARROS 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA 2026-09-29 16:40 2026-09-29 16:44 4m00s
00123 - HOTEL DE POLICE 00145 - GOUNOD - GARROS 2026-09-29 16:13 2026-09-29 16:18 5m00s
00144 - SUISSE - LAUSANNE 00123 - HOTEL DE POLICE 2026-09-29 15:57 2026-09-29 16:05 8m00s
00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 00144 - SUISSE - LAUSANNE 2026-09-29 15:37 2026-09-29 15:52 15m00s
00119 - BRIENNE - CHAPOU 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 2026-09-29 15:00 2026-09-29 15:07 7m00s
00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00119 - BRIENNE - CHAPOU 2026-09-29 14:49 2026-09-29 14:59 10m00s
00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD round trip 2026-09-29 13:48 2026-09-29 14:12 24m00s
00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 2026-09-29 12:28 2026-09-29 12:51 23m00s
00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN round trip 2026-09-29 12:14 2026-09-29 12:24 10m00s
00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN round trip 2026-09-29 12:07 2026-09-29 12:12 5m00s
00031 - PLACE DU PEYROU 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 2026-09-29 11:53 2026-09-29 12:07 14m00s
00041 - RIQUET - CAMICHEL 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 14:58 2026-09-29 09:09 522h11m
00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-07 14:49 2026-09-07 14:54 5m00s
00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 2026-09-07 14:04 2026-09-07 14:15 11m00s
00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-07 13:54 2026-09-07 13:59 5m00s
00027 - TOUNIS - PONT NEUF 00054 - CHAÎNE - TIERCERETTES 2026-09-07 13:24 2026-09-07 13:42 18m00s
00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 00027 - TOUNIS - PONT NEUF 2026-09-07 09:51 2026-09-07 09:55 4m00s
00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL round trip 2026-09-07 09:26 2026-09-07 09:32 6m00s
00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL round trip 2026-09-07 09:20 2026-09-07 09:26 6m00s
00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00069 - FEUGA - PONT ST-MICHEL 2026-09-07 09:08 2026-09-07 09:15 7m00s
00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 08:49 2026-09-07 08:57 8m00s
00194 - LOMBEZ - HIPPODROME 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-07 08:41 2026-09-07 08:48 7m00s
00283 - TROIS COCUS MÉTRO 00194 - LOMBEZ - HIPPODROME 2026-09-07 08:11 2026-09-07 08:40 29m00s
00244 - RENAN - VITRY 00283 - TROIS COCUS MÉTRO 2026-09-07 07:18 2026-09-07 07:20 2m00s
00124 - ÉGLISE DES MINIMES 00244 - RENAN - VITRY 2026-09-07 00:09 2026-09-07 00:17 8m00s

Recent sightings (minute by minute)

timestation
2026-09-29 18:17 00146 - SANG DE SERP - DAGNAUX
2026-09-29 18:16 00146 - SANG DE SERP - DAGNAUX
2026-09-29 18:15 00146 - SANG DE SERP - DAGNAUX
2026-09-29 18:11 00123 - HOTEL DE POLICE
2026-09-29 18:10 00123 - HOTEL DE POLICE
2026-09-29 18:09 00123 - HOTEL DE POLICE
2026-09-29 17:59 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:58 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:57 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:56 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:55 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:54 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:53 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:52 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:51 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:50 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:49 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:48 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:47 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:46 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:45 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:44 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:43 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:42 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:41 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:40 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:39 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:38 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:37 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:36 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:35 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:34 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:33 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:32 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:31 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:30 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:29 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:28 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:27 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:26 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:25 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:24 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:23 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:22 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:21 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:20 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:19 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:18 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:17 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:16 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:15 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:14 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:13 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:12 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:11 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:10 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:09 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:08 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:07 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:06 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:05 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 17:02 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 17:01 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 17:00 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:59 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:58 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:57 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:56 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:55 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:54 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:53 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:52 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:51 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:50 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:49 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:48 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:47 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:46 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:45 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:44 00307 - SUISSE - POLITKOVSKAIA
2026-09-29 16:40 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:39 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:38 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:37 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:36 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:35 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:34 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:33 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:32 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:31 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:30 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:29 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:28 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:27 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:26 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:25 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:24 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:23 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:22 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:21 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:20 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:19 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:18 00145 - GOUNOD - GARROS
2026-09-29 16:13 00123 - HOTEL DE POLICE
2026-09-29 16:12 00123 - HOTEL DE POLICE
2026-09-29 16:11 00123 - HOTEL DE POLICE
2026-09-29 16:10 00123 - HOTEL DE POLICE
2026-09-29 16:09 00123 - HOTEL DE POLICE
2026-09-29 16:08 00123 - HOTEL DE POLICE
2026-09-29 16:07 00123 - HOTEL DE POLICE
2026-09-29 16:06 00123 - HOTEL DE POLICE
2026-09-29 16:05 00123 - HOTEL DE POLICE
2026-09-29 15:57 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 15:56 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 15:55 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 15:54 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 15:53 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 15:52 00144 - SUISSE - LAUSANNE
2026-09-29 15:37 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:36 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:35 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:34 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:33 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:32 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:31 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:30 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:29 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:28 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:27 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:26 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:25 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:24 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:23 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:22 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:21 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:20 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:19 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:18 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:17 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:16 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:15 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:14 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:13 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:12 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:11 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:10 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:09 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:08 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:07 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 15:00 00119 - BRIENNE - CHAPOU
2026-09-29 14:59 00119 - BRIENNE - CHAPOU
2026-09-29 14:49 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:48 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:47 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:46 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:45 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:44 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:43 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:42 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:41 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:40 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:39 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:38 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:37 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:36 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:35 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:34 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:33 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:32 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:31 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:30 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:29 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:28 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:27 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:26 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:25 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:24 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:23 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:22 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:21 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:20 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:19 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:18 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:17 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:16 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:15 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:14 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:13 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:12 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 13:48 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 13:47 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 13:46 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 13:45 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 13:44 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 13:43 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 13:42 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 13:41 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 13:40 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 13:39 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 13:38 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD