vélotrack

← all stations

00211 - TERRASSE - LEDORMEUR

9 RUE LE DORMEUR · #211

0
bikes now
0
mechanical
0
electrical
18
capacity
0
departures today
0
arrivals today

Bikes available — last 24h

Bikes currently docked

biketypedockstatus
No bikes docked right now.

Recent trips from / to this station

bikeroutestartedduration
42637 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00062 - JAURÈS - BONREPOS 2026-09-29 17:56 20m03s
42103 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00355 - COSMONAUTES - GRIFFON 2026-09-29 17:55 16m03s
41598 00344 - RIEUX - VAISSE → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 17:53 14m00s
41313 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00043 - PLACE DUPUY 2026-09-29 17:51 14m00s
41065 00346 - CITÉ DE L'ESPACE → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 17:09 53m00s
41477 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 17:44 18m00s
20665 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00340 - DASSAULT - B. DES MOULINAIS 2026-09-29 17:49 9m00s
43073 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-29 17:43 12m00s
41313 00257 - CHÂT. DE L'HERS - FONTANELLES → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 17:40 9m00s
52385 00286 - FONTAINES - BRUN → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 17:14 20m00s
41477 00208 - BAROUX - LIMAYRAC → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 17:14 20m00s
42103 00209 - BAROUX - DARASSE → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 17:19 4m00s
42065 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-29 16:59 18m00s
42260 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00202 - ST-EXUPÉRY - BUTTE 2026-09-29 16:56 7m00s
20665 00210 - TERRASSE - MONT VENTOUX → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 16:51 3m00s
42637 00134 - EGLISE BONNEFOY → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 16:31 21m00s
40624 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00349 - REVEL - NOUADHIBOU 2026-09-29 16:39 12m00s
40652 00104 - AV. DE MURET TRAMWAY → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 16:14 23m00s
52233 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00207 - MAL CLABEL - AUDE 2026-09-29 16:18 17m00s
41573 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00207 - MAL CLABEL - AUDE 2026-09-29 16:18 17m00s
52233 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 15:58 20m00s
40624 00354 - DAURAT - CORNEMONT → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 15:57 21m00s
43073 00064 - PÉRI - MERCADIER → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 15:59 16m00s
42065 00197 - PUJOL - PÉRIGNON → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 16:04 10m00s
42260 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR RT 2026-09-29 15:49 25m00s
41573 00182 - CHAUBET - PLANA → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 15:37 37m00s
23284 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-29 15:31 32m00s
40374 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00353 - RODIER - PRANVILLE-NÉGRIN 2026-09-29 15:49 7m00s
41579 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE 2026-09-29 15:33 22m00s
42260 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR RT 2026-09-29 15:19 28m00s
40374 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR RT 2026-09-29 15:34 9m00s
40328 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00182 - CHAUBET - PLANA 2026-09-29 15:29 11m00s
40606 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00356 - PLACE NINA SIMONE 2026-09-29 15:09 10m00s
42260 05006 - SUISSE - CH. D'AUZEVILLE → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 14:52 23m00s
42495 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00201 - ST-EXUPÉRY - POTEZ 2026-09-29 14:50 5m00s
40328 05001 - MÉTRO RAMONVILLE → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 14:27 27m00s
41579 00311 - ETATS-UNIS - GLACIÈRE → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 13:47 1h01m
40606 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 14:25 22m00s
40374 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 14:20 23m00s
42495 00016 - STRASBOURG - BAYARD → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 14:15 15m00s
42906 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00347 - REVEL - ARMENTIÈRES 2026-09-29 13:35 37m00s
41063 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00393 - HÔPITAL PURPAN 2026-09-29 13:31 27m00s
41598 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00119 - BRIENNE - CHAPOU 2026-09-29 13:26 27m00s
20108 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00210 - TERRASSE - MONT VENTOUX 2026-09-29 13:48 3m00s
52365 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00182 - CHAUBET - PLANA 2026-09-29 12:34 1h11m
40918 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00349 - REVEL - NOUADHIBOU 2026-09-29 13:32 10m00s
42539 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR → 00001 - POIDS DE L'HUILE 2026-09-29 12:49 14m00s
42906 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 12:34 23m00s
41063 00166 - RANGUEIL MÉTRO → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 12:28 10m00s
42539 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES → 00211 - TERRASSE - LEDORMEUR 2026-09-29 12:08 22m00s