vélotrack

← all stations

00328 - NICOL - VASSEUR

2, rue Vasseur · #328

3
bikes now
3
mechanical
0
electrical
13
capacity
0
departures today
0
arrivals today

Bikes available — last 24h

Bikes currently docked

biketypedockstatus
23068 MECHANICAL 1 available
23591 MECHANICAL 3 available
24097 MECHANICAL 9 available

Recent trips from / to this station

bikeroutestartedduration
23574 00328 - NICOL - VASSEUR → 00272 - ATLANTA - VASSEUR 2026-09-29 18:13 2m00s
23497 00328 - NICOL - VASSEUR → 06001 - ARÈNES - AÉROSTIERS 2026-09-29 17:56 17m03s
23068 00038 - JAURÈS - BACHELIER → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 17:54 14m00s
20994 00328 - NICOL - VASSEUR → 00235 - LA VACHE MÉTRO 2026-09-29 17:48 15m00s
40257 00328 - NICOL - VASSEUR → 00167 - LAPUJADE - FLANDRES 2026-09-29 17:40 22m00s
40451 00169 - ALBI - AVRANCHES → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 17:42 16m00s
40641 00328 - NICOL - VASSEUR → 00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 2026-09-29 17:38 14m00s
40846 00328 - NICOL - VASSEUR → 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 2026-09-29 17:43 5m00s
23497 00262 - ARTHAUD - NETWILLER → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 17:33 11m00s
20994 00170 - ALBI - NICOL → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 17:38 6m00s
23591 00170 - ALBI - NICOL → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 17:38 6m00s
40257 00167 - LAPUJADE - FLANDRES → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 17:33 7m00s
40846 00167 - LAPUJADE - FLANDRES → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 17:20 20m00s
21027 00328 - NICOL - VASSEUR → 00014 - PÉRIGORD 2026-09-29 17:18 20m00s
23574 00215 - ARGOULETS MÉTRO → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 17:24 8m00s
40641 00060 - PLACE ROQUELAINE → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 17:22 10m00s
21027 00184 - MICHOUN - HYÈRES → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 17:13 5m00s
20282 00328 - NICOL - VASSEUR → 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO 2026-09-29 16:49 10m00s
24312 00328 - NICOL - VASSEUR → 00218 - AMOUROUX - STE-AUGUSTINE 2026-09-29 16:47 11m00s
24461 00328 - NICOL - VASSEUR → 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO 2026-09-29 16:38 14m00s
42957 00328 - NICOL - VASSEUR → 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO 2026-09-29 16:36 16m00s
40777 00328 - NICOL - VASSEUR → 00284 - ATLANTA - AGDE 2026-09-29 16:41 6m00s
40850 00328 - NICOL - VASSEUR → 00217 - AMOUROUX - ST-TROPEZ 2026-09-29 16:41 3m00s
20282 00170 - ALBI - NICOL → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 16:38 3m00s
20228 00328 - NICOL - VASSEUR → 00185 - ROUBICHOU - ARLES 2026-09-29 16:26 14m00s
40850 00408 - BRUNAUD - CEAT → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 16:07 29m00s
40777 00215 - ARGOULETS MÉTRO → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 16:14 12m00s
40985 00328 - NICOL - VASSEUR → 00170 - ALBI - NICOL 2026-09-29 16:22 3m00s
24461 00283 - TROIS COCUS MÉTRO → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 16:10 15m00s
20469 00328 - NICOL - VASSEUR → 00134 - EGLISE BONNEFOY 2026-09-29 16:04 16m00s
42373 00328 - NICOL - VASSEUR → 00256 - CITÉ DE L'HERS - ROTONDE 2026-09-29 15:59 21m00s
40985 00272 - ATLANTA - VASSEUR → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 16:01 3m00s
24097 00169 - ALBI - AVRANCHES → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 15:55 4m00s
42957 00135 - BONNEFOY - LEMAÎTRE → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 15:32 10m00s
42373 00285 - BALMA GRAMONT MÉTRO → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 15:19 15m00s
24195 00328 - NICOL - VASSEUR → 00215 - ARGOULETS MÉTRO 2026-09-29 14:25 6m00s
20912 00328 - NICOL - VASSEUR → 00040 - COLOMBETTE - MAURY 2026-09-29 13:55 21m00s
20208 00328 - NICOL - VASSEUR → 00063 - PISCINE LÉO LAGRANGE 2026-09-29 13:47 13m00s
24068 00328 - NICOL - VASSEUR → 00094 - LYON - SÉMARD 2026-09-29 13:37 15m00s
20228 00272 - ATLANTA - VASSEUR → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 13:44 4m00s
42991 00328 - NICOL - VASSEUR → 00005 - MARENGO - LEDUC 2026-09-29 13:35 11m00s
42991 00168 - PLACE BILA → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 13:26 5m00s
20682 00328 - NICOL - VASSEUR → 00249 - ALBI - REINE 2026-09-29 13:19 8m00s
20208 00057 - ARCOLE - MERLY → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 13:05 14m00s
40607 00328 - NICOL - VASSEUR → 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 2026-09-29 12:37 7m00s
21133 00328 - NICOL - VASSEUR → 00215 - ARGOULETS MÉTRO 2026-09-29 12:34 9m00s
24068 00167 - LAPUJADE - FLANDRES → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 12:36 7m00s
24312 00272 - ATLANTA - VASSEUR → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 12:28 4m00s
42572 00328 - NICOL - VASSEUR → 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 2026-09-29 12:13 9m00s
20912 00178 - BRUNAUD - PLANA → 00328 - NICOL - VASSEUR 2026-09-29 12:09 10m00s