vélotrack

← back

Bike #20821 MECHANICAL

riding right now — left 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS at 2026-09-29 18:21 (896h46m ago)

Trip history

fromtostartedendedduration
00026 - DALBADE - PARADOUX 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 2026-09-29 18:08 2026-09-29 18:18 10m03s
00128 - ST-MICHEL - CASTELET 00026 - DALBADE - PARADOUX 2026-09-29 17:25 2026-09-29 17:57 32m00s
00163 - BEDOUCE - MARNE 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-29 16:53 2026-09-29 17:02 9m00s
00010 - PLACE ESQUIROL 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-29 16:15 2026-09-29 16:30 15m00s
00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-29 16:02 2026-09-29 16:13 11m00s
00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-29 15:50 2026-09-29 16:00 10m00s
00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES 2026-09-29 15:21 2026-09-29 15:29 8m00s
00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-29 15:07 2026-09-29 15:10 3m00s
00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 2026-09-29 14:56 2026-09-29 15:03 7m00s
00206 - RIEUX - LEYGUE 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 2026-09-29 14:07 2026-09-29 14:20 13m00s
00016 - STRASBOURG - BAYARD 00206 - RIEUX - LEYGUE 2026-09-29 13:37 2026-09-29 14:01 24m00s
00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 00016 - STRASBOURG - BAYARD 2026-09-29 13:29 2026-09-29 13:37 8m00s
00053 - PLACE SAINT-JULIEN 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 2026-09-29 13:18 2026-09-29 13:23 5m00s
00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00053 - PLACE SAINT-JULIEN 2026-09-29 12:57 2026-09-29 13:01 4m00s
00022 - CARNOT - ROLAND 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 2026-09-29 12:48 2026-09-29 12:57 9m00s
00178 - BRUNAUD - PLANA 00022 - CARNOT - ROLAND 2026-09-29 12:11 2026-09-29 12:24 13m00s
00408 - BRUNAUD - CEAT 00178 - BRUNAUD - PLANA 2026-09-29 11:54 2026-09-29 11:57 3m00s
00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT 00408 - BRUNAUD - CEAT 2026-09-07 15:05 2026-09-29 09:09 522h04m
00095 - THÉÂTRE GARONNE 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT 2026-09-07 09:17 2026-09-07 09:27 10m00s
00002 - LAFAYETTE 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-07 09:00 2026-09-07 09:11 11m00s
00094 - LYON - SÉMARD 00002 - LAFAYETTE 2026-09-07 08:43 2026-09-07 08:48 5m00s
00094 - LYON - SÉMARD 00094 - LYON - SÉMARD round trip 2026-09-07 08:18 2026-09-07 08:42 24m00s
00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 00094 - LYON - SÉMARD 2026-09-07 07:59 2026-09-07 08:18 19m00s
00167 - LAPUJADE - FLANDRES 00175 - BORDEROUGE - MÉTRO 2026-09-07 03:10 2026-09-07 03:19 9m00s

Recent sightings (minute by minute)

timestation
2026-09-29 18:21 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 18:20 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 18:19 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 18:18 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 18:08 00026 - DALBADE - PARADOUX
2026-09-29 18:05 00026 - DALBADE - PARADOUX
2026-09-29 18:04 00026 - DALBADE - PARADOUX
2026-09-29 18:03 00026 - DALBADE - PARADOUX
2026-09-29 18:02 00026 - DALBADE - PARADOUX
2026-09-29 18:01 00026 - DALBADE - PARADOUX
2026-09-29 18:00 00026 - DALBADE - PARADOUX
2026-09-29 17:59 00026 - DALBADE - PARADOUX
2026-09-29 17:58 00026 - DALBADE - PARADOUX
2026-09-29 17:57 00026 - DALBADE - PARADOUX
2026-09-29 17:25 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:24 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:23 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:22 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:21 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:20 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:19 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:18 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:17 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:16 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:15 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:14 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:13 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:12 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:11 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:10 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:09 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:08 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:07 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:06 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:05 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:04 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:03 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:02 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 16:53 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:52 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:51 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:50 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:49 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:48 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:47 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:46 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:45 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:44 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:43 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:42 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:41 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:40 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:39 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:38 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:37 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:36 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:35 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:34 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:33 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:32 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:31 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:30 00163 - BEDOUCE - MARNE
2026-09-29 16:15 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 16:14 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 16:13 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 16:02 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 16:01 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 16:00 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:50 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:49 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:48 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:47 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:46 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:45 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:44 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:43 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:42 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:41 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:40 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:39 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:38 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:37 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:36 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:35 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:34 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:33 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:32 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:31 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:30 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:29 00152 - THÉÂTRE DES MAZADES
2026-09-29 15:21 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 15:20 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 15:19 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 15:18 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 15:17 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 15:16 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 15:15 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 15:14 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 15:13 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 15:12 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 15:11 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 15:10 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 15:07 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 15:06 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 15:05 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 15:04 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 15:03 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 14:56 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:55 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:54 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:53 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:52 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:51 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:50 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:49 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:48 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:47 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:46 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:45 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:44 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:43 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:42 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:41 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:40 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:39 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:38 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:37 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:36 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:35 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:34 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:33 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:32 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:31 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:30 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:29 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:28 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:27 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:26 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:25 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:24 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:23 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:22 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:21 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:20 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 14:07 00206 - RIEUX - LEYGUE
2026-09-29 14:06 00206 - RIEUX - LEYGUE
2026-09-29 14:05 00206 - RIEUX - LEYGUE
2026-09-29 14:04 00206 - RIEUX - LEYGUE
2026-09-29 14:03 00206 - RIEUX - LEYGUE
2026-09-29 14:02 00206 - RIEUX - LEYGUE
2026-09-29 14:01 00206 - RIEUX - LEYGUE
2026-09-29 13:37 00016 - STRASBOURG - BAYARD
2026-09-29 13:29 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL
2026-09-29 13:28 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL
2026-09-29 13:27 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL
2026-09-29 13:26 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL
2026-09-29 13:25 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL
2026-09-29 13:24 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL
2026-09-29 13:23 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL
2026-09-29 13:18 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:17 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:16 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:15 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:14 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:13 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:12 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:11 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:10 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:09 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:08 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:07 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:06 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:05 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:04 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:03 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:02 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 13:01 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 12:57 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 12:48 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:47 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:46 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:45 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:44 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:43 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:42 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:41 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:40 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:39 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:38 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:37 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:36 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:35 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:34 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:33 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:32 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:31 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:30 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:29 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:28 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:27 00022 - CARNOT - ROLAND