vélotrack

← back

Bike #42559 ELECTRICAL

riding right now — left 00251 - JOLIMONT MÉTRO at 2026-09-29 18:09 (896h47m ago)

Trip history

fromtostartedendedduration
00344 - RIEUX - VAISSE 00251 - JOLIMONT MÉTRO 2026-09-29 17:44 2026-09-29 18:03 19m00s
00344 - RIEUX - VAISSE 00344 - RIEUX - VAISSE round trip 2026-09-29 17:15 2026-09-29 17:21 6m00s
00344 - RIEUX - VAISSE 00344 - RIEUX - VAISSE round trip 2026-09-29 17:08 2026-09-29 17:13 5m00s
00344 - RIEUX - VAISSE 00344 - RIEUX - VAISSE round trip 2026-09-29 17:02 2026-09-29 17:07 5m00s
00344 - RIEUX - VAISSE 00344 - RIEUX - VAISSE round trip 2026-09-29 16:49 2026-09-29 16:53 4m00s
00174 - BOURGÈS-MAUNOURY - MÉLAT 00344 - RIEUX - VAISSE 2026-09-29 16:19 2026-09-29 16:40 21m00s
00132 - MINIMES - BAQUÉ 00174 - BOURGÈS-MAUNOURY - MÉLAT 2026-09-29 16:07 2026-09-29 16:18 11m00s
00151 - CURIE - NÉGRENEYS 00132 - MINIMES - BAQUÉ 2026-09-29 15:48 2026-09-29 15:53 5m00s
00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 2026-09-29 15:35 2026-09-29 15:42 7m00s
00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-29 14:30 2026-09-29 15:00 30m00s
00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-29 14:23 2026-09-29 14:29 6m00s
00106 - BRIENNE - DELORME 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE 2026-09-29 14:08 2026-09-29 14:20 12m00s
00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00106 - BRIENNE - DELORME 2026-09-29 13:56 2026-09-29 14:06 10m00s
00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-29 13:44 2026-09-29 13:53 9m00s
00070 - PLACE DU FER À CHEVAL 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-29 12:41 2026-09-29 12:52 11m00s
00035 - PLACE JEANNE D'ARC 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL 2026-09-29 12:22 2026-09-29 12:33 11m00s
00026 - DALBADE - PARADOUX 00035 - PLACE JEANNE D'ARC 2026-09-29 12:11 2026-09-29 12:19 8m00s
00041 - RIQUET - CAMICHEL 00026 - DALBADE - PARADOUX 2026-09-29 12:03 2026-09-29 12:09 6m00s
00091 - ARCOLE - BALANCE 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-29 11:34 2026-09-29 11:52 18m00s
00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 00091 - ARCOLE - BALANCE 2026-09-29 11:16 2026-09-29 11:23 7m00s
00023 - CARNOT - IDRAC 00090 - LASCROSSES - ARNAUD BERNARD 2026-09-29 10:28 2026-09-29 10:39 11m00s
00206 - RIEUX - LEYGUE 00023 - CARNOT - IDRAC 2026-09-29 10:19 2026-09-29 10:26 7m00s
00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES 00206 - RIEUX - LEYGUE 2026-09-29 09:52 2026-09-29 10:11 19m00s
00236 - TOEC - LEMIRE 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES 2026-09-29 09:31 2026-09-29 09:36 5m20s
00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 00236 - TOEC - LEMIRE 2026-09-07 14:56 2026-09-29 09:09 522h13m
00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 2026-09-07 14:31 2026-09-07 14:36 5m00s
00038 - JAURÈS - BACHELIER 00051 - DUPORTAL - CANAL DE BRIENNE 2026-09-07 13:26 2026-09-07 14:31 1h05m
00025 - PLACE ROUAIX 00038 - JAURÈS - BACHELIER 2026-09-07 13:19 2026-09-07 13:25 6m00s
00176 - CIMETIÈRE - COMPANS 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-07 13:07 2026-09-07 13:15 8m00s
00191 - JARDIN DU PECH 00176 - CIMETIÈRE - COMPANS 2026-09-07 12:07 2026-09-07 13:05 58m00s
00301 - LARDENNE - BROMBACH 00191 - JARDIN DU PECH 2026-09-07 11:58 2026-09-07 12:03 5m00s
00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 00301 - LARDENNE - BROMBACH 2026-09-07 11:12 2026-09-07 11:29 17m00s
00301 - LARDENNE - BROMBACH 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ 2026-09-07 11:01 2026-09-07 11:12 11m00s
00371 - REYNERIE - LONDRES 00301 - LARDENNE - BROMBACH 2026-09-07 10:23 2026-09-07 10:36 13m00s
00368 - RTE DE SEYSSES - BELLEFONTAINE 00371 - REYNERIE - LONDRES 2026-09-07 09:59 2026-09-07 10:10 11m00s
00014 - PÉRIGORD 00368 - RTE DE SEYSSES - BELLEFONTAINE 2026-09-07 08:47 2026-09-07 09:10 23m00s
00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 00014 - PÉRIGORD 2026-09-07 08:30 2026-09-07 08:45 15m00s
00324 - ROSTAND - DURAND 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 2026-09-07 07:49 2026-09-07 08:27 38m00s
00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 00324 - ROSTAND - DURAND 2026-09-07 03:57 2026-09-07 04:32 35m00s
00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 2026-09-07 01:32 2026-09-07 01:45 13m00s
00163 - BEDOUCE - MARNE 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 2026-09-07 00:57 2026-09-07 01:19 22m00s
04003 - OCCITANE - MARCO POLO 00163 - BEDOUCE - MARNE 2026-09-07 00:07 2026-09-07 00:30 23m00s

Recent sightings (minute by minute)

timestation
2026-09-29 18:09 00251 - JOLIMONT MÉTRO
2026-09-29 18:08 00251 - JOLIMONT MÉTRO
2026-09-29 18:07 00251 - JOLIMONT MÉTRO
2026-09-29 18:06 00251 - JOLIMONT MÉTRO
2026-09-29 18:05 00251 - JOLIMONT MÉTRO
2026-09-29 18:04 00251 - JOLIMONT MÉTRO
2026-09-29 18:03 00251 - JOLIMONT MÉTRO
2026-09-29 17:44 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:43 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:42 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:41 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:40 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:39 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:38 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:37 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:36 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:35 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:34 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:33 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:32 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:31 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:30 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:29 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:28 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:27 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:26 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:25 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:24 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:23 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:21 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:15 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:14 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:13 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:08 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:07 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:02 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:01 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 17:00 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:59 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:58 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:56 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:55 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:53 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:49 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:48 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:47 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:46 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:45 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:42 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:41 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:40 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:19 00174 - BOURGÈS-MAUNOURY - MÉLAT
2026-09-29 16:18 00174 - BOURGÈS-MAUNOURY - MÉLAT
2026-09-29 16:07 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 16:06 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 16:05 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 16:04 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 16:03 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 16:02 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 16:01 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 16:00 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 15:59 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 15:58 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 15:57 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 15:56 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 15:55 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 15:54 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 15:53 00132 - MINIMES - BAQUÉ
2026-09-29 15:48 00151 - CURIE - NÉGRENEYS
2026-09-29 15:47 00151 - CURIE - NÉGRENEYS
2026-09-29 15:46 00151 - CURIE - NÉGRENEYS
2026-09-29 15:45 00151 - CURIE - NÉGRENEYS
2026-09-29 15:44 00151 - CURIE - NÉGRENEYS
2026-09-29 15:43 00151 - CURIE - NÉGRENEYS
2026-09-29 15:42 00151 - CURIE - NÉGRENEYS
2026-09-29 15:35 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:34 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:33 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:32 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:31 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:30 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:29 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:28 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:27 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:26 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:25 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:24 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:23 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:22 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:21 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:20 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:19 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:18 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:17 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:16 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:15 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:14 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:13 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:12 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:11 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:10 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:09 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:08 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:07 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:06 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:05 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:04 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:03 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:02 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:01 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 15:00 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS
2026-09-29 14:30 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE
2026-09-29 14:29 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE
2026-09-29 14:23 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE
2026-09-29 14:22 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE
2026-09-29 14:21 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE
2026-09-29 14:20 00004 - GAMBETTA - STE-URSULE
2026-09-29 14:08 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 14:07 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 14:06 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 13:56 00018 - STRASBOURG - JAURÈS
2026-09-29 13:55 00018 - STRASBOURG - JAURÈS
2026-09-29 13:54 00018 - STRASBOURG - JAURÈS
2026-09-29 13:53 00018 - STRASBOURG - JAURÈS
2026-09-29 13:44 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:43 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:42 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:41 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:40 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:39 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:38 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:37 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:36 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:35 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:34 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:33 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:32 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:31 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:30 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:29 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:28 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:27 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:26 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:25 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:24 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:23 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:22 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:21 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:20 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:19 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:18 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:17 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:16 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:15 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:14 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:13 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:12 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:11 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:10 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:09 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:08 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:07 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:06 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:05 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:04 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:03 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:02 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:01 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 13:00 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 12:59 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 12:58 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 12:57 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 12:56 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 12:55 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 12:54 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 12:53 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 12:52 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE
2026-09-29 12:41 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL
2026-09-29 12:40 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL
2026-09-29 12:39 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL
2026-09-29 12:38 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL
2026-09-29 12:37 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL
2026-09-29 12:36 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL
2026-09-29 12:35 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL
2026-09-29 12:34 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL
2026-09-29 12:33 00070 - PLACE DU FER À CHEVAL
2026-09-29 12:22 00035 - PLACE JEANNE D'ARC
2026-09-29 12:21 00035 - PLACE JEANNE D'ARC
2026-09-29 12:20 00035 - PLACE JEANNE D'ARC
2026-09-29 12:19 00035 - PLACE JEANNE D'ARC
2026-09-29 12:11 00026 - DALBADE - PARADOUX
2026-09-29 12:10 00026 - DALBADE - PARADOUX
2026-09-29 12:09 00026 - DALBADE - PARADOUX
2026-09-29 12:03 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 12:02 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 12:01 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 12:00 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 11:59 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 11:58 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 11:57 00041 - RIQUET - CAMICHEL